Авіаквитки Анталья — Кельн від 4 451 грн
Розклад рейсів Анталья — Кельн
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08:20 (AYT) | 11:20 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:40 (AYT) | 14:00 (CGN) | 04:20 | - - - Чт - Сб - | ||
|
|
13:15 (AYT) | 15:35 (CGN) | 04:20 | Боїнг 737 | - - - Чт - - Нд | |
|
|
16:40 (AYT) | 19:40 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:45 (AYT) | 22:45 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
20:50 (AYT) | 23:50 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
21:40 (AYT) | 00:40 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
21:45 (AYT) | 00:05 (CGN) | 04:20 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
|
|
22:10 (AYT) | 01:10 (CGN) | 04:00 | - - - Чт - - - | ||
|
|
22:45 (AYT) | 01:40 (CGN) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:50 (AYT) | 02:10 (CGN) | 04:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
22:55 (AYT) | 02:15 (CGN) | 04:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:55 (AYT) | 01:55 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:55 (AYT) | 02:15 (CGN) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
23:05 (AYT) | 02:05 (CGN) | 04:00 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
23:55 (AYT) | 02:55 (CGN) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
23:55 (AYT) | 02:50 (CGN) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
00:05 (AYT) | 01:30 (SAW) | 13:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
09:45 (SAW) | 12:10 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
00:05 (AYT) | 01:30 (SAW) | 21:25 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - Сб Нд | |
|
|
18:05 (SAW) | 20:30 (CGN) | Боїнг 737-800 | |||
|
|
00:35 (AYT) | 02:05 (IST) | 18:35 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
00:35 (AYT) | 02:05 (IST) | 09:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
00:35 (AYT) | 02:05 (IST) | 14:15 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
00:50 (AYT) | 02:15 (SAW) | 16:25 | - Вт - - - - - | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
00:50 (AYT) | 02:15 (SAW) | 12:20 | - Вт - - - - - | ||
|
|
09:45 (SAW) | 12:10 (CGN) | ||||
|
|
01:15 (AYT) | 02:40 (SAW) | 16:00 | - Вт - - - - - | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
01:15 (AYT) | 02:40 (SAW) | 11:55 | Аеробус A321 | - Вт Ср - - - - | |
|
|
09:45 (SAW) | 12:10 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
02:05 (AYT) | 03:35 (IST) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
02:05 (AYT) | 03:35 (IST) | 12:45 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
02:05 (AYT) | 03:35 (IST) | 17:05 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
03:10 (AYT) | 04:35 (SAW) | 21:55 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
21:30 (SAW) | 00:05 (CGN) | ||||
|
|
03:10 (AYT) | 04:35 (SAW) | 08:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
03:55 (AYT) | 06:35 (ZRH) | 07:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
08:50 (ZRH) | 09:55 (CGN) | ||||
|
|
04:10 (AYT) | 05:40 (IST) | 10:40 | - Вт - Чт - Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
04:10 (AYT) | 05:40 (IST) | 06:15 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
04:10 (AYT) | 05:40 (IST) | 15:00 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
04:35 (AYT) | 06:00 (SAW) | 20:40 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
21:40 (SAW) | 00:15 (CGN) | ||||
|
|
04:35 (AYT) | 06:00 (SAW) | 07:30 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
04:45 (AYT) | 06:00 (ESB) | 21:10 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
04:45 (AYT) | 06:00 (ESB) | 21:10 | Пн - Ср - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
05:00 (AYT) | 06:10 (ADB) | 19:30 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
|
|
21:05 (ADB) | 23:30 (CGN) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
05:15 (AYT) | 06:40 (SAW) | 06:50 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
05:15 (AYT) | 06:40 (SAW) | 20:20 | - Вт - - - - - | ||
|
|
22:00 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
05:15 (AYT) | 06:40 (SAW) | 06:50 | - Вт - - - - - | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
05:15 (AYT) | 06:40 (SAW) | 20:10 | - - - Чт - Сб - | ||
|
|
21:50 (SAW) | 00:25 (CGN) | ||||
|
|
05:15 (AYT) | 06:40 (SAW) | 06:50 | - - - Чт - - - | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
05:45 (AYT) | 07:40 (VIE) | 05:30 | Боїнг 737 | - Вт - - - - - | |
|
|
08:40 (VIE) | 10:15 (CGN) | Аеробус A319 | |||
|
|
05:45 (AYT) | 07:40 (VIE) | 05:30 | - - - Чт - - - | ||
|
|
08:40 (VIE) | 10:15 (CGN) | ||||
|
|
05:45 (AYT) | 07:10 (SAW) | 06:20 | - - Ср - - - - | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | ||||
|
|
06:10 (AYT) | 08:50 (ZRH) | 16:25 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
20:30 (ZRH) | 21:35 (CGN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:10 (AYT) | 08:50 (ZRH) | 11:55 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
16:00 (ZRH) | 17:05 (CGN) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:15 (AYT) | 07:40 (SAW) | 19:20 | - Вт - - - - Нд | ||
|
|
22:00 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
06:40 (AYT) | 08:00 (SAW) | 09:25 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
12:40 (SAW) | 14:05 (CGN) | ||||
|
|
06:40 (AYT) | 08:05 (SAW) | 10:35 | - Вт - - Пт - Нд | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
06:45 (AYT) | 08:10 (SAW) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
09:45 (SAW) | 12:10 (CGN) | ||||
|
|
06:45 (AYT) | 08:10 (SAW) | 14:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
06:50 (AYT) | 08:15 (SAW) | 18:55 | Аеробус A321 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
22:20 (SAW) | 00:45 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:55 (AYT) | 08:20 (SAW) | 18:20 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
21:40 (SAW) | 00:15 (CGN) | ||||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | ||||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | ||||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | Пн Вт Ср - - Сб Нд | ||
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | ||||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 13:30 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
18:20 (MUC) | 19:30 (CGN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | - - - Чт - - - | ||
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | ||||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | Боїнг 737 | - - Ср - - Сб Нд | |
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | Аеробус A319 | |||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 06:25 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:00 (AYT) | 09:25 (MUC) | 11:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
16:10 (MUC) | 17:20 (CGN) | Аеробус A319 | |||
|
|
07:05 (AYT) | 08:30 (SAW) | 10:10 | - - - - - - Нд | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
07:10 (AYT) | 08:35 (SAW) | 14:20 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
18:05 (SAW) | 20:30 (CGN) | Боїнг 737-800 | |||
|
|
07:10 (AYT) | 08:35 (SAW) | 18:30 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:20 (AYT) | 09:15 (VIE) | 13:35 | Боїнг 737 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
18:25 (VIE) | 19:55 (CGN) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
07:30 (AYT) | 09:10 (IST) | 11:40 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
07:30 (AYT) | 09:10 (IST) | 07:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
07:35 (AYT) | 09:00 (SAW) | 18:05 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:35 (AYT) | 09:00 (SAW) | 09:40 | Аеробус A321 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:35 (AYT) | 09:00 (SAW) | 13:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
07:40 (AYT) | 09:40 (FRA) | 05:59 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
|
|
10:48 (FRA) | 11:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:40 (AYT) | 09:40 (FRA) | 06:25 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
|
|
11:10 (FRA) | 12:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (AYT) | 09:05 (ESB) | 18:05 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
07:50 (AYT) | 09:05 (ESB) | 18:05 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
07:50 (AYT) | 10:40 (FRA) | 08:00 | Боїнг 737 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
13:59 (FRA) | 14:50 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (AYT) | 10:40 (FRA) | 08:15 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
14:11 (FRA) | 15:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (AYT) | 10:40 (FRA) | 06:49 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:48 (FRA) | 13:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (AYT) | 10:40 (FRA) | 06:15 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:11 (FRA) | 13:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (AYT) | 10:40 (FRA) | 07:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
13:15 (FRA) | 14:10 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:55 (AYT) | 09:20 (SAW) | 13:25 | - - - - Пт - - | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
07:55 (AYT) | 09:20 (SAW) | 09:20 | - - - - Пт - Нд | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
08:00 (AYT) | 09:20 (ASR) | 14:05 | Боїнг 737 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:00 (ASR) | 21:05 (CGN) | Боїнг 737 | |||
|
|
08:00 (AYT) | 09:25 (SAW) | 17:40 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - - Нд | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:05 (AYT) | 09:30 (SAW) | 13:25 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
18:05 (SAW) | 20:30 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:05 (AYT) | 09:30 (SAW) | 09:10 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:10 (AYT) | 09:25 (ESB) | 17:45 | - - - - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
08:10 (AYT) | 09:25 (ESB) | 17:45 | - - - - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
08:20 (AYT) | 10:00 (IST) | 06:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
08:20 (AYT) | 10:00 (IST) | 10:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
08:30 (AYT) | 10:00 (SZF) | 06:25 | Боїнг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
11:00 (SZF) | 13:55 (CGN) | Боїнг 737 | |||
|
|
08:35 (AYT) | 10:15 (IST) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:50 (CGN) | ||||
|
|
08:35 (AYT) | 10:15 (IST) | 10:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
08:40 (AYT) | 10:05 (SAW) | 08:35 | Аеробус A321 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:40 (AYT) | 10:05 (SAW) | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
08:50 (AYT) | 10:05 (ESB) | 17:05 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
09:05 (AYT) | 10:15 (ADB) | 15:25 | Боїнг 737 | - - - - - - Нд | |
|
|
20:55 (ADB) | 22:30 (CGN) | Боїнг 737 | |||
|
|
09:05 (AYT) | 10:15 (ADB) | 21:15 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
02:55 (ADB) | 05:20 (CGN) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:05 (AYT) | 10:15 (ADB) | 15:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:05 (ADB) | 23:30 (CGN) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:25 (AYT) | 11:35 (PRG) | 05:20 | Боїнг 737 | - - - - Пт - - | |
|
|
12:30 (PRG) | 13:45 (CGN) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:25 (AYT) | 10:50 (SAW) | 16:10 | - Вт - - - - - | ||
|
|
22:00 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
09:25 (AYT) | 10:50 (SAW) | 07:50 | Аеробус A321 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
09:25 (AYT) | 10:50 (SAW) | 11:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
09:25 (AYT) | 10:50 (SAW) | 16:00 | - - Ср Чт - - - | ||
|
|
21:50 (SAW) | 00:25 (CGN) | ||||
|
|
09:25 (AYT) | 10:50 (SAW) | 16:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:10 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
09:30 (AYT) | 10:45 (ESB) | 16:25 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
09:30 (AYT) | 10:45 (ESB) | 16:25 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 08:20 | - Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
|
16:10 (MUC) | 17:20 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
16:10 (MUC) | 17:20 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 22:45 | Боїнг 737 | - Вт Ср - - Сб Нд | |
|
|
06:35 (MUC) | 07:45 (CGN) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 11:15 | Боїнг 737 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:15 (CGN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 22:45 | Боїнг 737 | Пн - - - Пт - - | |
|
|
06:35 (MUC) | 07:45 (CGN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 08:20 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:10 (MUC) | 17:20 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
10:00 (AYT) | 12:25 (MUC) | 10:30 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
18:20 (MUC) | 19:30 (CGN) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:05 (AYT) | 12:55 (FRA) | 06:34 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:48 (FRA) | 15:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:05 (AYT) | 12:55 (FRA) | 07:44 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
15:57 (FRA) | 16:49 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:05 (AYT) | 12:55 (FRA) | 06:00 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:11 (FRA) | 15:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:05 (AYT) | 12:55 (FRA) | 07:05 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:15 (FRA) | 16:10 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:05 (AYT) | 12:55 (FRA) | 08:00 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
16:11 (FRA) | 17:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:10 (AYT) | 11:35 (SAW) | 07:05 | - Вт - - - - Нд | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
10:20 (AYT) | 12:05 (IST) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
10:30 (AYT) | 12:20 (VIE) | 07:55 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:50 (VIE) | 17:25 (CGN) | ||||
|
|
10:45 (AYT) | 12:10 (SAW) | 14:55 | - - - - - Сб - | ||
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | ||||
|
|
10:45 (AYT) | 12:45 (FRA) | 06:54 | BOEING 737MAX 8 | - - - - - - Нд | |
|
|
14:48 (FRA) | 15:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:45 (AYT) | 12:45 (FRA) | 07:20 | BOEING 737MAX 8 | - - - - - - Нд | |
|
|
15:10 (FRA) | 16:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:45 (AYT) | 12:45 (FRA) | 06:20 | BOEING 737MAX 8 | - - - - - - Нд | |
|
|
14:11 (FRA) | 15:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
10:55 (AYT) | 12:20 (SAW) | 10:25 | - - - - Пт - - | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
10:55 (AYT) | 12:20 (SAW) | 06:20 | - - - - Пт - - | ||
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | ||||
|
|
11:00 (AYT) | 12:25 (SAW) | 14:35 | - Вт - - - - Нд | ||
|
|
22:00 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
11:00 (AYT) | 12:25 (SAW) | 14:35 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:10 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
11:00 (AYT) | 12:25 (SAW) | 10:20 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
11:05 (AYT) | 12:30 (SAW) | 14:20 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
|
21:50 (SAW) | 00:25 (CGN) | ||||
|
|
11:20 (AYT) | 12:55 (IST) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
11:20 (AYT) | 12:55 (IST) | 23:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
11:45 (AYT) | 13:00 (ESB) | 14:10 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
11:45 (AYT) | 13:00 (ESB) | 14:10 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
11:55 (AYT) | 13:20 (SAW) | 13:45 | - - - - - - Нд | ||
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | ||||
|
|
11:55 (AYT) | 13:30 (IST) | 22:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
11:55 (AYT) | 13:30 (IST) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
12:00 (AYT) | 13:25 (SAW) | 13:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:10 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
12:00 (AYT) | 13:25 (SAW) | 09:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
12:10 (AYT) | 14:05 (VIE) | 06:15 | Пн Вт - - Пт - - | ||
|
|
15:50 (VIE) | 17:25 (CGN) | ||||
|
|
12:10 (AYT) | 14:05 (VIE) | 08:45 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
18:25 (VIE) | 19:55 (CGN) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:10 (AYT) | 14:05 (VIE) | 08:45 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
18:25 (VIE) | 19:55 (CGN) | ||||
|
|
12:10 (AYT) | 14:05 (VIE) | 08:45 | - Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
18:25 (VIE) | 19:55 (CGN) | ||||
|
|
12:15 (AYT) | 13:40 (SAW) | 13:25 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
12:20 (AYT) | 13:35 (ESB) | 13:35 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
12:35 (AYT) | 13:45 (ADB) | 17:45 | Боїнг 737 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
02:55 (ADB) | 05:20 (CGN) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
12:35 (AYT) | 13:45 (ADB) | 11:55 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
21:05 (ADB) | 23:30 (CGN) | ||||
|
|
12:35 (AYT) | 14:10 (IST) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
12:35 (AYT) | 14:10 (IST) | 21:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
12:55 (AYT) | 14:30 (IST) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | ||||
|
|
12:55 (AYT) | 14:30 (IST) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:50 (IST) | 18:10 (CGN) | ||||
|
|
13:10 (AYT) | 14:35 (SAW) | 08:10 | Боїнг 737-800 | - - - - - - Нд | |
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | Боїнг 737-800 | |||
|
|
13:10 (AYT) | 14:35 (SAW) | 12:30 | Аеробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
13:15 (AYT) | 14:40 (SAW) | 12:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:10 (SAW) | 00:35 (CGN) | ||||
|
|
13:15 (AYT) | 14:40 (SAW) | 08:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | ||||
|
|
13:25 (AYT) | 15:10 (TZX) | 18:05 | Боїнг 737 | Пн - - - - - - | |
|
|
03:10 (TZX) | 06:30 (CGN) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
13:25 (AYT) | 14:40 (ESB) | 12:30 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
13:25 (AYT) | 14:40 (ESB) | 12:30 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 00:55 (CGN) | ||||
|
|
13:25 (AYT) | 14:50 (SAW) | 12:15 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
13:25 (AYT) | 14:50 (SAW) | 08:05 | Аеробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
18:05 (SAW) | 20:30 (CGN) | Аеробус A321 | |||
|
|
