Авіаквитки Чикаго — Варшава від 23 355 грн
Розклад рейсів Чикаго — Варшава
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14:20 (ORD) | 06:30 (WAW) | 09:10 | - - - Чт - - Нд | ||
|
|
17:10 (ORD) | 09:15 (WAW) | 09:05 | Боїнг 787-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:10 (ORD) | 09:15 (WAW) | 09:05 | Боїнг 787 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
18:30 (ORD) | 10:35 (WAW) | 09:05 | Боїнг 787-8 | - Вт - - - - - | |
|
|
21:50 (ORD) | 13:55 (WAW) | 09:05 | Боїнг 787-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:50 (ORD) | 13:55 (WAW) | 09:05 | Боїнг 787 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
05:00 (ORD) | 08:13 (EWR) | 22:10 | Боїнг 737-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:00 (ORD) | 09:12 (EWR) | 21:10 | Ейрбас А321 Нео | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:00 (ORD) | 09:17 (JFK) | 19:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
07:01 (ORD) | 09:47 (YYZ) | 23:04 | Боїнг 737-800 | - - Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
07:09 (ORD) | 09:54 (YYZ) | 16:21 | Аеробус A319 | Пн - - - - - - | |
|
|
16:00 (YYZ) | 06:30 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
07:09 (ORD) | 09:54 (YYZ) | 19:36 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:15 (ORD) | 10:35 (EWR) | 19:55 | Ейрбас А321 Нео | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
08:34 (ORD) | 11:59 (JFK) | 21:26 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
08:40 (ORD) | 12:06 (EWR) | 18:30 | Боїнг 757-200 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
08:45 (ORD) | 11:27 (YYZ) | 22:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб Нд | |
|
|
23:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
08:45 (ORD) | 11:28 (YYZ) | 21:20 | Ембраєр 175 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
08:50 (ORD) | 11:49 (YYZ) | 14:40 | EMBRAER 175 | Пн - - - - - - | |
|
|
16:00 (YYZ) | 06:30 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
09:30 (ORD) | 04:40 (CAI) | 22:50 | Аеробус A350-900 | - - - - Пт - - | |
|
|
12:10 (CAI) | 15:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
09:39 (ORD) | 12:55 (JFK) | 15:36 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
09:39 (ORD) | 12:55 (JFK) | 20:21 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
09:55 (ORD) | 12:40 (YYZ) | 13:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - - - - - | |
|
|
16:00 (YYZ) | 06:30 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
09:55 (ORD) | 12:40 (YYZ) | 16:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - Ср - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
09:55 (ORD) | 12:40 (YYZ) | 20:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
22:20 (YYZ) | 12:55 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
10:05 (ORD) | 12:42 (YYZ) | 20:00 | Аеробус A320-100/200 | - - - - Пт Сб Нд | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
10:43 (ORD) | 13:42 (YYZ) | 16:02 | EMBRAER 175 | Пн - - - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
10:43 (ORD) | 13:42 (YYZ) | 12:47 | EMBRAER 175 | Пн - - - - - - | |
|
|
16:00 (YYZ) | 06:30 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
10:51 (ORD) | 14:17 (EWR) | 16:19 | Боїнг 737-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
11:03 (ORD) | 14:03 (YYZ) | 19:02 | EMBRAER 175 | - - - - Пт Сб Нд | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
11:25 (ORD) | 05:45 (IST) | 13:50 | - - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
|
06:50 (IST) | 08:15 (WAW) | ||||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 23:10 | BOEING 787-9 | - - Ср Чт - Сб - | |
|
|
17:25 (IST) | 17:55 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 13:55 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
08:10 (IST) | 08:40 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 20:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 20:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 20:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
11:45 (ORD) | 07:10 (IST) | 23:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:45 (IST) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
12:11 (ORD) | 15:39 (EWR) | 14:59 | Боїнг 737-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
12:50 (ORD) | 15:33 (YYZ) | 18:15 | Ембраєр 175 | - - - - - Сб - | |
|
|
23:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
13:00 (ORD) | 16:20 (JFK) | 17:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
13:10 (ORD) | 16:35 (EWR) | 14:00 | Боїнг 737-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
13:58 (ORD) | 16:47 (YYZ) | 16:07 | Боїнг 737-800 | - - - - Пт Сб Нд | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
14:15 (ORD) | 17:01 (YYZ) | 12:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
14:15 (ORD) | 17:01 (YYZ) | 15:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
22:20 (YYZ) | 12:55 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 15:10 | Аеробус A330-300 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 11:40 | - - - Чт - - - | ||
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | ||||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 11:40 | Аеробус A330-300 | Пн - - Чт - Сб Нд | |
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 11:40 | Пн - - Чт - - Нд | ||
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | ||||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 15:10 | Аеробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 15:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 21:35 | Аеробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
14:20 (ORD) | 06:10 (ZRH) | 16:45 | Аеробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
14:40 (ORD) | 06:25 (ZRH) | 16:25 | - Вт - - Пт Сб - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
14:40 (ORD) | 06:25 (ZRH) | 16:25 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
14:55 (ORD) | 06:30 (FRA) | 15:40 | BOEING 787-10 | - - - - Пт - - | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
14:55 (ORD) | 06:30 (FRA) | 15:40 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | ||||
|
|
14:55 (ORD) | 06:30 (FRA) | 14:35 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 20:15 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 14:15 | BOEING 787-10 | - - Ср - - - - | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 20:10 | BOEING 787-10 | Пн - - - Пт - - | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:20 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 15:20 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 20:15 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
15:10 (ORD) | 06:30 (FRA) | 15:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | ||||
|
|
15:11 (ORD) | 18:43 (JFK) | 14:49 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | Боїнг 777-200/200ER | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 20:30 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 19:35 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
16:10 (FRA) | 17:50 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 19:35 | Пн Вт - Чт - Сб Нд | ||
|
|
16:10 (FRA) | 17:50 (WAW) | ||||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 23:25 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 15:40 | BOEING 787-10 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 15:40 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 14:10 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 15:40 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 15:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | ||||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 23:25 | - - - - Пт - - | ||
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | ||||
|
|
15:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 14:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 14:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 22:40 | Аеробус A350-900 | - Вт - - - - - | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 13:00 | Аеробус A350-900 | - Вт - - Пт - - | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 13:00 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | ||||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 22:40 | Аеробус A350-900 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 13:00 | Аеробус A350-900 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:35 (ORD) | 07:05 (MUC) | 13:00 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | ||||
|
|
15:45 (ORD) | 18:45 (YYZ) | 14:20 | EMBRAER 175 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
15:50 (ORD) | 07:45 (ZRH) | 23:00 | Боїнг 767-300/300ER | - - Ср - - - - | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:50 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
15:50 (ORD) | 07:45 (ZRH) | 15:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
15:55 (ORD) | 05:15 (DUB) | 11:10 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
|
06:15 (DUB) | 10:05 (WAW) | ||||
|
|
16:05 (ORD) | 07:25 (FRA) | 13:20 | Боїнг 747-8 | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:05 (ORD) | 07:25 (FRA) | 19:20 | Боїнг 747-8 | - - Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
16:05 (ORD) | 07:25 (FRA) | 22:40 | Боїнг 747-8 | - Вт - - - - - | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:05 (ORD) | 07:25 (FRA) | 13:25 | Боїнг 747-8 | - Вт - - - - - | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:05 (ORD) | 07:25 (FRA) | 13:25 | - Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 13:10 | Боїнг 767-300/300ER | - - Ср - Пт Сб - | |
|
|
10:25 (ZRH) | 12:20 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 19:45 | - Вт - Чт Пт - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 19:45 | - Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 14:35 | - Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:50 (ZRH) | 13:45 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 19:45 | Боїнг 767-300/300ER | - - Ср - - Сб - | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 14:35 | Боїнг 767-300/300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (ZRH) | 13:45 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 14:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:50 (ZRH) | 13:45 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 22:45 | Боїнг 767-300/300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:55 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 19:45 | Боїнг 767-300/300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 13:10 | Боїнг 767-300/300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:25 (ZRH) | 12:20 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:25 (ZRH) | 12:20 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 19:45 | - - - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 22:45 | - - - - Пт - - | ||
|
|
19:55 (ZRH) | 21:55 (WAW) | ||||
|
|
16:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 19:35 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
16:10 (FRA) | 17:50 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
16:15 (ORD) | 06:35 (FRA) | 20:30 | BOEING 787-10 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:15 (ORD) | 06:55 (AMS) | 19:40 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
16:15 (ORD) | 06:55 (AMS) | 17:10 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:35 (AMS) | 16:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:05 (VIE) | 11:50 | BOEING 787-9 | - - - - Пт - - | |
|
|
09:55 (VIE) | 11:10 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:15 (VIE) | 11:10 | BOEING 787-9 | - Вт Ср - - - - | |
|
|
09:15 (VIE) | 10:30 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:15 (VIE) | 14:55 | BOEING 787-9 | - Вт - - - - - | |
|
|
13:05 (VIE) | 14:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 19:25 | - - Ср Чт - - - | ||
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 13:05 | Боїнг 747-8 | - - - - Пт - - | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:05 (VIE) | 11:45 | - - - - Пт - - | ||
|
|
09:50 (VIE) | 11:05 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 08:15 (VIE) | 23:20 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
21:25 (VIE) | 22:40 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:15 (VIE) | 15:55 | - - Ср - Пт Сб - | ||
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 19:25 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:15 (VIE) | 21:25 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
19:30 (VIE) | 20:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:05 (VIE) | 11:15 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:05 (VIE) | 11:15 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
09:20 (VIE) | 10:35 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 18:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:10 (FRA) | 17:50 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 14:35 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 08:05 (VIE) | 14:55 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:00 (VIE) | 14:15 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 22:20 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 14:35 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 23:20 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:00 (FRA) | 22:40 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 13:05 | Боїнг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 14:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 22:20 | - - - - Пт - - | ||
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | ||||
|
|
16:20 (ORD) | 07:30 (FRA) | 13:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (ORD) | 07:15 (AMS) | 16:45 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:20 (AMS) | 16:10 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
16:25 (ORD) | 07:15 (AMS) | 12:35 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:05 (AMS) | 12:00 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
16:25 (ORD) | 07:15 (AMS) | 12:35 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:05 (AMS) | 12:00 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
16:30 (ORD) | 06:45 (LHR) | 14:20 | Боїнг 767-300/300ER | - - - Чт - Сб - | |
|
|
10:20 (LHR) | 13:50 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:30 (ORD) | 19:10 (YYZ) | 13:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
|
22:35 (YYZ) | 13:05 (WAW) | Боїнг 787-8 | |||
|
|
16:50 (ORD) | 07:35 (AMS) | 22:20 | BOEING 787-10 | - - Ср - - - Нд | |
|
|
20:20 (AMS) | 22:10 (WAW) | Боїнг 737-700 | |||
|
|
17:00 (ORD) | 06:50 (LHR) | 21:45 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:10 (LHR) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
17:00 (ORD) | 06:50 (LHR) | 21:25 | Боїнг 777 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
17:55 (LHR) | 21:25 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 06:55 (LHR) | 13:55 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
10:35 (LHR) | 14:05 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 08:15 (CDG) | 18:15 | Аеробус A350-900 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аеробус A318 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 08:15 (CDG) | 15:25 | Аеробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:10 (ORD) | 08:15 (CDG) | 11:25 | Аеробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:10 (ORD) | 07:55 (ZRH) | 14:35 | Боїнг 767-300/300ER | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
|
11:50 (ZRH) | 13:45 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:10 (ORD) | 08:15 (CDG) | 11:25 | Аеробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | Аеробус A318 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 08:15 (CDG) | 15:25 | Аеробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:10 (ORD) | 06:55 (LHR) | 15:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:55 (LHR) | 15:25 (WAW) | ||||
|
|
17:10 (ORD) | 06:55 (LHR) | 21:30 | Боїнг 777 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
18:10 (LHR) | 21:40 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 06:55 (LHR) | 17:15 | Боїнг 777 | Пн Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
13:55 (LHR) | 17:25 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
17:10 (ORD) | 06:55 (LHR) | 11:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:25 (LHR) | 11:55 (WAW) | ||||
|
|
