Авіаквитки Краків — Пальма де Мальорка від 3 716 грн
Найдешевші авіаквитки Краків — Пальма де Мальорка
Найдешевші рейси в одну сторону
Найдешевші рейси туди і назад
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Понеділок
найдешевший день тижня
|
П`ятниця
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
3 838 грн
|
середня вартість
9 163 грн
|
Вартість по місяцях
|
Вересень
найвигідніший місяць
|
Червень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
3 838 грн
|
середня вартість
5 527 грн
|
Розклад рейсів Краків — Пальма де Мальорка
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:40 (KRK) | 06:30 (WAW) | 09:10 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
|
11:35 (WAW) | 14:50 (PMI) | ||||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 06:50 | Аеробус A321 | - - - Чт - - Нд | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:50 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 08:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
12:40 (MUC) | 14:50 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 11:25 | - - Ср - - - - | ||
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | ||||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:15 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - Пт - - | |
|
|
09:05 (MUC) | 11:15 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 05:10 | Аеробус A321 | - - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:00 (FRA) | 11:10 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 04:40 | - - Ср - - - Нд | ||
|
|
08:25 (MUC) | 10:40 (PMI) | ||||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 14:15 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
18:05 (MUC) | 20:15 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 07:15 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:05 (MUC) | 13:15 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 14:25 | Аеробус A320 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 07:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:30 (MUC) | 13:40 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 11:25 | - - Ср - - - Нд | ||
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | ||||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:15 | Ейрбас А321 Нео | - Вт - - Пт - - | |
|
|
09:05 (MUC) | 11:15 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 05:15 | - Вт - - Пт - - | ||
|
|
09:05 (MUC) | 11:15 (PMI) | ||||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 16:35 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт - - - | |
|
|
20:25 (MUC) | 22:35 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 09:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:05 (FRA) | 15:15 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 11:40 | Аеробус A320 | Пн - - - Пт - Нд | |
|
|
15:25 (MUC) | 17:40 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 04:40 | Аеробус A320 | - - Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
08:25 (MUC) | 10:40 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:25 (MUC) | 11:25 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 13:10 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:05 (FRA) | 19:10 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 06:25 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:20 (FRA) | 12:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 10:25 | Аеробус A319 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:20 (FRA) | 16:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:00 (KRK) | 07:40 (FRA) | 05:10 | Аеробус A319 | - - - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:00 (FRA) | 11:10 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 07:20 | Аеробус A320 | - Вт - Чт - - Нд | |
|
|
11:20 (FRA) | 13:30 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:00 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:00 (FRA) | 12:10 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 04:50 | Ейрбас А321 Нео | - - - - Пт - - | |
|
|
08:55 (FRA) | 11:00 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
10:10 (FRA) | 12:15 (PMI) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 09:55 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:05 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 12:20 | - Вт - - - - Нд | ||
|
|
16:25 (FRA) | 18:30 (PMI) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 12:20 | - Вт - - - - - | ||
|
|
16:25 (FRA) | 18:30 (PMI) | ||||
|
|
06:10 (KRK) | 07:50 (FRA) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
10:20 (FRA) | 12:25 (PMI) | ||||
|
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 07:45 | - - - - - Сб Нд | ||
|
|
12:05 (VIE) | 14:30 (PMI) | ||||
|
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 12:50 | - - - - - - Нд | ||
|
|
17:15 (VIE) | 19:35 (PMI) | ||||
|
|
06:45 (KRK) | 08:05 (VIE) | 11:05 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
15:25 (VIE) | 17:50 (PMI) | ||||
|
|
06:50 (KRK) | 08:30 (FRA) | 11:30 | Аеробус A321 | - - Ср - - - - | |
|
|
16:10 (FRA) | 18:20 (PMI) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:50 (KRK) | 08:30 (FRA) | 09:15 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
06:50 (KRK) | 08:30 (FRA) | 09:15 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
06:50 (KRK) | 08:30 (FRA) | 09:15 | Аеробус A321 | - - Ср - Пт - - | |
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 07:30 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
12:05 (VIE) | 14:30 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 12:40 | Ембраєр 195 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
17:15 (VIE) | 19:40 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 10:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:25 (VIE) | 17:50 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 04:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:20 (VIE) | 11:50 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:00 (KRK) | 08:00 (VIE) | 04:50 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:20 (VIE) | 11:50 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
07:15 (KRK) | 08:25 (VIE) | 04:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
09:20 (VIE) | 11:50 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 09:30 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:50 (DUS) | 18:10 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:30 | - - - - - - Нд | ||
|
|
12:50 (DUS) | 15:10 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:45 | - - - - - - Нд | ||
|
|
13:05 (DUS) | 15:25 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:55 | - - - - - - Нд | ||
|
|
13:15 (DUS) | 15:35 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:55 | - - - - - - Нд | ||
|
|
13:15 (DUS) | 15:35 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:30 | - - - - - - Нд | ||
|
|
12:50 (DUS) | 15:10 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 06:45 | - - - - - - Нд | ||
|
|
13:05 (DUS) | 15:25 (PMI) | ||||
|
|
08:40 (KRK) | 10:20 (DUS) | 09:30 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:50 (DUS) | 18:10 (PMI) | ||||
|
|
08:50 (KRK) | 09:40 (WAW) | 06:00 | - Вт - Чт - Сб - | ||
|
|
11:35 (WAW) | 14:50 (PMI) | ||||
|
|
08:55 (KRK) | 11:05 (LUX) | 06:05 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | - - - - Пт - - | |
|
|
13:00 (LUX) | 15:00 (PMI) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 14:25 | Пн - - Чт Пт - - | ||
|
|
19:55 (ARN) | 23:35 (PMI) | ||||
|
|
09:10 (KRK) | 11:00 (ARN) | 06:25 | - - - Чт - - - | ||
|
|
11:55 (ARN) | 15:35 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 09:10 | EMBRAER E190-E2 | - - - - Пт - - | |
|
|
16:45 (ZRH) | 18:40 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 09:45 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 04:35 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 09:45 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 04:35 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 10:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
17:55 (ZRH) | 19:50 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
09:30 (KRK) | 11:15 (ZRH) | 04:35 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 10:50 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 07:50 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:15 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
12:40 (MUC) | 14:50 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 13:00 | Аеробус A319 | - - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
20:25 (MUC) | 22:35 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:25 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - - - Пт - - | |
|
|
12:45 (MUC) | 15:00 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:30 | Аеробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
|
12:50 (MUC) | 15:05 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 04:50 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:15 (MUC) | 14:25 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:25 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
12:45 (MUC) | 15:00 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 08:50 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
16:15 (MUC) | 18:25 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 07:50 | - - Ср - - - - | ||
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:30 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
12:50 (MUC) | 15:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 04:50 | Аеробус A319 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
|
12:15 (MUC) | 14:25 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 07:50 | - - Ср - - - - | ||
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт - - - | ||
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 05:45 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
13:30 (ZRH) | 15:20 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 23:30 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн - - - - - - | |
|
|
06:55 (MUC) | 09:05 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 22:25 | Аеробус A320 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
05:50 (MUC) | 08:00 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 04:40 | Аеробус A319 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
|
12:05 (MUC) | 14:15 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 04:20 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:45 (MUC) | 13:55 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 07:55 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
|
15:35 (ZRH) | 17:30 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 05:45 | Пн Вт - - - Сб - | ||
|
|
13:30 (ZRH) | 15:20 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 10:50 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
09:35 (KRK) | 11:20 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 05:25 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
12:45 (MUC) | 15:00 (PMI) | ||||
|
|
09:35 (KRK) | 11:00 (MUC) | 07:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
15:15 (MUC) | 17:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | Ембраєр 195 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт Сб - | |
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 07:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
|
15:35 (ZRH) | 17:30 (PMI) | ||||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:20 | Пн Вт - - - Сб - | ||
|
|
17:10 (ZRH) | 19:00 (PMI) | ||||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:40 (KRK) | 11:25 (ZRH) | 09:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 19:15 (PMI) | ||||
|
|
09:55 (KRK) | 12:00 (OSL) | 08:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
15:00 (OSL) | 18:30 (PMI) | ||||
|
|
10:05 (KRK) | 11:35 (CPH) | 10:05 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:10 (CPH) | 20:10 (PMI) | ||||
|
|
10:10 (KRK) | 12:00 (ARN) | 13:25 | - - Ср - - - - | ||
|
|
19:55 (ARN) | 23:35 (PMI) | ||||
|
|
10:20 (KRK) | 12:25 (OSL) | 13:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
20:15 (OSL) | 23:45 (PMI) | ||||
|
|
10:55 (KRK) | 12:35 (FRA) | 08:35 | Аеробус A320 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
17:25 (FRA) | 19:30 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
10:55 (KRK) | 12:35 (FRA) | 05:10 | Пн - - Чт - - - | ||
|
|
14:05 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
11:05 (KRK) | 12:45 (FRA) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:25 (FRA) | 18:30 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 04:55 | Ейрбас А321 Нео | - - Ср - - - - | |
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 07:10 | - - Ср - - - - | ||
|
|
16:10 (FRA) | 18:20 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 23:50 | Аеробус A320 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
08:55 (FRA) | 11:00 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 20:55 | Аеробус A320 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
05:55 (FRA) | 08:05 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:05 (FRA) | 19:10 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 05:15 | Пн - Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
14:20 (FRA) | 16:25 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 04:55 | - - Ср - - - - | ||
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 04:55 | - - Ср - - - - | ||
|
|
14:00 (FRA) | 16:05 (PMI) | ||||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 05:15 | Аеробус A320 | Пн - Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
14:20 (FRA) | 16:25 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 08:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:05 (FRA) | 19:10 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | 23:25 | Аеробус A320 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
08:25 (FRA) | 10:35 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
11:30 (KRK) | 13:20 (ARN) | 12:05 | - - - - - - Нд | ||
|
|
19:55 (ARN) | 23:35 (PMI) | ||||
|
|
12:15 (KRK) | 14:35 (CDG) | 07:25 | Ембраєр 190 | Пн - - - - - - | |
|
|
17:40 (CDG) | 19:40 (PMI) | Ембраєр 190 | |||
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | 05:45 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
16:20 (FRA) | 18:25 (PMI) | ||||
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | 05:45 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
16:20 (FRA) | 18:25 (PMI) | ||||
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | 06:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
17:25 (FRA) | 19:30 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | 21:50 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт - - - | |
|
|
08:25 (FRA) | 10:30 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
12:50 (KRK) | 14:30 (FRA) | 19:05 | Аеробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
|
05:45 (FRA) | 07:55 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
12:50 (KRK) | 14:30 (FRA) | 06:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
17:05 (FRA) | 19:10 (PMI) | ||||
|
|
13:00 (KRK) | 14:40 (DUS) | 05:55 | Пн - - - - - - | ||
|
|
16:35 (DUS) | 18:55 (PMI) | ||||
|
|
13:00 (KRK) | 14:40 (DUS) | 05:55 | Пн - - - - - - | ||
|
|
16:35 (DUS) | 18:55 (PMI) | ||||
|
|
13:05 (KRK) | 14:40 (STR) | 07:10 | - - - - - - Нд | ||
|
|
18:15 (STR) | 20:15 (PMI) | ||||
|
|
13:05 (KRK) | 14:40 (STR) | 06:40 | - - - - - - Нд | ||
|
|
17:45 (STR) | 19:45 (PMI) | ||||
|
|
13:05 (KRK) | 14:45 (FRA) | 05:25 | Пн Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
|
16:25 (FRA) | 18:30 (PMI) | ||||
|
|
13:20 (KRK) | 15:00 (FRA) | 05:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
17:05 (FRA) | 19:10 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:20 (KRK) | 15:00 (FRA) | 21:15 | Аеробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
08:25 (FRA) | 10:35 (PMI) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
13:20 (KRK) | 15:00 (FRA) | 22:55 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
10:10 (FRA) | 12:15 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:45 (MUC) | 04:20 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
|
15:30 (MUC) | 17:45 (PMI) | Аеробус A319 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:20 | Аеробус A320 | Пн - - Чт - - - | |
|
|
16:35 (MUC) | 18:45 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 07:00 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб - | |
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 06:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт Сб - | |
|
|
17:55 (MUC) | 20:05 (PMI) | Аеробус A320 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:00 | Пн - - - - - - | ||
|
|
16:15 (MUC) | 18:25 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 07:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 07:00 | - - - - - Сб - | ||
|
|
18:10 (MUC) | 20:25 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 06:10 | Аеробус A320 | Пн - - - - Сб Нд | |
|
|
17:25 (MUC) | 19:35 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:40 | Аеробус A320 | Пн Вт - - Пт - - | |
|
|
16:55 (MUC) | 19:05 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 21:50 | Пн - - Чт Пт - - | ||
|
|
09:05 (MUC) | 11:15 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 19:40 | Пн - - - - - - | ||
|
|
06:55 (MUC) | 09:05 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 05:40 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
16:55 (MUC) | 19:05 (PMI) | ||||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 19:40 | Аеробус A320 | Пн - - - - - - | |
|
|
06:55 (MUC) | 09:05 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 06:10 | Аеробус A320 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
17:25 (MUC) | 19:35 (PMI) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
13:25 (KRK) | 14:50 (MUC) | 20:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
|
|
08:05 (MUC) | 10:15 (PMI) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
13:40 (KRK) | 15:15 (STR) | 06:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
18:10 (STR) | 20:10 (PMI) | ||||
|
|
13:40 (KRK) | 15:15 (STR) | 06:45 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
18:25 (STR) | 20:25 (PMI) | ||||
|
|
13:40 (KRK) | 15:15 (STR) | 05:00 | Пн - - - - - - | ||
|
|
16:40 (STR) | 18:40 (PMI) | ||||
|
|
13:55 (KRK) | 15:35 (FRA) | 18:10 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт Сб - | |
|
|
05:55 (FRA) | 08:05 (PMI) | Аеробус A321 | |||
|
|
14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 09:15 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
20:15 (CPH) | 23:15 (PMI) | ||||
|
|
14:00 (KRK) | 15:30 (CPH) | 05:30 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
16:30 (CPH) | 19:30 (PMI) | ||||
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | 05:10 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
