Авіаквитки Лондон — Краків від 1 204 грн
Найдешевші авіаквитки Лондон — Краків
Найдешевші рейси в одну сторону
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Середа
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
1 204 грн
|
середня вартість
3 758 грн
|
Вартість по місяцях
|
Червень
найвигідніший місяць
|
Липень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
1 927 грн
|
середня вартість
3 598 грн
|
Розклад рейсів Лондон — Краків
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05:45 (LGW) | 09:15 (KRK) | 02:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
06:20 (LTN) | 09:40 (KRK) | 02:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:10 (LGW) | 11:50 (KRK) | 02:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:25 (LTN) | 11:50 (KRK) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:55 (LHR) | 12:20 (KRK) | 02:25 | Аеробус A319 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:00 (STN) | 12:20 (KRK) | 02:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:25 (LTN) | 17:50 (KRK) | 02:25 | - - Ср - - - - | ||
|
|
14:30 (STN) | 17:50 (KRK) | 02:20 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:25 (LHR) | 19:00 (KRK) | 02:35 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
15:35 (LHR) | 19:10 (KRK) | 02:35 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:00 (STN) | 19:20 (KRK) | 02:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:35 (STN) | 19:55 (KRK) | 02:20 | - Вт - - - - - | ||
|
|
18:15 (LGW) | 21:45 (KRK) | 02:30 | Пн - - - Пт - Нд | ||
|
|
18:40 (STN) | 22:00 (KRK) | 02:20 | Пн Вт - - Пт Сб Нд | ||
|
|
19:40 (STN) | 23:00 (KRK) | 02:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
19:55 (LTN) | 23:15 (KRK) | 02:20 | - Вт - - Пт - - | ||
|
|
20:05 (LGW) | 23:30 (KRK) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
06:00 (LHR) | 09:10 (VIE) | 16:20 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:20 (VIE) | 23:20 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:00 (LHR) | 08:40 (ZRH) | 07:00 | Ейрбас А321 Нео | - - - - Пт Сб - | |
|
|
12:15 (ZRH) | 14:00 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:00 (LHR) | 08:40 (ZRH) | 07:10 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
12:30 (ZRH) | 14:10 (KRK) | ||||
|
|
06:00 (LHR) | 08:40 (ZRH) | 07:00 | - Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:15 (ZRH) | 14:00 (KRK) | ||||
|
|
06:00 (LHR) | 09:10 (VIE) | 06:30 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
|
12:20 (VIE) | 13:30 (KRK) | ||||
|
|
06:00 (LHR) | 09:10 (VIE) | 07:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:05 (VIE) | 14:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:00 (LHR) | 08:40 (ZRH) | 07:10 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
12:30 (ZRH) | 14:10 (KRK) | ||||
|
|
06:00 (LHR) | 09:10 (VIE) | 07:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (VIE) | 14:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:25 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 05:45 | Аеробус A320 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:40 (FRA) | 13:15 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:30 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 10:50 | Пн Вт Ср - - Сб - | ||
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:50 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
|
10:45 (FRA) | 12:20 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:25 | Аеробус A320 | Пн - - - - - - | |
|
|
10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:25 | Пн - - - - - - | ||
|
|
10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:55 (WAW) | 13:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:55 (WAW) | 20:45 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:55 (WAW) | 16:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:55 (WAW) | 23:50 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:25 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
|
10:20 (FRA) | 11:55 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:55 (WAW) | 10:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:50 (WAW) | 17:45 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 05:55 | - Вт Ср - - Сб Нд | ||
|
|
11:50 (FRA) | 13:25 (KRK) | ||||
|
|
06:30 (LHR) | 09:55 (WAW) | 06:45 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:20 (WAW) | 14:15 (KRK) | Ембраєр 175 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 11:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:55 (WAW) | 08:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:00 (WAW) | 15:55 (KRK) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 08:50 (AMS) | 09:55 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:35 (AMS) | 17:25 (KRK) | Боїнг 737 | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 04:35 | Аеробус A320 | - Вт - Чт Пт - Нд | |
|
|
10:30 (FRA) | 12:05 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (LHR) | 09:05 (FRA) | 05:55 | Аеробус A320 | - Вт Ср - - Сб Нд | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:25 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:35 (LHR) | 09:25 (MUC) | 09:15 | Аеробус A320 | - Вт - - Пт - - | |
|
|
15:25 (MUC) | 16:50 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:40 (LHR) | 09:00 (AMS) | 05:55 | Ейрбас А321 Нео | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
11:40 (AMS) | 13:35 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
06:50 (LHR) | 08:55 (BRU) | 09:40 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:35 (BRU) | 17:30 (KRK) | ||||
|
|
06:50 (LHR) | 08:55 (BRU) | 08:35 | Аеробус A320 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
14:30 (BRU) | 16:25 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:55 (LHR) | 09:35 (FRA) | 05:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:25 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 04:45 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:20 (MUC) | 12:40 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 08:10 | Аеробус A320 | - - - - Пт - - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 08:10 | Пн - - - - - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 08:10 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 08:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
06:55 (LHR) | 09:50 (MUC) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:40 (KRK) | ||||
|
|
07:00 (LHR) | 09:30 (AMS) | 05:45 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
|
11:55 (AMS) | 13:45 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
07:10 (LCY) | 09:15 (AMS) | 05:25 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
11:40 (AMS) | 13:35 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 07:40 | Аеробус A320 | - - - - Пт - - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 07:40 | Пн - - - - - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 07:40 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 15:05 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
22:10 (MUC) | 23:30 (KRK) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:25 (LHR) | 10:20 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:20 (MUC) | 12:40 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:30 (LHR) | 09:50 (AMS) | 08:25 | Аеробус A320 | Пн - - - - Сб Нд | |
|
|
15:05 (AMS) | 16:55 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
07:30 (LHR) | 12:15 (HEL) | 23:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
07:10 (HEL) | 08:10 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
07:30 (LHR) | 12:15 (HEL) | 09:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
17:10 (HEL) | 18:10 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
07:30 (LHR) | 10:05 (FRA) | 10:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
07:30 (LHR) | 10:05 (FRA) | 04:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:25 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:40 (LHR) | 10:30 (MUC) | 14:55 | Аеробус A320 | - Вт - - - Сб Нд | |
|
|
22:10 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
07:40 (LHR) | 10:30 (MUC) | 08:10 | Аеробус A320 | - Вт - - - Сб Нд | |
|
|
15:25 (MUC) | 16:50 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
07:40 (LHR) | 10:30 (MUC) | 08:10 | - Вт - - Пт - Нд | ||
|
|
15:25 (MUC) | 16:50 (KRK) | ||||
|
|
07:45 (LCY) | 09:50 (AMS) | 10:05 | Ембраєр 190 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:55 (AMS) | 18:50 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
08:05 (LHR) | 10:30 (DUS) | 04:15 | - - - Чт - - - | ||
|
|
11:40 (DUS) | 13:20 (KRK) | ||||
|
|
08:05 (LHR) | 10:30 (DUS) | 04:15 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
11:40 (DUS) | 13:20 (KRK) | ||||
|
|
08:05 (LHR) | 10:30 (DUS) | 05:00 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
12:25 (DUS) | 14:05 (KRK) | ||||
|
|
08:05 (LHR) | 10:30 (DUS) | 04:15 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:40 (DUS) | 13:20 (KRK) | ||||
|
|
08:15 (LHR) | 10:35 (AMS) | 07:55 | Аеробус A319 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
15:20 (AMS) | 17:10 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 13:25 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:55 (KRK) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 08:50 | Аеробус A320 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 08:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 09:05 | Аеробус A320 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 08:50 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | ||||
|
|
08:30 (LHR) | 11:05 (FRA) | 08:55 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:25 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
08:35 (LCY) | 11:15 (ZRH) | 04:25 | - Вт - - - Сб - | ||
|
|
12:15 (ZRH) | 14:00 (KRK) | ||||
|
|
08:40 (LHR) | 11:45 (ZRH) | 04:30 | - - - Чт Пт - - | ||
|
|
12:30 (ZRH) | 14:10 (KRK) | ||||
|
|
08:40 (LCY) | 10:45 (AMS) | 07:15 | Ембраєр 190 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
15:05 (AMS) | 16:55 (KRK) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:40 (LHR) | 11:00 (AMS) | 08:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:40 (AMS) | 18:30 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
08:40 (LHR) | 11:00 (AMS) | 12:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:35 (AMS) | 22:30 (KRK) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:40 (LHR) | 11:00 (AMS) | 07:45 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:35 (AMS) | 17:25 (KRK) | Боїнг 737 | |||
|
|
08:45 (LHR) | 11:45 (ZRH) | 04:20 | - - - Чт Пт - Нд | ||
|
|
12:25 (ZRH) | 14:05 (KRK) | ||||
|
|
08:45 (LHR) | 11:35 (MUC) | 13:50 | Аеробус A320 | - - - - - - Нд | |
|
|
22:10 (MUC) | 23:35 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:45 (LGW) | 11:40 (BGO) | 10:25 | - - - - - Сб - | ||
|
|
17:50 (BGO) | 20:10 (KRK) | ||||
|
|
08:45 (LHR) | 11:35 (MUC) | 07:05 | Аеробус A320 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
|
15:25 (MUC) | 16:50 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:45 (LHR) | 11:35 (MUC) | 07:05 | - Вт - - Пт - Нд | ||
|
|
15:25 (MUC) | 16:50 (KRK) | ||||
|
|
08:45 (LGW) | 11:40 (BGO) | 05:00 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
12:25 (BGO) | 14:45 (KRK) | ||||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (ZRH) | 09:25 | Ейрбас А321 Нео | - - - - Пт - - | |
|
|
17:40 (ZRH) | 19:25 (KRK) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (ZRH) | 09:25 | Ейрбас А321 Нео | - - - Чт Пт - - | |
|
|
17:40 (ZRH) | 19:25 (KRK) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:00 (LCY) | 11:40 (ZRH) | 08:30 | EMBRAER E190-E2 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
|
16:50 (ZRH) | 18:30 (KRK) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320 | Пн - - - - - - | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (MUC) | 06:05 | Пн - - - - - - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (MUC) | 06:05 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:00 (LHR) | 11:55 (MUC) | 06:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:05 (KRK) | ||||
|
|
09:05 (LHR) | 12:20 (VIE) | 13:30 | Аеробус A320 | - - - - Пт - Нд | |
|
|
22:20 (VIE) | 23:35 (KRK) | Aeроспатіале/Аленія ATR 72 | |||
|
|
09:05 (LGW) | 11:50 (ZRH) | 08:55 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:05 (LGW) | 11:50 (ZRH) | 08:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - - Сб Нд | |
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:05 (LGW) | 11:50 (ZRH) | 08:55 | - - - - - - Нд | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:05 (LGW) | 11:50 (ZRH) | 08:55 | Пн - - - - Сб Нд | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:05 (LGW) | 11:50 (ZRH) | 22:45 | Ембраєр 195 | - Вт - Чт Пт - Нд | |
|
|
07:10 (ZRH) | 08:50 (KRK) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:05 (LHR) | 12:20 (VIE) | 04:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (VIE) | 14:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:05 (LHR) | 12:20 (VIE) | 04:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (VIE) | 14:05 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:10 (LHR) | 11:50 (STR) | 04:40 | Пн - - - Пт Сб - | ||
|
|
13:20 (STR) | 14:50 (KRK) | ||||
|
|
09:15 (LCY) | 11:50 (ZRH) | 09:10 | EMBRAER E190-E2 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
17:40 (ZRH) | 19:25 (KRK) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:15 (LCY) | 12:00 (ZRH) | 22:40 | Embraer E195-E2 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
07:15 (ZRH) | 08:55 (KRK) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:15 (LCY) | 11:40 (FRA) | 08:20 | Ембраєр 190 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:15 (LCY) | 12:00 (ZRH) | 08:45 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:15 (LCY) | 11:55 (ZRH) | 08:45 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:15 (LCY) | 11:40 (FRA) | 08:10 | Ембраєр 190 | Пн - - - - - - | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:25 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:15 (LCY) | 11:40 (FRA) | 08:05 | Пн Вт - Чт Пт - - | ||
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | ||||
|
|
09:15 (LCY) | 12:00 (ZRH) | 08:45 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:15 (LCY) | 11:40 (FRA) | 08:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:50 (FRA) | 18:25 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:20 (LCY) | 11:55 (ZRH) | 09:05 | Embraer E195-E2 | - - - - Пт - - | |
|
|
17:40 (ZRH) | 19:25 (KRK) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:20 (LGW) | 12:25 (OSL) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
13:30 (OSL) | 15:35 (KRK) | ||||
|
|
09:20 (LGW) | 12:25 (OSL) | 11:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
19:45 (OSL) | 21:50 (KRK) | ||||
|
|
09:20 (LCY) | 11:25 (AMS) | 08:10 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:40 (AMS) | 18:30 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
09:25 (LGW) | 12:05 (ZRH) | 08:35 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:25 (LGW) | 12:05 (ZRH) | 08:35 | Пн - - - - Сб Нд | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:25 (LGW) | 12:05 (ZRH) | 08:35 | Пн - - - - - - | ||
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | ||||
|
|
09:25 (LGW) | 12:05 (ZRH) | 08:35 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
17:20 (ZRH) | 19:00 (KRK) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:30 (LHR) | 12:05 (FRA) | 08:05 | Аеробус A320 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (FRA) | 18:35 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:30 (LHR) | 12:05 (FRA) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | ||||
|
|
09:30 (LHR) | 12:05 (FRA) | 13:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
21:55 (FRA) | 23:30 (KRK) | Аеробус A321 | |||
|
|
09:35 (LHR) | 12:05 (AMS) | 06:25 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
|
15:05 (AMS) | 17:00 (KRK) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
09:35 (LHR) | 12:05 (AMS) | 08:15 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
|
16:55 (AMS) | 18:50 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
09:35 (LTN) | 16:25 (TLV) | 11:20 | - - - Чт - - - | ||
|
|
19:05 (TLV) | 21:55 (KRK) | ||||
|
|
09:35 (LTN) | 16:25 (TLV) | 10:30 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
18:15 (TLV) | 21:05 (KRK) | ||||
|
|
09:50 (LCY) | 12:15 (FRA) | 07:30 | Ембраєр 190 | - Вт - - Пт - - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | Аеробус A320 | |||
|
|
09:55 (LHR) | 12:20 (AMS) | 07:35 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:40 (AMS) | 18:30 (KRK) | EMBRAER 175 | |||
|
|
09:55 (LHR) | 12:20 (AMS) | 06:00 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
15:05 (AMS) | 16:55 (KRK) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
10:00 (LGW) | 12:50 (CPH) | 05:40 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:10 (CPH) | 16:40 (KRK) | ||||
|
|
10:00 (LGW) | 12:50 (CPH) | 10:20 | - Вт - - - - - | ||
|
|
19:50 (CPH) | 21:20 (KRK) | ||||
|
|
10:00 (LCY) | 12:10 (AMS) | 11:30 | Ембраєр 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
20:35 (AMS) | 22:30 (KRK) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
10:20 (LHR) | 13:20 (CPH) | 08:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
18:00 (CPH) | 19:30 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LGW) | 12:50 (FRA) | 12:30 | Пн - - - - - - | ||
|
|
22:15 (FRA) | 23:50 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LGW) | 12:50 (FRA) | 07:05 | Пн - - - Пт - - | ||
|
|
16:50 (FRA) | 18:25 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LGW) | 12:50 (FRA) | 12:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:15 (FRA) | 23:50 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LGW) | 12:50 (FRA) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
16:50 (FRA) | 18:25 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LHR) | 13:50 (WAW) | 12:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
22:55 (WAW) | 23:50 (KRK) | ||||
|
|
10:20 (LHR) | 13:50 (WAW) | 09:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (WAW) | 20:45 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
10:20 (LHR) | 13:50 (WAW) | 04:35 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:00 (WAW) | 15:55 (KRK) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:20 (LHR) | 13:50 (WAW) | 06:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:50 (WAW) | 17:45 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
10:25 (LGW) | 12:40 (CDG) | 05:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб - | |
|
|
14:30 (CDG) | 16:40 (KRK) | Ембраєр 190 | |||
|
|
10:30 (LHR) | 13:05 (FRA) | 07:10 | Аеробус A320 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
17:05 (FRA) | 18:40 (KRK) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:30 (LHR) | 13:05 (FRA) | 06:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:20 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:30 (LHR) | 13:05 (FRA) | 11:25 | Аеробус A320 | - - - - Пт - - | |
|
|
21:20 (FRA) | 22:55 (KRK) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:30 (LGW) | 14:00 (TRD) | 05:40 | - - - Чт - - Нд | ||
|
|
14:45 (TRD) | 17:10 (KRK) | ||||
|
|
10:30 (LHR) | 13:05 (FRA) | 06:50 | Аеробус A320 | - Вт - - Пт Сб Нд | |
|
|
