Авіаквитки Прага — Анталья від 3 896 грн
Розклад рейсів Прага — Анталья
Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
04:45 (PRG) | 08:40 (AYT) | 02:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:10 (PRG) | 12:05 (AYT) | 02:55 | Боїнг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:50 (PRG) | 15:00 (AYT) | 03:10 | - Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
11:50 (PRG) | 15:45 (AYT) | 02:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
18:35 (PRG) | 22:30 (AYT) | 02:55 | - - Ср - Пт Сб - | ||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 09:55 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
12:35 (FRA) | 16:55 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 17:10 | Аеробус A321 | - - - - Пт - - | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 09:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:40 (FRA) | 16:10 (AYT) | ||||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 11:25 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
13:55 (FRA) | 18:25 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 07:50 | Аеробус A321 | - - - - - - Нд | |
|
10:20 (FRA) | 14:50 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 11:25 | Аеробус A321 | - Вт - - - - Нд | |
|
13:55 (FRA) | 18:25 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 06:35 | Ембраєр 190 | - - Ср - - - Нд | |
|
09:40 (ZRH) | 13:55 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 10:00 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
13:15 (MUC) | 17:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 15:25 | Пн - - - - - Нд | ||
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | ||||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 15:35 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
18:50 (MUC) | 22:55 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 10:00 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
13:15 (MUC) | 17:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 15:25 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
18:40 (MUC) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 07:00 | Аеробус A319 | - Вт - - Пт - - | |
|
10:15 (MUC) | 14:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 12:10 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
15:15 (ZRH) | 19:30 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 16:25 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
19:30 (ZRH) | 23:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 15:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 06:35 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:40 (ZRH) | 13:55 (AYT) | ||||
|
06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 07:00 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
10:15 (MUC) | 14:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:50 (PRG) | 08:20 (BRU) | 07:10 | Аеробус A319 | - Вт - Чт - - - | |
|
10:15 (BRU) | 15:00 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
06:50 (PRG) | 08:20 (BRU) | 14:40 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
17:45 (BRU) | 22:30 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 15:05 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
19:00 (MUC) | 00:05 (AYT) | ||||
|
07:20 (PRG) | 08:30 (FRA) | 09:55 | Аеробус A321 | - - - Чт - Сб Нд | |
|
13:45 (FRA) | 19:15 (AYT) | ||||
|
07:20 (PRG) | 08:30 (FRA) | 14:45 | Аеробус A321 | - - - - - - Нд | |
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 04:45 | - - Ср - - - - | ||
|
09:35 (VIE) | 13:15 (AYT) | ||||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 10:05 | Ембраєр 195 | - Вт - - - - Нд | |
|
14:55 (VIE) | 18:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 05:25 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - Нд | |
|
10:15 (VIE) | 13:55 (AYT) | ||||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 14:05 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
18:55 (VIE) | 22:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 10:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
14:55 (VIE) | 18:35 (AYT) | ||||
|
07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 05:25 | Пн - Ср Чт Пт - Нд | ||
|
10:15 (VIE) | 13:55 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 10:10 | Пн - - - - - - | ||
|
19:00 (IST) | 20:30 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 09:40 | - - - - - - Нд | ||
|
18:35 (IST) | 20:00 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:55 (SAW) | 08:40 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт - Сб - | |
|
18:40 (SAW) | 20:00 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 05:50 | - - - - - Сб - | ||
|
14:35 (IST) | 16:10 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 12:20 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
21:10 (IST) | 22:40 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 13:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
22:10 (IST) | 23:40 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
17:40 (IST) | 19:00 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 11:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
19:55 (IST) | 21:25 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 15:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
23:55 (IST) | 01:25 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 16:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
01:25 (IST) | 02:50 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
15:10 (IST) | 16:35 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 07:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:35 (IST) | 17:55 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 23:45 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
08:30 (IST) | 10:05 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 21:40 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
06:25 (IST) | 08:00 (AYT) | ||||
|
09:20 (PRG) | 13:10 (IST) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
17:25 (IST) | 19:00 (AYT) | ||||
|
09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 13:15 | - Вт Ср - - - Нд | ||
|
19:30 (ZRH) | 23:45 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 06:45 | Аеробус A319 | - - - - Пт - Нд | |
|
13:15 (MUC) | 17:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 12:10 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
18:40 (MUC) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
09:35 (PRG) | 10:30 (MUC) | 06:45 | Аеробус A319 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:15 (MUC) | 17:20 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
09:40 (PRG) | 11:35 (OSL) | 10:10 | Боїнг 737 | - Вт - - - - - | |
|
15:45 (OSL) | 20:50 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
09:40 (PRG) | 14:30 (IST) | 16:05 | - - - - - - Нд | ||
|
02:25 (IST) | 03:45 (AYT) | ||||
|
09:50 (PRG) | 11:15 (ZRH) | 11:55 | Аеробус A320 | Пн - - - - - Нд | |
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | ||||
|
09:50 (PRG) | 11:15 (ZRH) | 23:40 | Ембраєр 195 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:10 (ZRH) | 10:30 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
09:50 (PRG) | 11:15 (ZRH) | 11:55 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
10:20 (PRG) | 11:30 (FRA) | 05:35 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
12:35 (FRA) | 16:55 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
10:20 (PRG) | 11:30 (FRA) | 07:15 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт Ср - - - Нд | |
|
14:05 (FRA) | 18:35 (AYT) | ||||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 21:50 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - Чт - - - | |
|
04:45 (FRA) | 09:15 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 11:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт Сб Нд | |
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 11:40 | Аеробус A319 | - - - - - - Нд | |
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 13:45 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
20:40 (FRA) | 01:10 (AYT) | ||||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 12:45 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - - | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 12:45 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 07:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
13:55 (FRA) | 18:25 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:00 (PRG) | 17:10 (GYD) | 20:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - - | |
|
05:55 (GYD) | 08:00 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:00 (PRG) | 13:50 (RMO) | 11:10 | Аеробус A321 | - - - - - - Нд | |
|
22:10 (RMO) | 00:10 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:00 (PRG) | 17:10 (GYD) | 22:00 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - - | |
|
07:55 (GYD) | 10:00 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 06:25 | Ембраєр 195 | - Вт - - - - - | |
|
15:00 (VIE) | 18:40 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 06:20 | Ембраєр 195 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
14:55 (VIE) | 18:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 06:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
14:55 (VIE) | 18:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:15 (PRG) | 12:05 (VIE) | 10:20 | Ембраєр 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
18:55 (VIE) | 22:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:40 (PRG) | 12:50 (FRA) | 20:35 | Аеробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
04:45 (FRA) | 09:15 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
11:40 (PRG) | 12:50 (FRA) | 23:50 | Аеробус A321 | - - Ср - - - - | |
|
08:00 (FRA) | 12:30 (AYT) | ||||
|
11:40 (PRG) | 12:50 (FRA) | 12:30 | Аеробус A319 | - Вт - - - - - | |
|
20:40 (FRA) | 01:10 (AYT) | ||||
|
11:40 (PRG) | 12:50 (FRA) | 11:30 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - Нд | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | ||||
|
11:40 (PRG) | 12:50 (FRA) | 11:30 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:45 (PRG) | 16:20 (SAW) | 08:10 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - Сб - | |
|
20:35 (SAW) | 21:55 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
11:50 (PRG) | 13:20 (BRU) | 09:40 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
17:45 (BRU) | 22:30 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
11:55 (PRG) | 15:30 (SAW) | 05:45 | Аеробус A321 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
17:20 (SAW) | 18:40 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
11:55 (PRG) | 15:30 (SAW) | 06:30 | Аеробус A321 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
18:05 (SAW) | 19:25 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
11:55 (PRG) | 15:30 (SAW) | 08:20 | Аеробус A321 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
19:55 (SAW) | 21:15 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
12:05 (PRG) | 13:15 (FRA) | 10:00 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - - - Нд | |
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
12:05 (PRG) | 13:15 (FRA) | 10:00 | - - - - - - Нд | ||
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | ||||
|
12:50 (PRG) | 14:45 (OSL) | 21:45 | Боїнг 737 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
06:30 (OSL) | 11:35 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
13:35 (PRG) | 14:30 (MUC) | 23:45 | Аеробус A319 | - - - - - Сб Нд | |
|
10:15 (MUC) | 14:20 (AYT) | ||||
|
13:35 (PRG) | 14:30 (MUC) | 08:20 | Аеробус A319 | - Вт - - - - Нд | |
|
18:50 (MUC) | 22:55 (AYT) | ||||
|
13:35 (PRG) | 14:30 (MUC) | 06:20 | Пн - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
16:50 (MUC) | 20:55 (AYT) | ||||
|
13:50 (PRG) | 14:45 (MUC) | 08:05 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
18:50 (MUC) | 22:55 (AYT) | ||||
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 17:45 | Аеробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
|
04:45 (FRA) | 09:15 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 21:00 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - Ср - - - - | |
|
08:00 (FRA) | 12:30 (AYT) | ||||
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 09:40 | Аеробус A319 | - Вт - - - - - | |
|
20:40 (FRA) | 01:10 (AYT) | ||||
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 08:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | ||||
|
14:30 (PRG) | 15:40 (FRA) | 08:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - Вт - - - - Нд | |
|
19:40 (FRA) | 00:10 (AYT) | ||||
|
14:40 (PRG) | 17:30 (RMO) | 10:25 | Аеробус A321 | Пн - - - Пт - - | |
|
00:05 (RMO) | 02:05 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:40 (PRG) | 17:30 (RMO) | 16:50 | Аеробус A321 | Пн - - - - - - | |
|
06:30 (RMO) | 08:30 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:45 (PRG) | 19:30 (IST) | 08:20 | - - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
23:45 (IST) | 01:05 (AYT) | ||||
|
14:45 (PRG) | 19:30 (IST) | 11:00 | - - Ср - - Сб Нд | ||
|
02:25 (IST) | 03:45 (AYT) | ||||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 07:50 | Ембраєр 190 | - Вт Ср - - - Нд | |
|
19:30 (ZRH) | 23:45 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 06:50 | - - - - Пт - Нд | ||
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 10:45 | - - - - - Сб - | ||
|
22:15 (ZRH) | 02:40 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
19:30 (ZRH) | 23:45 (AYT) | ||||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 18:35 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
06:10 (ZRH) | 10:30 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
14:55 (PRG) | 16:15 (ZRH) | 06:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
18:30 (ZRH) | 22:45 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
15:00 (PRG) | 16:10 (FRA) | 07:05 | - - - - Пт Сб Нд | ||
|
18:35 (FRA) | 00:05 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 19:30 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
10:30 (IST) | 11:55 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 20:30 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
11:25 (IST) | 12:55 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 22:05 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
13:05 (IST) | 14:30 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 23:20 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
14:20 (IST) | 15:45 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 21:30 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
12:20 (IST) | 13:55 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 18:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:50 (IST) | 11:20 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 17:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
08:30 (IST) | 10:05 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 06:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
21:10 (IST) | 22:40 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
01:25 (IST) | 02:50 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 15:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
06:25 (IST) | 08:00 (AYT) | ||||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 07:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
22:10 (IST) | 23:40 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
15:25 (PRG) | 19:05 (IST) | 09:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
23:55 (IST) | 01:25 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
15:50 (PRG) | 22:40 (DOH) | 19:00 | Боїнг 787-8 | - Вт - - Пт - Нд | |
|
07:35 (DOH) | 11:50 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
15:50 (PRG) | 19:25 (SAW) | 15:00 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:30 (SAW) | 07:50 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
15:50 (PRG) | 19:25 (SAW) | 15:45 | Аеробус A321 | - - - - Пт Сб Нд | |
|
07:15 (SAW) | 08:35 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
15:50 (PRG) | 19:25 (SAW) | 05:30 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
21:00 (SAW) | 22:20 (AYT) | ||||
|
15:50 (PRG) | 19:25 (SAW) | 06:50 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
22:20 (SAW) | 23:40 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
15:50 (PRG) | 19:25 (SAW) | 08:40 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
00:10 (SAW) | 01:30 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
16:20 (PRG) | 19:55 (SAW) | 13:45 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
05:45 (SAW) | 07:05 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
16:30 (PRG) | 17:25 (MUC) | 05:35 | - - - - - - Нд | ||
|
19:00 (MUC) | 00:05 (AYT) | ||||
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 23:40 | Канадейр Регіонал Джет 900 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
13:15 (MUC) | 17:20 (AYT) | ||||
|
16:40 (PRG) | 17:35 (MUC) | 20:40 | Канадейр Регіонал Джет 900 | - - - - - Сб - | |
|
10:15 (MUC) | 14:20 (AYT) | ||||
|
16:45 (PRG) | 17:35 (VIE) | 20:10 | Ембраєр 195 | Пн - - - - - - | |
|
10:15 (VIE) | 13:55 (AYT) | ||||
|
16:45 (PRG) | 17:40 (MUC) | 18:55 | Аеробус A319 | - - - - Пт - - | |
|
08:35 (MUC) | 12:40 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
16:45 (PRG) | 17:35 (VIE) | 15:55 | Ембраєр 195 | - - - - Пт - - | |
|
06:00 (VIE) | 09:40 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
17:05 (PRG) | 18:30 (LUX) | 16:30 | DHC-8 Деш 8 серія 400 | Пн - - - Пт - - | |
|
06:00 (LUX) | 10:35 (AYT) | ||||
|
17:05 (PRG) | 20:40 (SAW) | 05:35 | - - - - - - Нд | ||
|
22:20 (SAW) | 23:40 (AYT) | ||||
|
17:05 (PRG) | 20:40 (SAW) | 07:25 | - - - - - - Нд | ||
|
00:10 (SAW) | 01:30 (AYT) | ||||
|
17:05 (PRG) | 20:40 (SAW) | 13:00 | - - - - - - Нд | ||
|
05:45 (SAW) | 07:05 (AYT) | ||||
|
17:50 (PRG) | 18:50 (FRA) | 15:10 | Аеробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
05:40 (FRA) | 10:00 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:15 (PRG) | 20:10 (ARN) | 15:35 | Боїнг 737 | - - - - Пт - - | |
|
06:00 (ARN) | 10:50 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
18:30 (PRG) | 22:05 (SAW) | 06:00 | - Вт Ср - - Сб - | ||
|
00:10 (SAW) | 01:30 (AYT) | ||||
|
18:35 (PRG) | 19:45 (FRA) | 22:50 | Аеробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
13:55 (FRA) | 18:25 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
18:40 (PRG) | 19:50 (FRA) | 13:35 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт - Сб - | |
|
04:45 (FRA) | 09:15 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:40 (PRG) | 19:50 (FRA) | 16:50 | Аеробус A320 | Пн - Ср Чт - - Нд | |
|
08:00 (FRA) | 12:30 (AYT) | ||||
|
18:40 (PRG) | 19:50 (FRA) | 14:20 | Аеробус A320-100/200 | - Вт - - - - Нд | |
|
05:40 (FRA) | 10:00 (AYT) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
18:40 (PRG) | 19:50 (FRA) | 19:10 | Аеробус A321 | - - - - - - Нд | |
|
10:20 (FRA) | 14:50 (AYT) | ||||
|
18:45 (PRG) | 20:15 (BRU) | 19:15 | Аеробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
|
10:15 (BRU) | 15:00 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
19:10 (PRG) | 20:30 (ZRH) | 17:45 | Пн - Ср - - - Нд | ||
|
09:40 (ZRH) | 13:55 (AYT) | ||||
|
19:10 (PRG) | 20:30 (ZRH) | 23:45 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - - - - - | |
|
15:40 (ZRH) | 19:55 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
19:10 (PRG) | 20:30 (ZRH) | 14:20 | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
06:10 (ZRH) | 10:30 (AYT) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
19:20 (PRG) | 23:05 (IST) | 06:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
01:25 (IST) | 02:50 (AYT) | Боїнг 737-900 | |||
|
19:20 (PRG) | 23:05 (IST) | 11:40 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
06:25 (IST) | 08:00 (AYT) | Аеробус A321 | |||
|
19:25 (PRG) | 00:10 (IST) | 06:20 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
02:25 (IST) | 03:45 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 22:10 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
17:40 (IST) | 19:00 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 21:05 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
16:35 (IST) | 17:55 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 19:45 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
15:10 (IST) | 16:35 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 22:10 | Пн Вт Ср - Пт - Нд | ||
|
17:25 (IST) | 19:00 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 16:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
11:25 (IST) | 12:55 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 17:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
12:20 (IST) | 13:55 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 14:30 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
09:50 (IST) | 11:20 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 18:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
14:20 (IST) | 15:45 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 15:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
10:30 (IST) | 11:55 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 17:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
13:05 (IST) | 14:30 (AYT) | ||||
|
19:50 (PRG) | 23:25 (IST) | 13:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
08:30 (IST) | 10:05 (AYT) | ||||
|
20:00 (PRG) | 22:00 (OSL) | 23:50 | Боїнг 737 | - - Ср - - - - | |
|
15:45 (OSL) | 20:50 (AYT) | Боїнг 737 | |||
|
20:10 (PRG) | 23:45 (SAW) | 13:25 | - - - - Пт - - | ||
|
09:15 (SAW) | 10:35 (AYT) | ||||
|
20:10 (PRG) | 23:45 (SAW) | 11:25 | - - - - Пт - - | ||
|
07:15 (SAW) | 08:35 (AYT) | ||||
|
