Авіаквитки Рим — Варшава від 1 969 грн
Найдешевші авіаквитки Рим — Варшава
Найдешевші рейси в одну сторону
Коли вигідніше купувати переліт
Вартість по днях тижня
|
Четвер
найдешевший день тижня
|
Неділя
найдорожчий день тижня
|
|
середня вартість
1 969 грн
|
середня вартість
6 126 грн
|
Вартість по місяцях
|
Жовтень
найвигідніший місяць
|
Вересень
найдорожчий місяць
|
|
середня вартість
1 969 грн
|
середня вартість
3 386 грн
|
Розклад рейсів Рим — Варшава
| Рейс | Виліт | Прибуття | Час у дорозі | Літак | Дні тижня | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08:50 (CIA) | 11:05 (WMI) | 02:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
09:10 (FCO) | 11:35 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | 02:35 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:45 (FCO) | 13:20 (WAW) | 02:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:55 (FCO) | 17:20 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт - Сб Нд | ||
|
|
18:30 (FCO) | 20:55 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:05 (FCO) | 21:30 (WAW) | 02:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
20:25 (CIA) | 22:40 (WMI) | 02:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
20:35 (FCO) | 23:00 (WAW) | 02:25 | - Вт - - - - - | ||
|
|
06:00 (FCO) | 08:15 (CDG) | 10:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:05 (FCO) | 08:25 (CDG) | 09:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:05 (FCO) | 08:25 (CDG) | 05:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 11:35 | Аеробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 06:40 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:35 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 15:35 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:45 (FRA) | 22:25 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 06:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | ||||
|
|
06:50 (FCO) | 08:50 (FRA) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
06:55 (FCO) | 08:30 (MUC) | 06:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 08:35 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320 | - Вт Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 08:35 (MUC) | 05:35 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:10 (MUC) | 12:40 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 05:20 | Аеробус A321 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 14:35 | Аеробус A319 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 06:50 | Аеробус A321 | - - Ср - Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 11:40 | Аеробус A321 | - - - Чт - - - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 08:35 (MUC) | 04:15 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 10:45 (IST) | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
13:55 (IST) | 15:25 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 10:45 (IST) | 11:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 10:45 (IST) | 11:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 05:20 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:05 (FCO) | 08:35 (MUC) | 04:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | ||||
|
|
07:05 (FCO) | 09:00 (FRA) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
07:20 (FCO) | 08:55 (ZRH) | 05:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
07:20 (FCO) | 08:55 (ZRH) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
10:30 (ZRH) | 12:30 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 08:20 | - Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | ||||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 23:45 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
|
|
06:10 (MUC) | 07:45 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:00 (FCO) | 09:35 (MUC) | 04:35 | Аеробус A321 | - Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 13:25 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб - | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:55 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:45 (BRU) | 12:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср - Пт - Нд | |
|
|
19:35 (BRU) | 21:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн - Ср - Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 10:25 | Ейрбас 220 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:50 (ZRH) | 13:45 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Ейрбас 220 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:30 (FCO) | 10:05 (ZRH) | 05:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 12:30 | - - - - - Сб - | ||
|
|
19:30 (MUC) | 21:05 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 13:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - - - | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:20 (MUC) | 12:55 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:40 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 10:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - - - Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 01 добу та 00:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт - Нд | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 170 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - Чт Пт - Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 05:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - - Пт Сб Нд | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 12:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - Пт - - | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Аеробус A320 | - Вт - Чт - Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 01 добу та 00:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
06:55 (FRA) | 08:35 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:55 (MUC) | 16:25 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:45 (BRU) | 08:40 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | ||
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 10:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 13:30 | Ейрбас 220 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 09:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:10 (FRA) | 17:50 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:40 (FRA) | 05:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | ||||
|
|
08:35 (FCO) | 10:45 (BRU) | 08:40 | Аеробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 07:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:45 (MUC) | 16:20 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:35 (FCO) | 10:10 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 10:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - - - Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | Аеробус A320 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A320-100/200 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 13:00 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - Сб - | |
|
|
20:00 (FRA) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | - - - - - Сб - | ||
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | ||||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:45 | Аеробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 13:35 | Аеробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
20:40 (FRA) | 22:20 (WAW) | Аеробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 09:40 | Аеробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | ||||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | Аеробус A320-100/200 | - - - - - Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 11:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - Нд | |
|
|
19:30 (VIE) | 20:45 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | Аеробус A320 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
08:55 (FCO) | 10:30 (VIE) | 06:20 | - - Ср - - Сб Нд | ||
|
|
14:00 (VIE) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:20 (IRT) | 14:18 (MXP) | 12:35 | Поїзд | - - - - - Сб - | |
|
|
19:50 (MXP) | 21:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
09:30 (FCO) | 11:45 (BRU) | 07:45 | - - - - - - Нд | ||
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср Чт Пт - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:20 (ZRH) | 09:20 | - - Ср - - - - | ||
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 23:25 | Ембраєр 195 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | |
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - - Ср - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн - Ср - - Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:20 (ZRH) | 09:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | - Вт - - - - - | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Аеробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
09:35 (FCO) | 11:15 (ZRH) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 12:15 (CPH) | 11:10 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 11:50 (DUS) | 05:35 | - - Ср - - - Нд | ||
|
|
13:20 (DUS) | 15:15 (WAW) | ||||
|
|
09:40 (FCO) | 12:15 (CPH) | 23:55 | - - Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | ||||
|
|
09:55 (FCO) | 11:50 (FRA) | 08:50 | Ейрбас А321 Нео | - Вт Ср - - Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
09:55 (FCO) | 11:50 (FRA) | 08:50 | Пн - Ср - - - Нд | ||
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
09:55 (FCO) | 11:50 (FRA) | 08:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 14:20 (TLV) | 10:35 | - - - - - - Нд | ||
|
|
17:35 (TLV) | 20:35 (WAW) | ||||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 08:25 | Аеробус A321 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 08:45 | Аеробус A321 | - Вт - - Пт Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | 08:20 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
16:40 (FRA) | 18:20 (WAW) | Аеробус A321 | |||
|
|
10:05 (FCO) | 12:15 (DUS) | 09:10 | - - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
17:20 (DUS) | 19:15 (WAW) | ||||
|
|
10:10 (FCO) | 12:25 (BRU) | 07:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
15:20 (BRU) | 17:15 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | Пн - - - - - Нд | ||
|
|
17:15 (VIE) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
17:30 (VIE) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | Пн Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
17:30 (VIE) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
10:15 (FCO) | 11:55 (VIE) | 08:30 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:30 (VIE) | 18:45 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
10:35 (FCO) | 13:45 (ARN) | 10:35 | Пн Вт Ср - Пт Сб Нд | ||
|
|
19:30 (ARN) | 21:10 (WAW) | ||||
|
|
10:35 (FCO) | 13:35 (ATH) | 06:50 | Аеробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
15:50 (ATH) | 17:25 (WAW) | Аеробус A320 | |||
|
|
10:35 (FCO) | 13:10 (AMS) | 08:20 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
10:35 (FCO) | 13:10 (AMS) | 05:50 | Ейрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:35 (AMS) | 16:25 (WAW) | Боїнг 737 | |||
|
|
10:40 (FCO) | 12:30 (LHR) | 11:05 | Аеробус A320 | - Вт Ср Чт - Сб Нд | |
|
|
18:15 (LHR) | 21:45 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 20:55 | Аеробус A321 | - - - - Пт - - | |
|
|
06:10 (MUC) | 07:45 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 21:45 | Аеробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
07:00 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 10:25 | Аеробус A321 | - Вт Ср - - Сб - | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
10:50 (FCO) | 12:25 (MUC) | 10:25 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | ||||
|
|
10:55 (FCO) | 14:45 (IST) | 08:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
17:30 (IST) | 19:00 (WAW) | ||||
|
|
10:55 (FCO) | 14:45 (IST) | 21:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
11:00 (FCO) | 13:10 (DUS) | 07:15 | - Вт Ср Чт - - Нд | ||
|
|
16:20 (DUS) | 18:15 (WAW) | ||||
|
|
11:10 (FCO) | 14:20 (OSL) | 10:30 | Пн - Ср Чт - - Нд | ||
|
|
19:45 (OSL) | 21:40 (WAW) | ||||
|
|
11:55 (FCO) | 14:30 (CPH) | 09:15 | Аеробус A319 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:50 (CPH) | 21:10 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
11:55 (FCO) | 14:30 (CPH) | 20:30 | Пн Вт - Чт Пт - Нд | ||
|
|
07:00 (CPH) | 08:25 (WAW) | ||||
|
|
11:55 (FCO) | 14:30 (CPH) | 08:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
19:25 (CPH) | 20:50 (WAW) | ||||
|
|
11:55 (FCO) | 14:30 (CPH) | 21:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | ||||
|
|
12:05 (FCO) | 13:55 (LHR) | 06:45 | Ейрбас А321 Нео | Пн - - Чт - - Нд | |
|
|
15:15 (LHR) | 18:50 (WAW) | Ейрбас А321 Нео | |||
|
|
12:20 (FCO) | 13:55 (MUC) | 10:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
20:55 (MUC) | 22:30 (WAW) | ||||
|
|
12:20 (FCO) | 13:55 (MUC) | 03:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | ||
|
|
14:40 (MUC) | 16:15 (WAW) | ||||
|
|
12:30 (FCO) | 14:40 (CDG) | 23:05 | Аеробус A320-100/200 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:30 (FCO) | 14:40 (CDG) | 09:40 | Аеробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:55 (CDG) | 22:10 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
12:40 (FCO) | 15:50 (ARN) | 08:30 | - - - Чт - Сб Нд | ||
|
|
19:30 (ARN) | 21:10 (WAW) | ||||
|
|
12:40 (FCO) | 14:10 (MUC) | 22:40 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
|
|
09:45 (MUC) | 11:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
12:40 (FCO) | 14:10 (MUC) | 19:55 | Аеробус A320 (sharklets) | - - - - Пт - - | |
|
|
06:50 (MUC) | 08:35 (WAW) | Ембраєр 195 | |||
|
|
12:40 (FCO) | 14:10 (MUC) | 09:50 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн - - - - - - | |
|
|
21:00 (MUC) | 22:30 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
12:40 (FCO) | 14:10 (MUC) | 03:45 | Аеробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Нд | |
|
|
14:55 (MUC) | 16:25 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
12:40 (FCO) | 14:10 (MUC) | 08:35 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 190 | |||
|
|
12:45 (FCO) | 16:00 (OTP) | 20:25 | Пн - Ср - Пт - Нд | ||
|
|
08:20 (OTP) | 09:10 (WAW) | ||||
|
|
12:45 (FCO) | 14:20 (MUC) | 08:30 | Аеробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд | |
|
|
19:40 (MUC) | 21:15 (WAW) | Ембраєр 175 | |||
|
|
12:45 (FCO) | 15:20 (AMS) | 09:00 | Боїнг 737-900 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
19:45 (AMS) | 21:45 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
12:45 (FCO) | 14:20 (MUC) | 09:20 | Аеробус A320 | - Вт - Чт Пт - - | |
|
|
20:30 (MUC) | 22:05 (WAW) | Аеробус A319 | |||
|
|
