Авиабилеты Киев — Стамбул от 2 052 грн
Киев — Стамбул
E Bilet поможет подобрать самые дешевые авиабилеты Киев — Стамбул.
Ознакомьтесь с расписанием рейсов и самыми низкими ценами по направлению Киев — Стамбул. В наличии более 700 авиакомпаний, скидки для Premium подписчиков до 35%, поиск +/- 3 дня, прямые рейсы, рейсы с пересадками, сложные и комбинированые маршруты, авиабилеты эконом и бизнес класса, лоукосты.
Помните, цена билетов Киев — Стамбул зависит от заполняемости рейса, поэтому, чем раньше Вы забронируете авиабилеты, тем ниже будет стоимость.
В случае возникновения вопросов по поиску, бронированию, покупке билетов на самолет Киев — Стамбул, планирования путешествия или любых других, пожалуйста, обращайтесь в нашу онлайн поддержу (онлайн-чат), Viber или Telegram.
Информация о перелете Киев — Стамбул
Откуда Киев (IEV), Украина
Куда Стамбул (IST), Турция
Расстояние между городами 1044 км
Время в пути 01:50
Выполняются ли лоукост рейсы да
Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы МАУ, Turkish Airlines, Egyptair, SkyUp
Какие авиакомпании выполняют рейсы с пересадкой Air Astana, flydubai, Air Arabia, KLM, Qatar Airways, Alitalia, Emirates, Pеgasus, RyanAir, Wizz Air, Air SERBIA, Aegean Air, Belavia, Lufthansa, Ethiopian Air, Air Malta, SmartWings, LOT Polish Airlines, Motor Sich, Azerbaijan Airlines, Air France
Самые дешевые авиабилеты Киев — Стамбул
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Воскресенье
самый дешевый день недели
|
Суббота
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
2 408 UAH
|
средняя стоимость
2 799 UAH
|
Стоимость по месяцам
Март
самый выгодный месяц
|
Октябрь
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
2 340 UAH
|
средняя стоимость
2 868 UAH
|
Расписание рейсов Киев — Стамбул
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
03:45 (KBP) | 05:55 (IST) | 02:10 | Аэробус A321 | Пн - - - Пт Сб - | |
|
09:50 (KBP) | 12:50 (IST) | 02:00 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | ||
|
09:50 (KBP) | 12:50 (IST) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:50 (KBP) | 12:50 (IST) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
09:50 (KBP) | 12:50 (IST) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:05 (KBP) | 12:10 (IST) | 02:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
10:15 (KBP) | 12:25 (IST) | 01:50 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
10:45 (KBP) | 12:50 (IST) | 02:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (KBP) | 14:30 (IST) | 02:00 | Боинг 737 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | |
|
11:30 (KBP) | 14:30 (IST) | 02:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (KBP) | 14:30 (IST) | 02:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (KBP) | 14:30 (IST) | 02:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:30 (KBP) | 14:30 (IST) | 02:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
15:05 (KBP) | 17:10 (IST) | 02:05 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:30 (KBP) | 22:30 (IST) | 02:00 | Эмбраер 190 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
19:30 (KBP) | 21:35 (IST) | 02:05 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:30 (KBP) | 22:30 (IST) | 02:00 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:30 (KBP) | 22:30 (IST) | 02:00 | Эмбраер 190 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
20:35 (KBP) | 23:40 (IST) | 02:05 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
20:35 (KBP) | 23:40 (IST) | 02:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
20:35 (KBP) | 23:40 (IST) | 02:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
00:30 (KBP) | 07:10 (DXB) | 20:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
16:45 (DXB) | 20:35 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
00:30 (KBP) | 07:10 (DXB) | 23:55 | Боинг 737 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
20:35 (DXB) | 00:25 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 01 сутки и 00:00 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
|
20:45 (DXB) | 00:40 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 13:10 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
|
09:55 (DXB) | 13:50 (SAW) | Боинг 777-300ER | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 14:05 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
|
10:40 (DXB) | 14:45 (IST) | Боинг 777-300ER | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 17:50 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
|
14:20 (DXB) | 18:30 (IST) | Боинг 777-300ER | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 13:00 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
10:05 (DXB) | 13:40 (SAW) | Боинг 777-300ER | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 17:15 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
14:15 (DXB) | 17:55 (IST) | Боинг 777-300ER | |||
|
00:40 (KBP) | 07:10 (DXB) | 23:45 | Боинг 737 | - - - Чт - - - | |
|
20:35 (DXB) | 00:25 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 14:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
16:35 (ADB) | 17:40 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 19:55 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
22:10 (ADB) | 23:15 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 16:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
18:50 (ADB) | 19:55 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 17:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
19:30 (ADB) | 20:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 15:45 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
18:00 (ADB) | 19:05 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 09:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - Пт - - | |
|
11:55 (ADB) | 13:15 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 15:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
17:00 (ADB) | 18:20 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 12:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
14:15 (ADB) | 15:20 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 14:45 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
17:00 (ADB) | 18:05 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 16:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
18:50 (ADB) | 19:55 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 18:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт Сб - | |
|
20:50 (ADB) | 21:55 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 05:55 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
08:05 (ADB) | 09:15 (IST) | ||||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 13:30 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
15:40 (ADB) | 16:50 (IST) | ||||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 06:10 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
08:25 (ADB) | 09:30 (SAW) | ||||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 09:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт Пт - - | |
|
11:30 (ADB) | 12:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 10:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
12:30 (ADB) | 13:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 05:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
07:20 (ADB) | 08:25 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 08:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
10:30 (ADB) | 11:35 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:20 (KBP) | 05:45 (ADB) | 09:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
11:20 (ADB) | 12:35 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 19:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:45 (ESB) | 22:50 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 18:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
|
20:30 (ESB) | 21:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 05:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
07:30 (ESB) | 08:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 07:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
09:20 (ESB) | 10:25 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 09:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:35 (ESB) | 12:40 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 12:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:35 (ESB) | 15:40 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:25 (KBP) | 05:30 (ESB) | 16:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:05 (ESB) | 20:10 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 20:20 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
21:40 (ESB) | 22:50 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 16:55 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
18:15 (ESB) | 19:25 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 05:45 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
07:05 (ESB) | 08:15 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 07:45 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
09:10 (ESB) | 10:15 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 11:20 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
12:45 (ESB) | 13:50 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:30 (KBP) | 05:35 (ESB) | 18:50 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
20:15 (ESB) | 21:20 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 17:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
19:40 (ADB) | 20:40 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 16:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
18:35 (ADB) | 19:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 12:45 | Боинг 737-800 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
14:30 (ADB) | 15:30 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 09:40 | Боинг 737-800 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
11:25 (ADB) | 12:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 18:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
20:35 (ADB) | 21:35 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 06:50 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт - - Вс | |
|
08:35 (ADB) | 09:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:45 (KBP) | 05:00 (ADB) | 08:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
10:10 (ADB) | 11:10 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:50 (KBP) | 09:20 (DXB) | 21:35 | Боинг 737 | - - - Чт Пт - - | |
|
20:35 (DXB) | 00:25 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
02:50 (KBP) | 09:20 (DXB) | 17:45 | Боинг 737 | Пн - - - - Сб - | |
|
16:45 (DXB) | 20:35 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 15:35 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - - - - | |
|
17:15 (DLM) | 18:30 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 19:15 | Боинг 737-800 | - - Ср - Пт - - | |
|
20:55 (DLM) | 22:10 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 07:05 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
08:45 (DLM) | 10:00 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 10:25 | Боинг 737-800 | - - - - Пт - - | |
|
12:05 (DLM) | 13:20 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 06:15 | Боинг 737-800 | - - Ср - Пт - - | |
|
07:55 (DLM) | 09:10 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 09:00 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
10:40 (DLM) | 11:55 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 05:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - Вс | |
|
06:55 (DLM) | 08:10 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 20:30 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
22:10 (DLM) | 23:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 13:20 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
15:00 (DLM) | 16:15 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:25 (DLM) | 16:40 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср - Пт - - | |
|
18:20 (DLM) | 19:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 16:30 | Боинг 737-800 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
18:15 (ESB) | 19:25 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 04:40 | Боинг 737-800 | Пн - - - - - - | |
|
06:30 (ESB) | 07:35 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 04:40 | Боинг 737-800 | - Вт - Чт - - Вс | |
|
06:30 (ESB) | 07:35 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 09:30 | Боинг 737-800 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:20 (ESB) | 12:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 10:50 | Боинг 737-800 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:40 (ESB) | 13:45 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 12:05 | Боинг 737-800 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
13:55 (ESB) | 15:00 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 17:25 | Боинг 737-800 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:15 (ESB) | 20:20 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
02:55 (KBP) | 05:00 (ESB) | 19:50 | Боинг 737-800 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:40 (ESB) | 22:45 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 17:20 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
19:05 (BJV) | 20:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 18:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
20:05 (BJV) | 21:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 19:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
21:15 (BJV) | 22:35 (SAW) | Аэробус A321 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 14:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
16:15 (BJV) | 17:35 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 16:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
18:20 (BJV) | 19:40 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 08:25 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
10:10 (BJV) | 11:30 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 04:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - - - - | |
|
06:30 (BJV) | 07:50 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 13:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
14:45 (BJV) | 16:05 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 06:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
07:55 (BJV) | 09:15 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 07:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
09:20 (BJV) | 10:40 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 06:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
08:20 (BJV) | 09:40 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 10:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
12:00 (BJV) | 13:20 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:05 (KBP) | 05:30 (BJV) | 20:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - - - - | |
|
22:10 (BJV) | 23:30 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
03:15 (KBP) | 05:40 (ATH) | 08:30 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб - | |
|
10:15 (ATH) | 11:45 (IST) | Боинг 777-300ER | |||
|
03:15 (KBP) | 05:40 (ATH) | 17:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб - | |
|
19:00 (ATH) | 20:30 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:15 (KBP) | 05:40 (ATH) | 11:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб - | |
|
13:25 (ATH) | 14:55 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
03:15 (KBP) | 05:40 (ATH) | 06:30 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - Сб - | |
|
08:15 (ATH) | 09:45 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
04:45 (IEV) | 06:40 (MSQ) | 08:10 | Эмбраер 195 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
11:20 (MSQ) | 13:55 (IST) | Аэробус A321 | |||
|
04:45 (IEV) | 06:40 (MSQ) | 04:45 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
08:00 (MSQ) | 10:30 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
05:20 (IEV) | 07:05 (FCO) | 13:05 | Аэробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
14:45 (FCO) | 18:25 (SAW) | Боинг 737-800 | |||
|
05:20 (IEV) | 07:05 (FCO) | 10:10 | Аэробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:50 (FCO) | 15:30 (SAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
05:45 (IEV) | 06:40 (MSQ) | 07:20 | Боинг 737-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
10:30 (MSQ) | 13:05 (IST) | Аэробус A321 | |||
|
05:50 (KBP) | 08:15 (CDG) | 21:25 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
22:50 (CDG) | 03:15 (IST) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
06:00 (KBP) | 08:05 (AMS) | 09:55 | Боинг 737-700 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
|
11:30 (AMS) | 16:55 (IST) | Боинг 737-700 | |||
|
06:00 (KBP) | 07:50 (FRA) | 11:05 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
13:00 (FRA) | 18:05 (IST) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:00 (IEV) | 06:40 (WAW) | 17:35 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
19:45 (WAW) | 00:35 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
06:00 (IEV) | 06:40 (WAW) | 10:35 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
06:00 (IEV) | 06:40 (WAW) | 06:40 | Эмбраер 195 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
09:10 (WAW) | 13:40 (IST) | Аэробус A321 | |||
|
06:00 (KBP) | 08:05 (AMS) | 10:00 | Боинг 737-700 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
11:35 (AMS) | 17:00 (IST) | Боинг 737-700 | |||
|
06:10 (IEV) | 07:10 (VIE) | 15:05 | Пн - - - - - - | ||
|
17:55 (VIE) | 21:15 (SAW) | ||||
|
06:10 (IEV) | 07:10 (VIE) | 10:50 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | ||
|
13:40 (VIE) | 17:00 (SAW) | ||||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 11:15 | Боинг 737 | - Вт - - Пт - - | |
|
16:25 (DLM) | 17:35 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 14:25 | Боинг 737 | - Вт - - Пт - - | |
|
19:35 (DLM) | 20:45 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 16:15 | Боинг 737 | - Вт - - Пт - - | |
|
21:25 (DLM) | 22:35 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 23:00 | Боинг 737 | - - - - Пт - - | |
|
04:10 (DLM) | 05:20 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 12:50 | Боинг 737 | - Вт - - - - - | |
|
18:00 (DLM) | 19:10 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 06:20 | Боинг 737 | - Вт - - Пт - - | |
|
11:10 (DLM) | 12:40 (IST) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (KBP) | 08:50 (DLM) | 05:05 | Боинг 737 | - Вт - - Пт - - | |
|
10:15 (DLM) | 11:25 (SAW) | Боинг 737 | |||
|
06:20 (IEV) | 08:05 (FCO) | 09:10 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
11:50 (FCO) | 15:30 (SAW) | ||||
|
06:20 (IEV) | 08:05 (FCO) | 12:05 | Пн - Ср - Пт - - | ||
|
14:45 (FCO) | 18:25 (SAW) | ||||
|
06:30 (KBP) | 08:20 (FRA) | 11:00 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
13:25 (FRA) | 18:30 (IST) | ||||
|
06:40 (IEV) | 09:00 (BLQ) | 11:50 | - - Ср - - - Вс | ||
|
14:50 (BLQ) | 18:30 (SAW) | ||||
|
06:50 (KBP) | 09:10 (CDG) | 20:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
22:50 (CDG) | 03:15 (IST) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
06:55 (KBP) | 08:40 (FRA) | 10:05 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
13:00 (FRA) | 17:00 (IST) | ||||
|
07:35 (KBP) | 09:25 (DUS) | 10:15 | Пн - - - Пт - - | ||
|
13:25 (DUS) | 17:50 (SAW) | ||||
|
07:35 (KBP) | 09:40 (FCO) | 07:55 | - Вт - Чт - - Вс | ||
|
11:50 (FCO) | 15:30 (SAW) | ||||
|
07:35 (KBP) | 09:40 (FCO) | 10:50 | - Вт - Чт - - Вс | ||
|
14:45 (FCO) | 18:25 (SAW) | ||||
|
08:30 (KBP) | 10:10 (BLQ) | 10:55 | Пн - - - Пт - - | ||
|
15:45 (BLQ) | 19:25 (SAW) | ||||
|
08:35 (KBP) | 12:15 (TBS) | 09:45 | Пн - Ср - - - Вс | ||
|
16:45 (TBS) | 18:20 (SAW) | ||||
|
08:40 (IEV) | 09:10 (WAW) | 05:10 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
10:20 (WAW) | 13:50 (IST) | Аэробус A321 | |||
|
08:40 (IEV) | 09:15 (WAW) | 07:55 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
12:50 (WAW) | 17:35 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
08:40 (IEV) | 09:15 (WAW) | 14:55 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
19:45 (WAW) | 00:35 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
09:30 (KBP) | 11:50 (CDG) | 17:45 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
22:50 (CDG) | 03:15 (IST) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
09:50 (KBP) | 10:55 (ODS) | 04:05 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
12:20 (ODS) | 14:55 (IST) | Эмбраер 190 | |||
|
09:50 (KBP) | 10:55 (ODS) | 11:45 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
21:05 (ODS) | 22:35 (IST) | Эмбраер 195 | |||
|
10:15 (KBP) | 11:15 (PRG) | 07:45 | - Вт - Чт Пт - Вс | ||
|
14:20 (PRG) | 18:00 (SAW) | ||||
|
10:15 (KBP) | 14:55 (TBS) | 19:25 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
05:15 (TBS) | 06:40 (SAW) | ||||
|
10:20 (KBP) | 11:45 (ODS) | 12:55 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
21:50 (ODS) | 00:15 (IST) | Боинг 737 | |||
|
10:30 (KBP) | 11:55 (MUC) | 09:30 | - - - Чт - Сб - | ||
|
