Авиабилеты Нью-Йорк — Прага от 13 351 грн
Расписание рейсов Нью-Йорк — Прага
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18:45 (JFK) | 09:00 (PRG) | 08:15 | Боинг 767-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 14:45 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
20:05 (CDG) | 21:45 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 12:35 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
17:55 (CDG) | 19:35 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 14:45 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
20:05 (CDG) | 21:45 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 12:35 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
17:55 (CDG) | 19:35 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:30 (EWR) | 08:11 (YYZ) | 22:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:50 (JFK) | 23:25 (IST) | 19:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
06:45 (IST) | 08:20 (PRG) | ||||
|
|
07:33 (EWR) | 09:19 (YYZ) | 21:17 | EMBRAER 175 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
08:45 (LGA) | 10:18 (YYZ) | 20:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
09:57 (EWR) | 11:43 (YYZ) | 18:53 | EMBRAER 175 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
10:30 (LGA) | 12:08 (YYZ) | 18:20 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
11:00 (EWR) | 12:34 (YYZ) | 17:50 | Канадэйр Регионал Джет 900 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
11:35 (LGA) | 13:13 (YYZ) | 17:15 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
11:59 (EWR) | 13:47 (YYZ) | 16:51 | EMBRAER 175 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 23:35 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
16:45 (IST) | 18:25 (PRG) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 19:35 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
12:55 (IST) | 14:25 (PRG) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 13:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
06:45 (IST) | 08:20 (PRG) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 18:10 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
11:30 (IST) | 13:00 (PRG) | ||||
|
|
14:30 (LGA) | 16:08 (YYZ) | 14:20 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
14:35 (EWR) | 16:16 (YYZ) | 14:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
|
|
21:00 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Боинг 787-8 | |||
|
|
14:35 (EWR) | 16:10 (YYZ) | 14:15 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 10:50 | Аэробус A340-600 | - - - - - Сб - | |
|
|
07:30 (FRA) | 08:30 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 15:50 | Аэробус A340-600 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:30 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 13:20 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
10:00 (FRA) | 11:00 (PRG) | ||||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 10:50 | Аэробус A340-600 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:30 (FRA) | 08:30 (PRG) | Аэробус A320 | |||
|
|
16:00 (LGA) | 17:47 (YYZ) | 12:50 | - - - - - - Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 10:25 | - - - - - Сб - | ||
|
|
07:20 (ZRH) | 08:40 (PRG) | ||||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 11:20 | Аэробус A330-300 | Пн - - - - - - | |
|
|
08:20 (ZRH) | 09:35 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 20:30 | Аэробус A330-300 | Пн - - - - Сб Вс | |
|
|
17:25 (ZRH) | 18:45 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 10:25 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:25 (ZRH) | 08:40 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:20 (JFK) | 05:35 (MAD) | 16:30 | Боинг 777-200/200ER | - Вт - - - - - | |
|
|
11:55 (MAD) | 14:50 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:20 (JFK) | 05:35 (MAD) | 13:20 | Боинг 777-200/200ER | - Вт - - - - - | |
|
|
08:45 (MAD) | 11:40 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
16:20 (JFK) | 05:35 (MAD) | 13:20 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
08:45 (MAD) | 11:40 (PRG) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 11:55 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
09:20 (FRA) | 10:20 (PRG) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 23:00 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:25 (FRA) | 21:25 (PRG) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 17:35 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
15:00 (FRA) | 16:00 (PRG) | ||||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 10:35 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
07:15 (CDG) | 09:05 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 10:35 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
07:15 (CDG) | 09:05 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (EWR) | 18:09 (YYZ) | 12:20 | - Вт - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 12:20 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 12:20 | Боинг 777-300ER | - Вт - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:40 (JFK) | 05:55 (AMS) | 09:45 | AIRBUS A330-900 NEO | - - - - Пт - Вс | |
|
|
06:55 (AMS) | 08:25 (PRG) | EMBRAER 175 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 05:55 (AMS) | 12:10 | AIRBUS A330-900 NEO | - - - - Пт - Вс | |
|
|
09:20 (AMS) | 10:50 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 05:55 (AMS) | 15:05 | AIRBUS A330-900 NEO | - - - - Пт - Вс | |
|
|
12:20 (AMS) | 13:45 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 09:40 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
06:55 (AMS) | 08:20 (PRG) | EMBRAER 175 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 11:50 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
09:05 (AMS) | 10:30 (PRG) | Боинг 737-700 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 11:50 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (AMS) | 10:30 (PRG) | Боинг 737-700 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 15:05 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:20 (AMS) | 13:45 (PRG) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 09:40 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
06:55 (AMS) | 08:20 (PRG) | Эмбраер 190 | |||
|
|
16:45 (LGA) | 18:23 (YYZ) | 12:05 | - Вт - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
16:45 (LGA) | 18:23 (YYZ) | 12:05 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | ||||
|
|
16:55 (JFK) | 06:10 (MAD) | 12:45 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
08:45 (MAD) | 11:40 (PRG) | ||||
|
|
16:55 (EWR) | 07:10 (MUC) | 13:50 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
11:55 (MUC) | 12:45 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
16:55 (JFK) | 04:30 (DUB) | 12:15 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
07:25 (DUB) | 11:10 (PRG) | ||||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 11:50 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 11:50 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:03 (EWR) | 19:00 (YYZ) | 11:47 | EMBRAER 175 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
17:03 (EWR) | 19:00 (YYZ) | 11:47 | EMBRAER 175 | - - - - - - Вс | |
|
|
20:45 (YYZ) | 10:50 (PRG) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
17:05 (EWR) | 06:10 (CDG) | 18:00 | Аэробус A350-900 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
15:25 (CDG) | 17:05 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:05 (EWR) | 06:10 (CDG) | 10:00 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
07:15 (CDG) | 09:05 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:15 (EWR) | 07:10 (MUC) | 13:30 | Боинг 777 | - - - - - - Вс | |
|
|
11:55 (MUC) | 12:45 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:15 (EWR) | 07:10 (MUC) | 13:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
11:55 (MUC) | 12:45 (PRG) | ||||
|
|
17:15 (EWR) | 07:05 (CPH) | 15:25 | Аэробус A330-300 | - - - Чт - Сб Вс | |
|
|
13:20 (CPH) | 14:40 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:10 (MUC) | 22:55 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
21:35 (MUC) | 22:25 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:30 (EWR) | 07:10 (CPH) | 14:50 | - - - - - - Вс | ||
|
|
13:00 (CPH) | 14:20 (PRG) | ||||
|
|
17:30 (JFK) | 07:20 (MUC) | 16:30 | Аэробус A350-900 | - - Ср - - - Вс | |
|
|
15:10 (MUC) | 16:00 (PRG) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:20 (MUC) | 13:15 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
11:55 (MUC) | 12:45 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:20 (MUC) | 13:15 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
11:55 (MUC) | 12:45 (PRG) | ||||
|
|
17:30 (JFK) | 07:20 (MUC) | 21:50 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
20:30 (MUC) | 21:20 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:00 (CDG) | 11:20 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:00 (CDG) | 15:30 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:00 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:30 (JFK) | 07:00 (CDG) | 11:20 | Боинг 777-300ER | Пн Вт - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:30 (EWR) | 05:30 (LIS) | 13:05 | Эйрбас А321 Нео | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
08:05 (LIS) | 12:35 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
17:30 (EWR) | 05:30 (LIS) | 19:30 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - Чт - Сб Вс | |
|
|
14:35 (LIS) | 19:00 (PRG) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
17:35 (JFK) | 07:10 (CPH) | 14:45 | - - - - - - Вс | ||
|
|
13:00 (CPH) | 14:20 (PRG) | ||||
|
|
17:35 (EWR) | 05:15 (DUB) | 11:35 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
07:25 (DUB) | 11:10 (PRG) | ||||
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 19:20 | Боинг 787-8 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
17:45 (WAW) | 19:00 (PRG) | Эмбраер 175 | |||
|
|
17:40 (EWR) | 07:50 (VIE) | 22:10 | Боинг 777-200/200ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
21:00 (VIE) | 21:50 (PRG) | Эмбраер 195 | |||
|
|
17:40 (EWR) | 07:50 (VIE) | 16:30 | Боинг 777-200/200ER | - - - - Пт Сб Вс | |
|
|
15:20 (VIE) | 16:10 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 12:25 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | ||
|
|
10:50 (WAW) | 12:05 (PRG) | ||||
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 17:40 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
16:05 (WAW) | 17:20 (PRG) | ||||
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 22:00 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
20:25 (WAW) | 21:40 (PRG) | ||||
|
|
17:40 (EWR) | 07:50 (VIE) | 10:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:45 (VIE) | 10:35 (PRG) | ||||
|
|
17:45 (JFK) | 06:50 (AMS) | 11:05 | BOEING 787-10 | - - - - - - Вс | |
|
|
09:20 (AMS) | 10:50 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
17:50 (EWR) | 05:50 (LHR) | 13:45 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
17:50 (EWR) | 05:50 (LHR) | 20:45 | Боинг 777 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
17:35 (LHR) | 20:35 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:50 (EWR) | 05:50 (LHR) | 13:55 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:45 (LHR) | 13:45 (PRG) | ||||
|
|
17:50 (EWR) | 05:50 (LHR) | 13:25 | Боинг 777 | Пн Вт - Чт - Сб Вс | |
|
|
10:15 (LHR) | 13:15 (PRG) | Аэробус A320 | |||
|
|
17:50 (EWR) | 05:50 (LHR) | 17:15 | Боинг 777 | - - - Чт - Сб Вс | |
|
|
14:05 (LHR) | 17:05 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:00 (EWR) | 07:35 (FRA) | 11:00 | Боинг 747-8 | - - - - - Сб - | |
|
|
10:00 (FRA) | 11:00 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:00 (EWR) | 07:35 (FRA) | 17:50 | Боинг 747-8 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:50 (FRA) | 17:50 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
18:00 (EWR) | 07:35 (FRA) | 13:30 | - - - - Пт Сб Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:30 (PRG) | ||||
|
|
18:00 (EWR) | 07:35 (FRA) | 11:00 | Боинг 747-8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:00 (FRA) | 11:00 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
18:05 (EWR) | 08:15 (ZRH) | 13:50 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - Сб - | |
|
|
12:35 (ZRH) | 13:55 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:05 (EWR) | 07:25 (FRA) | 18:10 | Боинг 747-8 | - - - - - - Вс | |
|
|
17:10 (FRA) | 18:15 (PRG) | Эмбраер 190 | |||
|
|
18:05 (EWR) | 07:25 (FRA) | 09:40 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
08:40 (FRA) | 09:45 (PRG) | ||||
|
|
18:05 (EWR) | 08:15 (ZRH) | 13:50 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:35 (ZRH) | 13:55 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:05 (EWR) | 08:15 (ZRH) | 13:50 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
12:35 (ZRH) | 13:55 (PRG) | ||||
|
|
18:10 (JFK) | 06:25 (LHR) | 20:00 | - - - - - - Вс | ||
|
|
17:05 (LHR) | 20:10 (PRG) | ||||
|
|
18:10 (JFK) | 07:40 (BRU) | 10:50 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
|
|
09:30 (BRU) | 11:00 (PRG) | ||||
|
|
18:10 (JFK) | 07:40 (BRU) | 17:45 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:30 (BRU) | 17:55 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:10 (JFK) | 07:40 (BRU) | 20:15 | Аэробус A330-300 | - - - Чт - Сб - | |
|
|
19:00 (BRU) | 20:25 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:10 (JFK) | 06:25 (LHR) | 13:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:45 (LHR) | 13:45 (PRG) | ||||
|
|
18:10 (JFK) | 07:40 (BRU) | 17:45 | Аэробус A330-300 | Пн - - Чт - Сб Вс | |
|
|
16:30 (BRU) | 17:55 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:10 (JFK) | 07:40 (BRU) | 22:15 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
21:00 (BRU) | 22:25 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:15 (JFK) | 08:00 (AMS) | 10:15 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (AMS) | 10:30 (PRG) | Боинг 737-700 | |||
|
|
18:20 (JFK) | 08:00 (AMS) | 10:10 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб - | |
|
|
09:05 (AMS) | 10:30 (PRG) | Боинг 737-700 | |||
|
|
18:20 (JFK) | 08:00 (AMS) | 17:20 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:15 (AMS) | 17:40 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
18:20 (JFK) | 08:00 (AMS) | 22:15 | Аэробус A330-300 | - - - - - - Вс | |
|
|
21:10 (AMS) | 22:35 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
18:25 (JFK) | 06:20 (LHR) | 20:20 | - - - - - - Вс | ||
|
|
17:40 (LHR) | 20:45 (PRG) | ||||
|
|
18:25 (JFK) | 06:20 (LHR) | 13:10 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 10:05 | Боинг 787 | - Вт - - - Сб Вс | |
|
|
09:10 (BRU) | 10:35 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:30 (JFK) | 08:00 (AMS) | 10:20 | AIRBUS A330-900 NEO | - - - - - - Вс | |
|
|
09:20 (AMS) | 10:50 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 10:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
09:30 (BRU) | 11:00 (PRG) | ||||
|
|
18:30 (JFK) | 08:05 (CDG) | 10:20 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 19:55 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
19:00 (BRU) | 20:25 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 17:25 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
16:30 (BRU) | 17:55 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 17:25 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:30 (BRU) | 17:55 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:30 (EWR) | 07:45 (BRU) | 21:55 | BOEING 787-10 | - - - - - Сб - | |
|
|
21:00 (BRU) | 22:25 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:30 (JFK) | 08:05 (CDG) | 14:30 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:00 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:30 (JFK) | 08:05 (CDG) | 10:20 | Боинг 777-300ER | Пн - - - Пт Сб Вс | |
|
|
09:05 (CDG) | 10:50 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:35 (EWR) | 06:30 (LHR) | 13:00 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
18:40 (EWR) | 08:40 (ZRH) | 21:40 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
21:00 (ZRH) | 22:20 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:40 (EWR) | 08:40 (ZRH) | 18:30 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
17:50 (ZRH) | 19:10 (PRG) | Аэробус A320 | |||
|
|
18:40 (EWR) | 08:40 (ZRH) | 13:15 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
12:35 (ZRH) | 13:55 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
18:40 (EWR) | 08:40 (ZRH) | 18:30 | Боинг 767-300/300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
17:50 (ZRH) | 19:10 (PRG) | Аэробус A320 | |||
|
|
18:50 (JFK) | 06:45 (LHR) | 12:45 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
18:55 (EWR) | 08:05 (BRU) | 09:55 | BOEING 787-10 | - - - - - - Вс | |
|
|
09:25 (BRU) | 10:50 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
18:55 (JFK) | 08:40 (CPH) | 19:55 | Пн - - - - Сб Вс | ||
|
|
19:30 (CPH) | 20:50 (PRG) | ||||
|
|
18:55 (JFK) | 08:40 (CPH) | 13:45 | Аэробус A330-300 | Пн - - Чт - Сб Вс | |
|
|
13:20 (CPH) | 14:40 (PRG) | Боинг 737 | |||
|
|
19:10 (JFK) | 07:10 (LHR) | 12:25 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
19:10 (JFK) | 07:20 (LHR) | 12:25 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
19:10 (JFK) | 07:20 (LHR) | 12:35 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:45 (LHR) | 13:45 (PRG) | ||||
|
|
19:10 (JFK) | 07:20 (LHR) | 12:05 | Боинг 777-300ER | - - - Чт - Сб - | |
|
|
10:15 (LHR) | 13:15 (PRG) | Аэробус A320 | |||
|
|
19:15 (JFK) | 07:20 (LHR) | 16:05 | - - - - - Сб - | ||
|
|
14:20 (LHR) | 17:20 (PRG) | ||||
|
|
19:20 (JFK) | 07:20 (LHR) | 21:55 | - - - - - - Вс | ||
|
|
20:25 (LHR) | 23:15 (PRG) | ||||
|
|
19:20 (JFK) | 07:20 (LHR) | 12:15 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
19:20 (JFK) | 07:20 (LHR) | 12:25 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:45 (LHR) | 13:45 (PRG) | ||||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 16:45 | Боинг 777-300ER | - - - Чт - - Вс | |
|
|
17:10 (FRA) | 18:15 (PRG) | Эмбраер 190 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 12:00 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:30 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 16:20 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:50 (FRA) | 17:50 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 21:45 | Боинг 777-300ER | Пн - - - - Сб Вс | |
|
|
22:15 (FRA) | 23:15 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 16:20 | Боинг 777-300ER | - - - Чт - Сб - | |
|
|
16:50 (FRA) | 17:50 (PRG) | Аэробус A321 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 12:00 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:30 (FRA) | 13:30 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:30 (EWR) | 09:10 (FRA) | 12:00 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
12:30 (FRA) | 13:30 (PRG) | ||||
|
|
19:35 (JFK) | 07:45 (LHR) | 12:00 | - - - - - - Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
19:35 (JFK) | 07:45 (LHR) | 12:10 | - - - - - Сб - | ||
|
|
10:45 (LHR) | 13:45 (PRG) | ||||
|
|
19:35 (JFK) | 07:45 (LHR) | 15:30 | Боинг 777 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
14:05 (LHR) | 17:05 (PRG) | Аэробус A319 | |||
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | 17:15 | Боинг 787-8 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
17:45 (WAW) | 19:00 (PRG) | Эмбраер 175 | |||
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | 15:35 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
16:05 (WAW) | 17:20 (PRG) | ||||
|
|
19:45 (EWR) | 10:10 (WAW) | 19:55 | Пн - - - - Сб - | ||
|
|
20:25 (WAW) | 21:40 (PRG) | ||||
|
|
19:50 (JFK) | 08:50 (MAD) | 13:05 | Боинг 787-8 | - - - - - Сб Вс | |
|
|
12:00 (MAD) | 14:55 (PRG) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:50 (JFK) | 13:00 (IST) | 16:35 | Боинг 777-300ER | - - - Чт - Сб Вс | |
|
|
16:45 (IST) | 18:25 (PRG) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
20:05 (JFK) | 08:10 (LHR) | 11:30 | - - - - - Сб Вс | ||
|
|
10:35 (LHR) | 13:35 (PRG) | ||||
|
|
20:15 (JFK) | 10:00 (CDG) | 12:45 | Аэробус A330-300 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:00 (PRG) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
20:20 (JFK) | 08:30 (LHR) | 20:55 | - - - - - - Вс | ||
|
|
20:25 (LHR) | 23:15 (PRG) | ||||
|
|
