Авиабилеты Нью-Йорк — Варшава от 16 700 грн
Самые дешевые авиабилеты Нью-Йорк — Варшава
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Четверг
самый дешевый день недели
|
Четверг
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
16 700 грн
|
средняя стоимость
16 700 грн
|
Стоимость по месяцам
|
Декабрь
самый выгодный месяц
|
Декабрь
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
16 700 грн
|
средняя стоимость
16 700 грн
|
Расписание рейсов Нью-Йорк — Варшава
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 08:35 | Боинг 787 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:40 (JFK) | 08:15 (WAW) | 08:35 | Боинг 787 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
19:15 (JFK) | 09:35 (WAW) | 08:20 | BOEING 787-9 | - Вт - - - - - | |
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | 08:40 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
22:20 (JFK) | 13:00 (WAW) | 08:40 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:35 (EWR) | 12:45 (WAW) | 08:10 | Боинг 787 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:35 (JFK) | 13:05 (WAW) | 08:30 | Боинг 787 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:50 (EWR) | 13:15 (WAW) | 08:25 | Боинг 787-8 | - Вт Ср Чт - - Вс | |
|
|
00:05 (EWR) | 10:45 (OPO) | 14:10 | Эйрбас А321 Нео | - - - - Пт - Вс | |
|
|
14:20 (OPO) | 19:15 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
00:10 (EWR) | 12:05 (LIS) | 13:45 | Эйрбас А321 Нео | - - - - Пт - Вс | |
|
|
14:50 (LIS) | 19:55 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
00:20 (JFK) | 11:10 (LHR) | 16:20 | BOEING 787-9 | - - - - - - Вс | |
|
|
18:10 (LHR) | 21:40 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 11:00 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 16:35 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:05 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 12:35 | Боинг 777-300ER | - - Ср - - - - | |
|
|
15:50 (CDG) | 18:05 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 12:30 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
15:45 (CDG) | 18:00 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 11:00 | Боинг 777-300ER | - - - - - - Вс | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
00:30 (JFK) | 12:40 (CDG) | 12:35 | Боинг 777-300ER | - - Ср - - - - | |
|
|
15:50 (CDG) | 18:05 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
00:55 (EWR) | 11:50 (LIS) | 14:05 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - - Вс | |
|
|
14:55 (LIS) | 20:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
00:55 (EWR) | 11:50 (LIS) | 14:05 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - - Вс | |
|
|
14:55 (LIS) | 20:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 15:00 | Аэробус A350-900 | - - - - Пт - - | |
|
|
19:40 (CDG) | 22:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | Пн Вт - - Пт - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 11:00 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
15:45 (CDG) | 18:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | Пн Вт - - - - Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 12:25 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 12:25 | Боинг 777-300ER | - - Ср - Пт - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 15:10 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:55 (CDG) | 22:10 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
01:00 (JFK) | 14:10 (CDG) | 11:25 | Аэробус A350-900 | - Вт - Чт - - Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
01:10 (EWR) | 12:05 (LIS) | 13:55 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (LIS) | 20:05 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
02:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 11:25 | Боинг 777-300ER | - - Ср - Пт - Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
02:00 (JFK) | 14:05 (CDG) | 15:05 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:05 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:50 (JFK) | 23:25 (IST) | 19:50 | BOEING 787-9 | - - Ср - - Сб Вс | |
|
|
07:10 (IST) | 07:40 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
06:50 (JFK) | 23:25 (IST) | 19:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
07:00 (JFK) | 10:16 (LAX) | 23:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:10 (LAX) | 12:45 (WAW) | ||||
|
|
07:10 (JFK) | 10:30 (LAX) | 23:35 | Аэробус A318/319/320/321 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
16:10 (LAX) | 12:45 (WAW) | Боинг 787-8 | |||
|
|
07:45 (EWR) | 10:45 (LAX) | 23:20 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | ||
|
|
16:35 (LAX) | 13:05 (WAW) | ||||
|
|
07:50 (JFK) | 19:45 (LHR) | 21:10 | Боинг 777 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:35 (LHR) | 11:00 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:05 (JFK) | 20:00 (LHR) | 21:50 | Боинг 777 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
08:25 (LHR) | 11:55 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:05 (JFK) | 20:00 (LHR) | 21:45 | Боинг 777 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:20 (LHR) | 11:50 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:50 (JFK) | 21:00 (LHR) | 19:55 | BOEING 787-9 | - - - - - Сб - | |
|
|
07:20 (LHR) | 10:45 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:50 (JFK) | 21:00 (LHR) | 20:10 | - - Ср Чт - - Вс | ||
|
|
07:35 (LHR) | 11:00 (WAW) | ||||
|
|
09:15 (JFK) | 12:33 (LAX) | 21:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:10 (LAX) | 12:45 (WAW) | ||||
|
|
09:35 (JFK) | 21:40 (LHR) | 19:10 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:20 (LHR) | 10:45 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
09:35 (JFK) | 21:40 (LHR) | 19:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:35 (LHR) | 11:00 (WAW) | ||||
|
|
10:05 (JFK) | 22:10 (LHR) | 18:55 | Боинг 777-300ER | - - Ср - - - - | |
|
|
07:35 (LHR) | 11:00 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:10 (JFK) | 22:10 (LHR) | 19:40 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
08:20 (LHR) | 11:50 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:15 (JFK) | 22:10 (LHR) | 17:45 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт - - - - Вс | |
|
|
06:30 (LHR) | 10:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:15 (JFK) | 22:10 (LHR) | 21:45 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт - - - - Вс | |
|
|
10:30 (LHR) | 14:00 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
10:15 (JFK) | 22:10 (LHR) | 19:35 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:20 (LHR) | 11:50 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
11:00 (JFK) | 14:16 (LAX) | 19:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:10 (LAX) | 12:45 (WAW) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 22:55 | Боинг 777-300ER | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
17:15 (IST) | 17:45 (WAW) | Боинг 737 | |||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 13:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 13:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 13:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:00 (IST) | 08:30 (WAW) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 20:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 14:20 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:40 (IST) | 09:10 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
12:50 (JFK) | 05:30 (IST) | 23:25 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:50 (IST) | 18:15 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
13:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:30 (IST) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
13:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 19:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
13:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 19:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:00 (IST) | 15:35 (WAW) | ||||
|
|
13:50 (JFK) | 06:25 (IST) | 23:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:30 (IST) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
14:30 (LGA) | 16:05 (YYZ) | 13:15 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт - - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
15:35 (EWR) | 18:27 (LAX) | 21:05 | Аэробус A318/319/320/321 | - Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:05 (LAX) | 18:40 (WAW) | Боинг 787-8 | |||
|
|
15:35 (EWR) | 18:27 (LAX) | 21:05 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
22:05 (LAX) | 18:40 (WAW) | ||||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 11:10 | Аэробус A340-600 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
07:10 (FRA) | 08:50 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 20:45 | Аэробус A340-600 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:45 (FRA) | 18:25 (WAW) | Аэробус A321 | |||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 15:50 | Аэробус A340-600 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:50 (FRA) | 13:30 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
15:40 (JFK) | 05:25 (FRA) | 11:10 | Аэробус A340-600 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:10 (FRA) | 08:50 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 10:40 | Боинг 747-400 | - Вт - - - - - | |
|
|
06:55 (FRA) | 08:35 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 15:55 | Боинг 747-400 | - Вт - - - - - | |
|
|
12:10 (FRA) | 13:50 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 15:55 | Боинг 747-400 | Пн - - - - - - | |
|
|
12:10 (FRA) | 13:50 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:25 (FRA) | 10:55 | Аэробус A350-900 | - - - Чт Пт - Вс | |
|
|
07:10 (FRA) | 08:50 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:25 (FRA) | 14:35 | Аэробус A350-900 | - - - Чт - - - | |
|
|
10:40 (FRA) | 12:30 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 23:45 | Аэробус A350-900 | - - - Чт Пт - - | |
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 20:50 | Аэробус A350-900 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | Эмбраер 195 | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 14:30 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | Эмбраер 195 | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 16:00 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
15:55 (JFK) | 05:15 (FRA) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:55 (FRA) | 08:35 (WAW) | ||||
|
|
16:10 (JFK) | 05:25 (FRA) | 10:25 | Аэробус A350-900 | - - - - - - Вс | |
|
|
06:55 (FRA) | 08:35 (WAW) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 23:35 | Аэробус A330-300 | - Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:50 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 10:45 | Аэробус A330-300 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 15:50 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:10 (ZRH) | 14:05 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
16:15 (JFK) | 06:10 (ZRH) | 10:45 | Пн - - Чт - - Вс | ||
|
|
07:05 (ZRH) | 09:00 (WAW) | ||||
|
|
16:24 (JFK) | 19:30 (LAX) | 20:16 | Аэробус A318/319/320/321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:05 (LAX) | 18:40 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
16:24 (JFK) | 19:30 (LAX) | 20:16 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
22:05 (LAX) | 18:40 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 05:55 (FRA) | 20:20 | - - - Чт - - - | ||
|
|
16:55 (FRA) | 18:45 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 05:55 (FRA) | 23:15 | - - - - Пт - - | ||
|
|
19:55 (FRA) | 21:40 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 15:10 | - - Ср - - - - | ||
|
|
11:55 (FRA) | 13:35 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:15 (ZRH) | 13:55 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:25 (ZRH) | 12:20 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:25 (JFK) | 06:15 (ZRH) | 10:40 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:05 (ZRH) | 09:05 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 05:55 (FRA) | 15:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:15 (FRA) | 13:55 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 05:55 (FRA) | 10:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
06:55 (FRA) | 08:35 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:15 (ZRH) | 20:30 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (ZRH) | 18:55 (WAW) | EMBRAER E190-E2 | |||
|
|
16:25 (JFK) | 06:15 (ZRH) | 13:55 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:25 (ZRH) | 12:20 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 10:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:10 (FRA) | 08:50 (WAW) | ||||
|
|
16:25 (JFK) | 06:10 (FRA) | 14:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 19:30 | Боинг 777-300ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
15:45 (CDG) | 18:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 13:05 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 18:00 | Боинг 777-200/200ER | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 19:55 | Боинг 777-200/200ER | - - - - - Сб Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 19:35 | Боинг 777-300ER | - Вт - - - - - | |
|
|
15:50 (CDG) | 18:05 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 17:05 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 19:30 | Боинг 777-300ER | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
15:45 (CDG) | 18:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 18:00 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:15 (CDG) | 16:30 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:55 (CDG) | 17:05 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:30 (JFK) | 05:45 (CDG) | 13:35 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:45 (CDG) | 12:05 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 13:00 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:55 (AMS) | 11:40 (WAW) | Боинг 737-900 | |||
|
|
16:40 (JFK) | 06:00 (AMS) | 13:00 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:55 (AMS) | 11:40 (WAW) | Боинг 737-900 | |||
|
|
16:45 (LGA) | 18:20 (YYZ) | 11:00 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
|
|
19:20 (YYZ) | 09:45 (WAW) | BOEING 787-9 | |||
|
|
16:50 (JFK) | 06:45 (CPH) | 10:45 | Боинг 767-300 | - - - - Пт - - | |
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
16:50 (JFK) | 06:45 (CPH) | 10:45 | Боинг 767-300 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
16:50 (JFK) | 06:45 (CPH) | 15:35 | Боинг 767-300 | - - - Чт Пт - Вс | |
|
|
13:05 (CPH) | 14:25 (WAW) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
16:50 (JFK) | 05:25 (FRA) | 14:35 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | ||
|
|
10:35 (FRA) | 12:25 (WAW) | ||||
|
|
16:55 (EWR) | 07:10 (MUC) | 12:40 | Боинг 767-300/300ER | - - - Чт - - - | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
16:55 (JFK) | 06:45 (CPH) | 15:30 | Боинг 767-300 | - - - - Пт - - | |
|
|
13:05 (CPH) | 14:25 (WAW) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
16:55 (JFK) | 06:45 (CPH) | 20:10 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
17:45 (CPH) | 19:05 (WAW) | ||||
|
|
16:55 (EWR) | 07:10 (MUC) | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:00 (MUC) | 11:35 (WAW) | ||||
|
|
16:55 (JFK) | 06:45 (CPH) | 15:30 | Боинг 767-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:05 (CPH) | 14:25 (WAW) | Аэробус A320 | |||
|
|
16:55 (JFK) | 06:45 (CPH) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:15 (CPH) | 09:35 (WAW) | ||||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:25 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:25 | Боинг 777-200/200ER | - Вт Ср - - - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 16:35 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:25 | Аэробус A350-900 | Пн - - - - Сб Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 16:35 | Аэробус A350-900 | Пн - Ср - - - Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:25 | Аэробус A350-900 | - - Ср - - - - | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 12:35 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 16:35 | Боинг 777-300ER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 23:10 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:55 (CDG) | 22:10 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 17:10 | BOEING 787-10 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
14:20 (AMS) | 16:10 (WAW) | Эмбраер 190 | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 19:55 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 16:35 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:10 (CDG) | 15:35 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:00 (EWR) | 06:10 (CDG) | 12:35 | Аэробус A350-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (CDG) | 11:35 (WAW) | Аэробус A318 | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 17:10 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:20 (AMS) | 16:10 (WAW) | Эмбраер 190 | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 17:10 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:20 (AMS) | 16:10 (WAW) | Боинг 737 | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 13:00 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:05 (AMS) | 12:00 (WAW) | Боинг 737 | |||
|
|
17:00 (JFK) | 06:00 (AMS) | 19:55 | BOEING 787-10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (AMS) | 18:55 (WAW) | Боинг 737 | |||
|
|
17:00 (EWR) | 07:10 (MUC) | 13:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:00 (MUC) | 12:35 (WAW) | ||||
|
|
17:05 (JFK) | 06:45 (BCN) | 16:30 | Боинг 777-200/200ER | Пн Вт - - - Сб Вс | |
|
|
12:35 (BCN) | 15:35 (WAW) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
17:05 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:20 | Аэробус A350-900 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
16:10 (CDG) | 18:25 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
17:05 (EWR) | 06:10 (CDG) | 19:00 | Аэробус A350-900 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
15:50 (CDG) | 18:05 (WAW) | Аэробус A319 | |||
|
|
17:05 (EWR) | 06:10 (CDG) | 18:55 | Аэробус A350-900 | - - - - - Сб - | |
|
|
15:45 (CDG) | 18:00 (WAW) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
