Авиабилеты Прага — Париж от 1 730 грн
Самые дешевые авиабилеты Прага — Париж
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
Понедельник
самый дешевый день недели
|
Понедельник
самый дорогой день недели
|
средняя стоимость
3 391 грн
|
средняя стоимость
3 391 грн
|
Стоимость по месяцам
Март
самый выгодный месяц
|
Декабрь
самый дорогой месяц
|
средняя стоимость
1 730 грн
|
средняя стоимость
5 051 грн
|
Расписание рейсов Прага — Париж
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 1828 | 06:25 (PRG) | 08:15 (BVA) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
EY 5998 | 06:30 (PRG) | 08:30 (CDG) | 02:00 | Аэробус A319 | - - Ср Чт Пт - - | |
AF 1583 | 06:30 (PRG) | 08:30 (CDG) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
MU 1930 | 07:05 (PRG) | 09:00 (CDG) | 01:55 | Пн - - Чт Пт - - | ||
DL 8383 | 09:40 (PRG) | 11:40 (CDG) | 02:00 | Пн - - Чт - Сб - | ||
A5 1183 | 09:40 (PRG) | 11:40 (CDG) | 02:00 | Пн - - Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1183 | 09:40 (PRG) | 11:40 (CDG) | 02:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TO 4395 | 10:05 (PRG) | 12:00 (ORY) | 01:55 | Пн - - - Пт - Вс | ||
TO 4391 | 11:10 (PRG) | 13:05 (ORY) | 01:55 | - - - Чт - Сб Вс | ||
KE 7683 | 12:25 (PRG) | 14:15 (CDG) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
OK 760 | 12:25 (PRG) | 14:15 (CDG) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
QS 1034 | 12:25 (PRG) | 14:15 (CDG) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
EY 5970 | 12:35 (PRG) | 14:25 (CDG) | 01:50 | Пн - - - Пт - - | ||
UU 8383 | 12:35 (PRG) | 14:25 (CDG) | 01:50 | Аэробус A319 | - Вт - - - - - | |
AF 1383 | 13:35 (PRG) | 15:30 (CDG) | 01:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
DL 8589 | 13:40 (PRG) | 15:35 (CDG) | 01:55 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
MU 1704 | 14:55 (PRG) | 16:45 (CDG) | 01:50 | Эмбраер 190 | Пн - - Чт Пт - - | |
VY 8949 | 15:50 (PRG) | 17:40 (ORY) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт Пт - Вс | |
IB 5656 | 15:50 (PRG) | 17:40 (ORY) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
KE 7681 | 17:35 (PRG) | 19:25 (CDG) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
OK 766 | 17:35 (PRG) | 19:25 (CDG) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
QS 1036 | 17:35 (PRG) | 19:25 (CDG) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
EY 5913 | 18:05 (PRG) | 19:55 (CDG) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт - - | |
A5 1083 | 18:05 (PRG) | 19:55 (CDG) | 01:50 | - - - - Пт - - | ||
AF 1083 | 18:05 (PRG) | 19:55 (CDG) | 01:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TO 4393 | 18:10 (PRG) | 20:05 (ORY) | 01:55 | - Вт Ср Чт - - - | ||
UU 8083 | 19:55 (PRG) | 21:45 (CDG) | 01:50 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - - - - | |
A5 1283 | 20:10 (PRG) | 22:00 (CDG) | 01:50 | - - - - - - Вс | ||
AF 1283 | 20:10 (PRG) | 22:00 (CDG) | 01:50 | Эмбраер 190 | - - - - - - Вс | |
TO 4399 | 20:55 (PRG) | 22:50 (ORY) | 01:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 11:05 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
AF 1651 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 03:35 | Боинг 737 | - - - - - - Вс | |
KL 1405 | 08:20 (AMS) | 09:35 (CDG) | Боинг 737 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 08:00 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
AF 1501 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | Аэробус A319 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 13:10 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | ||
KL 1411 | 17:55 (AMS) | 19:10 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 11:55 | - - - - Пт Сб - | ||
AF 2292 | 16:35 (AMS) | 17:55 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 11:05 | - - - - Пт Сб - | ||
AF 3580 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | ||||
LH 1403 | 06:00 (PRG) | 07:10 (FRA) | 03:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1028 | 08:35 (FRA) | 09:50 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 10:15 | Боинг 737 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
KL 2013 | 14:55 (AMS) | 16:15 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 11:05 | Боинг 737 | - - - - Пт Сб - | |
KL 3580 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 08:00 | Боинг 737 | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
KL 3578 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:55 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 2007 | 10:30 (AMS) | 11:55 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 04:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
AF 1437 | 08:55 (AMS) | 10:20 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 04:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
KL 2252 | 08:55 (AMS) | 10:20 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:55 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
AF 1341 | 10:30 (AMS) | 11:55 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 2003 | 09:35 (AMS) | 11:00 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:00 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
AF 1241 | 09:35 (AMS) | 11:00 (CDG) | Аэробус A321 | |||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 2007 | 10:30 (AMS) | 11:55 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 08:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 3578 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 10:15 | - - - - Пт Сб - | ||
AF 2013 | 14:55 (AMS) | 16:15 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
AF 2009 | 13:55 (AMS) | 15:15 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 04:20 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
AF 2252 | 08:55 (AMS) | 10:20 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:00 (PRG) | 07:35 (AMS) | 05:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 2003 | 09:35 (AMS) | 11:00 (CDG) | ||||
A3 3898 | 06:10 (PRG) | 09:40 (ATH) | 07:00 | Аэробус A319 | - - - Чт - - - | |
A3 616 | 10:40 (ATH) | 13:10 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:20 (PRG) | 07:50 (AMS) | 07:20 | Боинг 737 | - Вт - Чт Пт - - | |
AF 5474 | 12:25 (AMS) | 13:40 (CDG) | Боинг 737 | |||
2L 1483 | 06:20 (PRG) | 07:45 (ZRH) | 07:55 | - - - - Пт - - | ||
LX 638 | 12:55 (ZRH) | 14:15 (CDG) | ||||
CL 1695 | 06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 05:00 | - - Ср Чт - - - | ||
CL 2228 | 09:45 (MUC) | 11:20 (CDG) | ||||
KL 1350 | 06:20 (PRG) | 07:50 (AMS) | 07:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
KL 1407 | 12:25 (AMS) | 13:40 (CDG) | Боинг 737 | |||
LH 1695 | 06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 07:10 | Аэробус A319 | - Вт - Чт Пт Сб - | |
LH 2230 | 11:55 (MUC) | 13:30 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 1695 | 06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 05:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 2228 | 09:45 (MUC) | 11:20 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
CL 1695 | 06:20 (PRG) | 07:15 (MUC) | 05:00 | Пн Вт - - Пт Сб - | ||
LH 2228 | 09:45 (MUC) | 11:20 (CDG) | ||||
LX 1483 | 06:25 (PRG) | 07:50 (ZRH) | 07:45 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | ||
BT 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
LX 1483 | 06:25 (PRG) | 07:50 (ZRH) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
AF 1583 | 06:30 (PRG) | 08:30 (CDG) | 04:04 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - Сб - | |
AF 6491 | 09:45 (CDG) | 10:34 (XJY) | Поезд | |||
LX 1483 | 06:45 (PRG) | 08:10 (ZRH) | 15:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 646 | 20:55 (ZRH) | 22:15 (CDG) | ||||
LX 1483 | 06:45 (PRG) | 08:10 (ZRH) | 12:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 644 | 17:35 (ZRH) | 18:50 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
A3 3898 | 07:00 (PRG) | 10:30 (ATH) | 09:15 | Аэробус A319 | - Вт - - - - - | |
A3 612 | 13:45 (ATH) | 16:15 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 1689 | 07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 16:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
LH 2238 | 21:20 (MUC) | 23:00 (CDG) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1689 | 07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 10:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 2232 | 15:45 (MUC) | 17:25 (CDG) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
CL 1689 | 07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 04:10 | - - - - - - Вс | ||
CL 2228 | 09:30 (MUC) | 11:10 (CDG) | ||||
CL 1689 | 07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 2228 | 09:30 (MUC) | 11:10 (CDG) | ||||
LH 1689 | 07:00 (PRG) | 07:55 (MUC) | 04:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 2228 | 09:30 (MUC) | 11:10 (CDG) | ||||
LH 1403 | 07:10 (PRG) | 08:20 (FRA) | 06:20 | Аэробус A321 | - Вт - - Пт - - | |
AF 1619 | 12:00 (FRA) | 13:30 (CDG) | Эмбраер 170 | |||
LH 1403 | 07:10 (PRG) | 08:20 (FRA) | 04:00 | Аэробус A321 | - Вт - - Пт - - | |
AF 1519 | 09:40 (FRA) | 11:10 (CDG) | Эмбраер 170 | |||
LH 1403 | 07:10 (PRG) | 08:20 (FRA) | 03:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1030 | 09:15 (FRA) | 10:30 (CDG) | ||||
LO 530 | 07:15 (PRG) | 08:35 (WAW) | 07:25 | Эмбраер 175 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
AF 1147 | 12:05 (WAW) | 14:40 (CDG) | ||||
LO 530 | 07:15 (PRG) | 08:35 (WAW) | 15:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LO 333 | 20:15 (WAW) | 22:45 (CDG) | ||||
LO 530 | 07:15 (PRG) | 08:35 (WAW) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LO 335 | 16:20 (WAW) | 18:50 (CDG) | ||||
OS 712 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 07:05 | Эмбраер 195 | Пн - - - Пт - - | |
AF 1139 | 12:25 (VIE) | 14:30 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 712 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 04:25 | Эмбраер 195 | Пн - - - Пт - - | |
AF 1309 | 09:40 (VIE) | 11:50 (CDG) | Эмбраер 190 | |||
OS 650 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 07:25 | - - - Чт - - - | ||
OS 365 | 12:45 (VIE) | 14:50 (CDG) | ||||
OS 712 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 12:00 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
OS 417 | 17:20 (VIE) | 19:25 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 712 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 15:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
OS 419 | 20:25 (VIE) | 22:30 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
OS 712 | 07:25 (PRG) | 08:20 (VIE) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
OS 415 | 12:45 (VIE) | 14:50 (CDG) | ||||
OS 712 | 07:30 (PRG) | 08:20 (VIE) | 09:30 | Эмбраер 195 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
OS 409 | 15:00 (VIE) | 17:00 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
LH 1403 | 07:30 (PRG) | 08:40 (FRA) | 10:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1040 | 16:55 (FRA) | 18:10 (CDG) | ||||
LH 1403 | 07:30 (PRG) | 08:40 (FRA) | 06:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 1034 | 12:15 (FRA) | 13:30 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
XQ 321 | 08:10 (PRG) | 12:05 (AYT) | 08:45 | Боинг 737-800 | Пн - - - Пт Сб - | |
XQ 510 | 13:35 (AYT) | 16:55 (CDG) | Боинг 737 | |||
AY 1228 | 08:10 (PRG) | 11:15 (HEL) | 06:10 | Боинг 737 | - Вт - Чт - - - | |
AY 1575 | 12:15 (HEL) | 14:20 (CDG) | Эмбраер 190 | |||
LG 5484 | 08:40 (PRG) | 10:05 (LUX) | 03:10 | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | Пн - Ср - Пт - - | |
LG 8013 | 10:50 (LUX) | 11:50 (CDG) | DHC-8 Дэш 8 серия 400 | |||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 04:50 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
AF 5474 | 12:25 (AMS) | 13:40 (CDG) | Боинг 737 | |||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 11:45 | - - - - Пт - - | ||
AF 2017 | 19:15 (AMS) | 20:35 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 08:15 | Пн - - Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1651 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | Аэробус A319 | |||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 08:55 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
KL 1409 | 16:30 (AMS) | 17:45 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 04:50 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
KL 1407 | 12:25 (AMS) | 13:40 (CDG) | Боинг 737 | |||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:25 (AMS) | 04:50 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
KL 1407 | 12:25 (AMS) | 13:40 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:40 (AMS) | 09:05 | - - - - Пт - - | ||
KL 2292 | 16:35 (AMS) | 17:55 (CDG) | Аэробус A321 | |||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 3578 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 2009 | 13:55 (AMS) | 15:15 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 08:15 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | ||
KL 3580 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
AF 1501 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1741 | 14:55 (AMS) | 16:15 (CDG) | Аэробус A321 | |||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 1641 | 13:55 (AMS) | 15:15 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 09:05 | - - - - - - Вс | ||
A5 2292 | 16:35 (AMS) | 17:55 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 08:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 3580 | 15:45 (AMS) | 17:05 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 2013 | 14:55 (AMS) | 16:15 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 06:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 2009 | 13:55 (AMS) | 15:15 (CDG) | ||||
KL 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 07:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
KL 2013 | 14:55 (AMS) | 16:15 (CDG) | Аэробус A318 | |||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 10:20 | - - - - Пт Сб - | ||
KL 1411 | 17:55 (AMS) | 19:10 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 09:05 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | ||
AF 2292 | 16:35 (AMS) | 17:55 (CDG) | ||||
WA 1352 | 08:50 (PRG) | 10:30 (AMS) | 05:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
AF 3578 | 12:35 (AMS) | 14:00 (CDG) | ||||
DE 4406 | 09:00 (PRG) | 10:00 (FRA) | 04:50 | Пн - - - - - - | ||
LH 1034 | 12:35 (FRA) | 13:50 (CDG) | ||||
DE 4406 | 09:00 (PRG) | 10:00 (FRA) | 12:35 | Пн - - - - - - | ||
LH 1050 | 20:20 (FRA) | 21:35 (CDG) | ||||
DE 4406 | 09:00 (PRG) | 10:00 (FRA) | 09:35 | Пн - - - - - - | ||
LH 1046 | 17:20 (FRA) | 18:35 (CDG) | ||||
DE 4406 | 09:00 (PRG) | 10:00 (FRA) | 08:50 | Пн - - - - - - | ||
LH 1040 | 16:35 (FRA) | 17:50 (CDG) | ||||
JU 171 | 09:10 (PRG) | 11:05 (BEG) | 07:15 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | - - - - Пт - - | |
JU 244 | 13:50 (BEG) | 16:25 (CDG) | Аэробус A319 | |||
RO 226 | 09:20 (PRG) | 12:10 (OTP) | 06:10 | - - Ср - Пт - Вс | ||
RO 383 | 13:10 (OTP) | 15:30 (CDG) | ||||
RO 226 | 09:30 (PRG) | 12:20 (OTP) | 10:30 | Боинг 737-700 | Пн - - - - - - | |
RO 9381 | 17:50 (OTP) | 20:00 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
RO 226 | 09:30 (PRG) | 12:20 (OTP) | 06:20 | Боинг 737-700 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
AF 1889 | 13:40 (OTP) | 15:50 (CDG) | Аэробус A319 | |||
RO 226 | 09:30 (PRG) | 12:20 (OTP) | 22:55 | Боинг 737 | Пн - - - Пт - - | |
RO 9385 | 06:05 (OTP) | 08:25 (CDG) | ||||
VY 8653 | 09:30 (PRG) | 12:00 (BCN) | 10:45 | Пн - - Чт - - - | ||
VY 8244 | 18:15 (BCN) | 20:15 (CDG) | ||||
LH 1689 | 09:30 (PRG) | 10:20 (MUC) | 11:05 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср - Пт Сб Вс | |
LH 2236 | 19:00 (MUC) | 20:35 (CDG) | Аэробус A319 | |||
IB 5653 | 09:30 (PRG) | 12:00 (BCN) | 05:20 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
IB 5184 | 13:00 (BCN) | 14:50 (ORY) | Аэробус A321 | |||
IB 5653 | 09:30 (PRG) | 12:00 (BCN) | 06:15 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
IB 5228 | 13:45 (BCN) | 15:45 (CDG) | Аэробус A321 | |||
LH 1689 | 09:30 (PRG) | 10:20 (MUC) | 04:00 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LH 2230 | 11:55 (MUC) | 13:30 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
CL 1689 | 09:30 (PRG) | 10:20 (MUC) | 04:00 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
LH 2230 | 11:55 (MUC) | 13:30 (CDG) | ||||
2L 1485 | 09:30 (PRG) | 10:55 (ZRH) | 04:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
LX 638 | 12:55 (ZRH) | 14:15 (CDG) | ||||
VY 8653 | 09:30 (PRG) | 12:00 (BCN) | 05:20 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - - Чт Пт - - | |
VY 8002 | 13:00 (BCN) | 14:50 (ORY) | Аэробус A321 | |||
VY 8653 | 09:30 (PRG) | 12:00 (BCN) | 06:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
VY 8248 | 13:45 (BCN) | 15:45 (CDG) | Аэробус A321 | |||
JU 171 | 09:30 (PRG) | 11:25 (BEG) | 10:15 | Aэроспатиале/Аления ATR 72 | Пн Вт - Чт Пт Сб - | |
JU 242 | 17:05 (BEG) | 19:45 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
RO 226 | 09:30 (PRG) | 12:20 (OTP) | 06:20 | Боинг 737-700 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
RO 9383 | 13:40 (OTP) | 15:50 (CDG) | ||||
LO 524 | 09:35 (PRG) | 10:50 (WAW) | 13:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LO 333 | 20:15 (WAW) | 22:45 (CDG) | ||||
LO 524 | 09:35 (PRG) | 10:50 (WAW) | 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LO 335 | 16:20 (WAW) | 18:50 (CDG) | ||||
TK 1768 | 09:40 (PRG) | 14:30 (IST) | 12:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TK 1829 | 20:30 (IST) | 22:25 (CDG) | ||||
TK 1768 | 09:40 (PRG) | 14:30 (IST) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
TK 1827 | 15:30 (IST) | 17:25 (CDG) | ||||
2L 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:25 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
BT 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
LX 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 12:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 646 | 21:00 (ZRH) | 22:20 (CDG) | ||||
WK 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:25 | Пн - Ср - Пт Сб - | ||
BT 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
LX 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 09:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
LX 644 | 17:35 (ZRH) | 18:50 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
LX 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
BT 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
LX 1485 | 09:45 (PRG) | 11:10 (ZRH) | 04:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LX 638 | 12:50 (ZRH) | 14:10 (CDG) | ||||
OK 700 | 10:05 (PRG) | 13:05 (MAD) | 09:45 | Боинг 737-800 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
AF 1801 | 17:45 (MAD) | 19:50 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
OK 700 | 10:05 (PRG) | 13:05 (MAD) | 08:40 | Боинг 737-800 | Пн - - Чт Пт - Вс | |
AF 1601 | 16:40 (MAD) | 18:45 (CDG) | Аэробус A321 | |||
BA 855 | 10:25 (PRG) | 11:40 (LHR) | 05:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
BA 314 | 13:30 (LHR) | 15:50 (CDG) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
LH 1393 | 10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 08:10 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт Пт - - | |
LH 1046 | 17:20 (FRA) | 18:35 (CDG) | Аэробус A319 | |||
LH 1393 | 10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 12:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
LH 1050 | 21:20 (FRA) | 22:35 (CDG) | Аэробус A321 | |||
D8 3581 | 10:25 (PRG) | 11:45 (CPH) | 09:45 | Пн - - Чт - - Вс | ||
D8 3638 | 18:10 (CPH) | 20:10 (CDG) | ||||
LH 1393 | 10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 03:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1034 | 12:20 (FRA) | 13:35 (CDG) | ||||
LH 1393 | 10:25 (PRG) | 11:35 (FRA) | 07:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
LH 1040 | 16:55 (FRA) | 18:10 (CDG) | ||||
LH 1393 | 10:30 (PRG) | 11:40 (FRA) | 08:30 | Аэробус A319 | - Вт - - - - - | |
AF 1319 | 17:35 (FRA) | 19:00 (CDG) | Эмбраер 170 | |||
IB 5712 | 10:30 (PRG) | 12:55 (BCN) | 09:25 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
IB 5204 | 18:05 (BCN) | 19:55 (ORY) | Аэробус A320-100/200 | |||
VY 8653 | 10:30 (PRG) | 12:55 (BCN) | 06:05 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб Вс | |
VY 8242 | 14:35 (BCN) | 16:35 (CDG) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
IB 5712 | 10:30 (PRG) | 12:55 (BCN) | 06:05 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - - - - Вс | |
IB 5524 | 14:35 (BCN) | 16:35 (CDG) | Аэробус A320-100/200 | |||
