Авиабилеты Стамбул — Кёльн от 8 416 грн
Расписание рейсов Стамбул — Кёльн
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:05 (IST) | 09:25 (CGN) | 03:20 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
08:30 (SAW) | 11:05 (CGN) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:45 (SAW) | 12:10 (CGN) | 03:25 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:35 (IST) | 13:50 (CGN) | 03:15 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:50 (SAW) | 16:15 (CGN) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:55 (IST) | 18:15 (CGN) | 03:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:10 (SAW) | 18:45 (CGN) | 03:35 | - - Ср Чт - - Вс | ||
|
|
17:55 (SAW) | 20:20 (CGN) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
20:55 (SAW) | 23:20 (CGN) | 03:25 | - - - - Пт - - | ||
|
|
21:10 (SAW) | 23:35 (CGN) | 03:25 | - - - - - Сб - | ||
|
|
21:30 (SAW) | 00:05 (CGN) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
22:10 (SAW) | 23:35 (CGN) | 03:25 | Аэробус A321 | - - - - - - Вс | |
|
|
22:15 (SAW) | 00:40 (CGN) | 03:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
22:30 (SAW) | 01:05 (CGN) | 03:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
00:05 (SAW) | 01:10 (ESB) | 17:35 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | ||||
|
|
00:20 (SAW) | 01:50 (COV) | 07:55 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
04:05 (COV) | 07:15 (CGN) | Боинг 737-800 | |||
|
|
00:40 (SAW) | 02:30 (DIY) | 08:10 | Аэробус A321 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
04:10 (DIY) | 06:50 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
01:20 (SAW) | 02:40 (ASR) | 06:45 | Аэробус A321 | Пн - - - Пт - - | |
|
|
04:05 (ASR) | 07:05 (CGN) | Боинг 737-800 | |||
|
|
01:55 (IST) | 04:20 (CAI) | 14:35 | Аэробус A330-300 | - - - - - - Вс | |
|
|
11:50 (CAI) | 15:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 06:15 | Аэробус A320 | - - - - Пт - - | |
|
|
07:50 (MUC) | 09:00 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 17:30 | Аэробус A320 | Пн - Ср Чт Пт - - | |
|
|
19:05 (MUC) | 20:15 (CGN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 05:00 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
06:35 (MUC) | 07:45 (CGN) | ||||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 06:15 | - - - - Пт - - | ||
|
|
07:50 (MUC) | 09:00 (CGN) | ||||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 09:40 | Аэробус A320 | Пн - Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 15:30 | Аэробус A320 | - - Ср Чт Пт - - | |
|
|
17:05 (MUC) | 18:15 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 07:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
08:45 (MUC) | 09:55 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 19:05 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
20:40 (MUC) | 21:50 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 14:35 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:10 (MUC) | 17:20 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 05:00 | Аэробус A320 | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
06:35 (MUC) | 07:45 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 05:00 | Аэробус A320 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | |
|
|
06:35 (MUC) | 07:45 (CGN) | Аэробус A320 | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 09:40 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:15 (MUC) | 12:25 (CGN) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
03:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 16:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:45 (MUC) | 18:55 (CGN) | Аэробус A319 | |||
|
|
03:50 (IST) | 06:10 (CAI) | 12:40 | Боинг 737-800 | - - - - - - Вс | |
|
|
11:50 (CAI) | 15:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
04:30 (IST) | 05:10 (MUC) | 17:05 | Аэробус A320 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
18:25 (MUC) | 19:35 (CGN) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
04:45 (IST) | 05:30 (MUC) | 10:05 | Аэробус A320 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
11:45 (MUC) | 12:50 (CGN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:00 (SAW) | 06:20 (AYT) | 21:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - - - | |
|
|
22:25 (AYT) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:25 (SAW) | 06:30 (ESB) | 22:45 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
05:45 (SAW) | 07:05 (AYT) | 21:45 | Аэробус A321 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
23:40 (AYT) | 02:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:45 (SAW) | 06:50 (ESB) | 11:55 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | Боинг 737 | |||
|
|
05:45 (SAW) | 06:50 (ESB) | 11:55 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | ||||
|
|
05:50 (IST) | 08:00 (FRA) | 07:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 12:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
05:50 (IST) | 08:00 (FRA) | 06:49 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:48 (FRA) | 11:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
05:50 (IST) | 08:00 (FRA) | 06:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:11 (FRA) | 11:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
05:50 (IST) | 08:00 (FRA) | 05:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:10 (FRA) | 10:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
06:30 (IST) | 07:35 (FRA) | 05:09 | Аэробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:48 (FRA) | 09:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
06:45 (IST) | 09:05 (CAI) | 09:45 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - - Вс | |
|
|
11:50 (CAI) | 15:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:30 (IST) | 09:40 (FRA) | 05:09 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
10:48 (FRA) | 11:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:50 (IST) | 10:05 (FRA) | 05:15 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 12:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
07:55 (SAW) | 09:05 (AYT) | 18:00 | Аэробус A321 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:05 (AYT) | 23:55 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:55 (IST) | 10:05 (FRA) | 06:10 | Аэробус A330-300 | Пн Вт - Чт - - Вс | |
|
|
12:11 (FRA) | 13:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
08:00 (SAW) | 09:05 (ESB) | 09:40 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | Боинг 737 | |||
|
|
08:00 (SAW) | 09:05 (ESB) | 09:40 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (SAW) | 11:15 (BJV) | 15:30 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (SAW) | 11:05 (ESB) | 18:10 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
10:00 (SAW) | 11:05 (ESB) | 07:40 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | Боинг 737 | |||
|
|
10:00 (SAW) | 11:05 (ESB) | 07:40 | - - Ср - - - - | ||
|
|
13:45 (ESB) | 15:40 (CGN) | ||||
|
|
10:10 (SAW) | 11:20 (AYT) | 15:45 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:05 (AYT) | 23:55 (CGN) | ||||
|
|
11:30 (IST) | 13:40 (FRA) | 05:09 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:48 (FRA) | 15:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
11:30 (IST) | 13:40 (FRA) | 05:35 | Аэробус A330-300 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
15:10 (FRA) | 16:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
11:55 (SAW) | 13:05 (AYT) | 14:00 | - - Ср Чт - Сб - | ||
|
|
22:05 (AYT) | 23:55 (CGN) | ||||
|
|
12:15 (SAW) | 13:30 (BJV) | 13:15 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | ||||
|
|
13:00 (SAW) | 14:05 (ESB) | 15:10 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
13:30 (SAW) | 14:30 (ESB) | 12:20 | - - Ср - - - - | ||
|
|
22:10 (ESB) | 23:50 (CGN) | ||||
|
|
13:50 (SAW) | 15:00 (AYT) | 12:05 | Пн - Ср Чт - Сб - | ||
|
|
22:05 (AYT) | 23:55 (CGN) | ||||
|
|
13:55 (IST) | 16:05 (FRA) | 07:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:13 (FRA) | 20:35 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
13:55 (IST) | 16:05 (FRA) | 06:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:48 (FRA) | 19:40 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
13:55 (IST) | 16:05 (FRA) | 05:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:10 (FRA) | 18:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
13:55 (IST) | 16:05 (FRA) | 06:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:11 (FRA) | 19:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
14:25 (SAW) | 15:40 (BJV) | 11:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
14:35 (SAW) | 15:45 (ADB) | 11:40 | - - - - Пт Сб - | ||
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | ||||
|
|
14:40 (SAW) | 15:40 (ESB) | 11:45 | Аэробус A321 | - - - Чт - - - | |
|
|
22:45 (ESB) | 01:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
14:50 (SAW) | 16:10 (AYT) | 11:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:35 (AYT) | 01:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:00 (SAW) | 16:30 (COV) | 17:15 | - - - - Пт - - | ||
|
|
04:05 (COV) | 07:15 (CGN) | ||||
|
|
15:05 (SAW) | 16:05 (ESB) | 16:40 | Боинг 737-800 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
04:05 (ESB) | 06:45 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:30 (IST) | 17:35 (FRA) | 05:10 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:48 (FRA) | 19:40 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
15:30 (IST) | 17:35 (FRA) | 05:35 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:10 (FRA) | 20:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
15:35 (IST) | 16:45 (FRA) | 05:29 | Аэробус A330-300 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
18:07 (FRA) | 19:04 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
15:35 (SAW) | 16:45 (AYT) | 10:20 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср - - - - | |
|
|
22:05 (AYT) | 23:55 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
15:50 (SAW) | 16:55 (ESB) | 12:20 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
16:20 (SAW) | 17:40 (AYT) | 09:55 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
22:25 (AYT) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:20 (SAW) | 17:40 (AYT) | 11:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - Сб - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:20 (SAW) | 17:40 (AYT) | 09:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
22:25 (AYT) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:20 (SAW) | 17:40 (AYT) | 11:05 | Аэробус A321 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:20 (SAW) | 17:35 (BJV) | 09:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:35 (SAW) | 17:45 (ADB) | 09:40 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - Сб - | |
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
16:40 (SAW) | 18:00 (AYT) | 09:45 | Аэробус A321 | - - Ср - - - - | |
|
|
22:35 (AYT) | 01:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:15 (SAW) | 18:35 (AYT) | 10:10 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:15 (SAW) | 18:35 (AYT) | 08:45 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:10 (AYT) | 01:00 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:35 (SAW) | 18:55 (AYT) | 08:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
|
|
22:25 (AYT) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:35 (SAW) | 18:45 (ADB) | 08:40 | Аэробус A321 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
17:45 (SAW) | 19:35 (DIY) | 15:05 | Аэробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
04:05 (DIY) | 07:50 (CGN) | Аэробус A321 | |||
|
|
17:50 (IST) | 20:00 (FRA) | 15:15 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
07:10 (FRA) | 08:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
17:50 (IST) | 20:00 (FRA) | 07:41 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
23:25 (FRA) | 00:31 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
17:55 (IST) | 20:05 (FRA) | 05:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
21:10 (FRA) | 22:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
17:55 (IST) | 20:05 (FRA) | 06:15 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:11 (FRA) | 23:10 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
18:05 (IST) | 19:10 (ADB) | 08:10 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - - - - Вс | |
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:05 (SAW) | 19:40 (GZT) | 14:15 | Аэробус A321 | - Вт - - - Сб - | |
|
|
04:05 (GZT) | 07:20 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:10 (SAW) | 19:30 (AYT) | 07:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:10 (AYT) | 01:00 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:15 (SAW) | 19:20 (ESB) | 09:55 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
18:20 (SAW) | 19:35 (BJV) | 07:10 | Аэробус A321 | - - Ср - Пт Сб - | |
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:30 (SAW) | 19:40 (ADB) | 07:45 | Аэробус A321 | - - - Чт - - - | |
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:40 (SAW) | 20:00 (AYT) | 08:45 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
18:45 (SAW) | 19:45 (ESB) | 07:05 | Аэробус A321 | - - Ср - - - - | |
|
|
22:10 (ESB) | 23:50 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:00 (IST) | 21:15 (FRA) | 15:39 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - - Сб - | |
|
|
08:48 (FRA) | 09:39 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:00 (IST) | 21:15 (FRA) | 14:05 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - - Пт Сб - | |
|
|
07:10 (FRA) | 08:05 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:00 (SAW) | 20:00 (ESB) | 07:25 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
|
|
22:45 (ESB) | 01:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:00 (IST) | 21:15 (FRA) | 06:31 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
23:25 (FRA) | 00:31 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:00 (IST) | 21:15 (FRA) | 06:10 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
23:11 (FRA) | 00:10 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:05 (IST) | 20:10 (FRA) | 07:01 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
23:08 (FRA) | 00:06 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:05 (IST) | 20:10 (FRA) | 14:35 | Аэробус A320 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
|
06:48 (FRA) | 07:40 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
19:15 (SAW) | 20:30 (BJV) | 06:15 | Аэробус A321 | Пн - Ср - - Сб - | |
|
|
22:00 (BJV) | 00:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:20 (SAW) | 20:40 (AYT) | 06:40 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
22:10 (AYT) | 01:00 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:30 (SAW) | 20:50 (AYT) | 07:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:35 (SAW) | 20:50 (ASR) | 12:40 | Аэробус A321 | - - - Чт - - - | |
|
|
04:05 (ASR) | 06:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:35 (SAW) | 20:45 (ADB) | 06:40 | Аэробус A321 | Пн - - Чт - Сб - | |
|
|
22:50 (ADB) | 01:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:45 (SAW) | 20:50 (ADB) | 06:20 | Аэробус A321 | - - - - Пт - - | |
|
|
22:50 (ADB) | 00:05 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:50 (SAW) | 21:10 (AYT) | 06:50 | - Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
22:45 (AYT) | 01:40 (CGN) | ||||
|
|
19:50 (SAW) | 21:15 (COV) | 12:35 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
04:05 (COV) | 06:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
19:55 (SAW) | 21:00 (ESB) | 08:15 | - - - - - - Вс | ||
|
|
00:25 (ESB) | 03:10 (CGN) | ||||
|
|
19:55 (SAW) | 21:35 (EZS) | 12:35 | Аэробус A321 | - - Ср - - - Вс | |
|
|
04:05 (EZS) | 06:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:10 (SAW) | 21:30 (AYT) | 07:15 | Аэробус A321 | - Вт - - - - - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:10 (SAW) | 21:40 (COV) | 12:05 | Аэробус A321 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
04:05 (COV) | 07:15 (CGN) | Боинг 737-800 | |||
|
|
20:15 (SAW) | 21:15 (ESB) | 06:10 | Аэробус A321 | - - - Чт - - - | |
|
|
22:45 (ESB) | 01:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:15 (SAW) | 21:15 (ESB) | 11:30 | Аэробус A321 | Пн - - - - - - | |
|
|
04:05 (ESB) | 06:45 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:25 (SAW) | 22:00 (GZT) | 11:55 | Аэробус A321 | - - - - - Сб - | |
|
|
04:05 (GZT) | 07:20 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:35 (SAW) | 21:50 (ASR) | 11:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
|
|
04:05 (ASR) | 06:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:35 (SAW) | 21:55 (AYT) | 06:50 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
23:35 (AYT) | 02:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:50 (SAW) | 22:10 (AYT) | 06:40 | Аэробус A321 | Пн - - Чт Пт - - | |
|
|
23:40 (AYT) | 02:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
20:50 (SAW) | 22:10 (ASR) | 11:15 | Аэробус A321 | - - - Чт - - Вс | |
|
|
04:05 (ASR) | 07:05 (CGN) | Боинг 737-800 | |||
|
|
20:55 (SAW) | 22:30 (GZT) | 11:30 | Аэробус A321 | Пн - - - - - - | |
|
|
04:05 (GZT) | 06:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
21:00 (IST) | 22:10 (FRA) | 12:33 | Аэробус A320 (sharklets) | - - Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
06:43 (FRA) | 07:33 (QKL) | HIGH SPEED TRAINHIGH SPEED TRAIN | |||
|
|
21:10 (SAW) | 22:25 (ASR) | 11:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - Чт - - - | |
|
|
04:05 (ASR) | 06:15 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
21:25 (IST) | 23:45 (CAI) | 19:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср - - Сб - | |
|
|
11:50 (CAI) | 15:30 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
21:55 (SAW) | 23:20 (COV) | 10:30 | Аэробус A321 | - - - - Пт Сб - | |
|
|
04:05 (COV) | 06:25 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
22:10 (IST) | 23:40 (HER) | 15:20 | Аэробус A320-100/200 | - Вт Ср - - - Вс | |
|
|
10:05 (HER) | 12:30 (CGN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
22:10 (IST) | 23:40 (HER) | 14:40 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт Сб Вс | |
|
|
09:25 (HER) | 11:50 (CGN) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
23:10 (SAW) | 00:10 (ESB) | 08:35 | Аэробус A321 | Пн - - - - - - | |
|
|
04:05 (ESB) | 06:45 (CGN) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
23:30 (SAW) | 01:00 (COV) | 08:45 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
|
04:05 (COV) | 07:15 (CGN) | Боинг 737-800 | |||
| Показать рейсы с пересадкой | ||||||
Стамбул — Кёльн
E Bilet поможет подобрать самые дешевые авиабилеты Стамбул — Кёльн.
Ознакомьтесь с расписанием рейсов и самыми низкими ценами по направлению Стамбул — Кёльн. В наличии более 700 авиакомпаний, скидки для Premium подписчиков до 35%, поиск +/- 3 дня, прямые рейсы, рейсы с пересадками, сложные и комбинированые маршруты, авиабилеты эконом и бизнес класса, лоукосты.
Помните, цена билетов Стамбул — Кёльн зависит от заполняемости рейса, поэтому, чем раньше Вы забронируете авиабилеты, тем ниже будет стоимость.
В случае возникновения вопросов по поиску, бронированию, покупке билетов на самолет Стамбул — Кёльн, планирования путешествия или любых других, пожалуйста, обращайтесь в нашу онлайн поддержу (онлайн-чат), Viber или Telegram.
Информация о перелете Стамбул — Кёльн
Откуда Стамбул (IST), Турция
Куда Кёльн (CGN·), Германия
Расстояние между городами 2003 км
Время в пути 03:15
Выполняются ли лоукост рейсы да
Какие авиакомпании выполняют прямые рейсы AJet, Pеgasus, Turkish Airlines
Какие авиакомпании выполняют рейсы с пересадкой Lufthansa, Egyptair, AEGEAN AIRLINE S.A , Eurowings,
