Авиабилеты Тель-Авив — Франкфурт на Майне от 6 320 грн
Расписание рейсов Тель-Авив — Франкфурт на Майне
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
04:45 (TLV) | 08:25 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
04:45 (TLV) | 08:25 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
04:45 (TLV) | 08:25 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
04:45 (TLV) | 08:25 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
05:00 (TLV) | 08:30 (FRA) | 04:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
07:55 (TLV) | 11:35 (FRA) | 04:40 | Аэробус A321 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
07:55 (TLV) | 11:35 (FRA) | 04:40 | Аэробус A321 | Пн Вт - - Пт Сб Вс | |
|
|
07:55 (TLV) | 11:35 (FRA) | 04:40 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:00 (TLV) | 11:40 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - - Пт - - | |
|
|
08:00 (TLV) | 11:40 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:00 (TLV) | 18:35 (FRA) | 04:35 | Боинг 737-900 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
16:30 (TLV) | 20:10 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
16:30 (TLV) | 20:10 (FRA) | 04:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:30 (TLV) | 20:10 (FRA) | 04:40 | - - - Чт - - - | ||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 08:20 | Боинг 737 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
06:05 (OTP) | 07:40 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 10:55 | Боинг 737 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:35 (OTP) | 10:15 (FRA) | Боинг 737 | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 10:55 | Боинг 737 | Пн - - - - - - | |
|
|
08:35 (OTP) | 10:15 (FRA) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 19:50 | Боинг 737 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
17:35 (OTP) | 19:10 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 16:00 | Боинг 737 | - - Ср Чт - Сб - | |
|
|
13:45 (OTP) | 15:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 10:55 | Боинг 737 | - Вт - Чт - - - | |
|
|
08:35 (OTP) | 10:15 (FRA) | Боинг 737-700 | |||
|
|
00:20 (TLV) | 03:05 (OTP) | 19:20 | Боинг 737 | - - - - Пт - Вс | |
|
|
17:00 (OTP) | 18:40 (FRA) | Боинг 737 | |||
|
|
00:40 (TLV) | 04:55 (DXB) | 20:25 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
15:20 (DXB) | 20:05 (FRA) | ||||
|
|
00:40 (TLV) | 05:00 (DXB) | 13:35 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
08:25 (DXB) | 13:15 (FRA) | Аэробус A380-800 | |||
|
|
01:05 (TLV) | 05:05 (BRU) | 11:35 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
|
10:30 (BRU) | 11:40 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
01:05 (TLV) | 05:05 (BRU) | 08:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
|
07:00 (BRU) | 08:10 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
01:20 (TLV) | 05:35 (AUH) | 18:25 | Аэробус A321 | - - Ср - - - - | |
|
|
14:00 (AUH) | 18:45 (FRA) | AIRBUS A330-900 NEO | |||
|
|
01:20 (TLV) | 05:35 (AUH) | 18:25 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | ||
|
|
14:00 (AUH) | 18:45 (FRA) | ||||
|
|
03:30 (TLV) | 07:25 (CDG) | 19:35 | Боинг 787 | - - - - Пт - - | |
|
|
20:45 (CDG) | 22:05 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
04:45 (TLV) | 08:40 (AMS) | 09:50 | Боинг 737-900 | - Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
12:30 (AMS) | 13:35 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
04:45 (TLV) | 08:40 (AMS) | 07:20 | Боинг 737-900 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:55 (AMS) | 11:05 (FRA) | Embraer E195-E2 | |||
|
|
04:45 (TLV) | 08:40 (AMS) | 14:15 | Боинг 737-900 | - - Ср - Пт - - | |
|
|
16:55 (AMS) | 18:00 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
04:50 (TLV) | 08:10 (ZRH) | 08:35 | - - Ср - Пт - - | ||
|
|
11:20 (ZRH) | 12:25 (FRA) | ||||
|
|
04:50 (TLV) | 08:10 (ZRH) | 06:40 | - - Ср - - - - | ||
|
|
09:25 (ZRH) | 10:30 (FRA) | ||||
|
|
04:50 (TLV) | 08:10 (ZRH) | 10:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - Пт - - | |
|
|
13:30 (ZRH) | 14:35 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
04:50 (TLV) | 08:10 (ZRH) | 08:35 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:20 (ZRH) | 12:25 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
04:50 (TLV) | 08:45 (BRU) | 07:50 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:30 (BRU) | 11:40 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
04:50 (TLV) | 08:10 (ZRH) | 06:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:25 (ZRH) | 10:30 (FRA) | Эмбраер 195 | |||
|
|
04:50 (TLV) | 07:30 (SOF) | 08:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - Чт - - - | |
|
|
10:30 (SOF) | 12:10 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
04:50 (TLV) | 07:55 (MUC) | 07:10 | Боинг 737 | - - Ср - - - - | |
|
|
10:00 (MUC) | 11:00 (FRA) | BOEING 787-9 | |||
|
|
05:00 (TLV) | 07:10 (ATH) | 14:00 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:55 (ATH) | 18:00 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
05:00 (TLV) | 07:10 (ATH) | 09:50 | Эйрбас А321 Нео | - - Ср - - - - | |
|
|
11:45 (ATH) | 13:50 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 07:25 | - - Ср - - - - | ||
|
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | ||||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 11:50 | BOEING 737MAX 8 | - Вт - - - - - | |
|
|
13:55 (WAW) | 15:55 (FRA) | Эмбраер 175 | |||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 12:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
14:30 (WAW) | 16:30 (FRA) | Эмбраер 195 | |||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 14:55 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | Боинг 737 | |||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 12:00 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - Пт Сб - | |
|
|
14:15 (WAW) | 16:05 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:05 (TLV) | 08:10 (WAW) | 07:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
09:40 (WAW) | 11:30 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 07:45 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | ||||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 06:35 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | ||||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 11:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср - - - - | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 07:45 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 13:25 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - Сб - | |
|
|
15:35 (FCO) | 17:40 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 11:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 16:20 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - Сб - | |
|
|
18:35 (FCO) | 20:35 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 06:35 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 06:35 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 12:40 | Эйрбас А321 Нео | - Вт Ср - - - - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:05 (FCO) | 13:10 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - - Пт Сб - | |
|
|
15:20 (FCO) | 17:25 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 06:35 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
08:45 (FCO) | 10:50 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 07:45 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 07:45 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср - - Сб - | |
|
|
10:00 (FCO) | 12:00 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
05:15 (TLV) | 08:00 (FCO) | 11:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
05:20 (TLV) | 08:25 (WAW) | 16:00 | - - Ср - - - Вс | ||
|
|
18:30 (WAW) | 20:20 (FRA) | ||||
|
|
05:20 (TLV) | 08:25 (WAW) | 12:05 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
14:35 (WAW) | 16:25 (FRA) | ||||
|
|
05:20 (TLV) | 10:10 (ZRH) | 08:55 | Embraer E195-E2 | - - - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:10 (ZRH) | 13:15 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
05:20 (TLV) | 08:25 (WAW) | 17:50 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср - Пт - Вс | |
|
|
20:15 (WAW) | 22:10 (FRA) | Эмбраер 175 | |||
|
|
05:20 (TLV) | 08:25 (WAW) | 15:55 | BOEING 737MAX 8 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
18:25 (WAW) | 20:15 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
05:20 (TLV) | 06:15 (LCA) | 18:25 | Эйрбас А321 Нео | - - - Чт - - - | |
|
|
19:40 (LCA) | 22:45 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:20 (TLV) | 06:15 (LCA) | 15:35 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - - - - Вс | |
|
|
16:50 (LCA) | 19:55 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:20 (TLV) | 07:30 (ATH) | 12:00 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
14:15 (ATH) | 16:20 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
05:30 (TLV) | 09:55 (MAD) | 14:30 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:15 (MAD) | 19:00 (FRA) | Канадэйр Бомбардье | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 11:05 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - - Пт - - | |
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 11:05 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - - Пт - Вс | |
|
|
14:05 (KRK) | 15:45 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 09:40 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 08:10 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 08:10 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
11:10 (KRK) | 12:50 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 09:40 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
12:40 (KRK) | 14:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 16:00 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - - | |
|
|
19:00 (KRK) | 20:40 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:40 (TLV) | 08:30 (KRK) | 16:00 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
19:00 (KRK) | 20:40 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
05:50 (TLV) | 09:40 (CDG) | 12:55 | BOEING 787-9 | - - Ср Чт Пт - - | |
|
|
16:25 (CDG) | 17:45 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
05:50 (TLV) | 09:40 (CDG) | 09:30 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
13:00 (CDG) | 14:20 (FRA) | Эмбраер 170 | |||
|
|
05:55 (TLV) | 08:40 (VIE) | 07:55 | Аэробус A321 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
05:55 (TLV) | 08:40 (VIE) | 10:30 | Аэробус A321 | - Вт Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
13:55 (VIE) | 15:25 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 10:15 (AMS) | 08:40 | Боинг 737-900 | - Вт Ср Чт - - Вс | |
|
|
12:35 (AMS) | 13:40 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 08:45 (VIE) | 07:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
06:00 (TLV) | 08:45 (FCO) | 11:55 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср - Пт Сб - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 09:05 (MUC) | 07:00 | Боинг 737-800 | - Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:00 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 09:05 (MUC) | 07:30 | Боинг 737-800 | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
11:30 (MUC) | 12:30 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
06:00 (TLV) | 09:05 (MUC) | 16:00 | Боинг 737-800 | - Вт - - - - - | |
|
|
20:00 (MUC) | 21:00 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 08:40 (SKG) | 15:40 | Боинг 737 | Пн - - - - - Вс | |
|
|
19:00 (SKG) | 20:40 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 09:05 (MUC) | 08:00 | Боинг 737-800 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
12:00 (MUC) | 13:00 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
06:00 (TLV) | 09:05 (MUC) | 10:00 | Боинг 737-800 | - Вт Ср - Пт - - | |
|
|
14:00 (MUC) | 15:00 (FRA) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:05 (TLV) | 09:35 (LHR) | 08:45 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - Чт - - Вс | |
|
|
11:10 (LHR) | 13:50 (FRA) | Аэробус A320 | |||
|
|
06:05 (TLV) | 08:45 (FCO) | 11:50 | Боинг 737-800 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:20 (TLV) | 11:15 (AUH) | 13:15 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
14:35 (AUH) | 18:35 (FRA) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:20 (TLV) | 09:00 (OTP) | 13:20 | Боинг 737-800 | Пн - - - Пт - Вс | |
|
|
17:00 (OTP) | 18:40 (FRA) | Боинг 737 | |||
|
|
06:25 (TLV) | 09:55 (LHR) | 09:00 | Эйрбас А321 Нео | - - - - Пт - - | |
|
|
11:40 (LHR) | 14:25 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:30 (TLV) | 07:40 (LCA) | 14:25 | Боинг 737 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
16:50 (LCA) | 19:55 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
06:30 (TLV) | 10:25 (BRU) | 10:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:25 (BRU) | 15:35 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
06:30 (TLV) | 08:15 (HER) | 12:35 | Аэробус A320-100/200 | Пн - - Чт - - Вс | |
|
|
15:45 (HER) | 18:05 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:40 (TLV) | 08:25 (HER) | 12:25 | Аэробус A320-100/200 | - Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
15:45 (HER) | 18:05 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
06:40 (TLV) | 09:20 (VIE) | 06:20 | Боинг 737-900 | - - Ср Чт - - - | |
|
|
10:30 (VIE) | 12:00 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:35 (LHR) | 12:40 | Эйрбас А321 Нео | - Вт Ср Чт - Сб - | |
|
|
15:55 (LHR) | 18:40 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:20 (ZRH) | 09:40 | Боинг 737-800 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
14:35 (ZRH) | 15:40 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
07:00 (TLV) | 09:10 (ATH) | 10:20 | Боинг 737-800 | - Вт - Чт Пт - - | |
|
|
14:15 (ATH) | 16:20 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
07:00 (TLV) | 09:10 (ATH) | 07:50 | Боинг 737-800 | Пн - Ср - Пт - - | |
|
|
11:45 (ATH) | 13:50 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
07:00 (TLV) | 09:10 (ATH) | 12:00 | Боинг 737-800 | - - - - Пт - - | |
|
|
15:55 (ATH) | 18:00 (FRA) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:10 (MUC) | 06:30 | Эйрбас А321 Нео | - - Ср Чт - Сб - | |
|
|
11:30 (MUC) | 12:30 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:05 (MUC) | 07:00 | Аэробус A320 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
12:00 (MUC) | 13:00 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:05 (MUC) | 09:00 | Аэробус A320 | - - Ср - - Сб - | |
|
|
14:00 (MUC) | 15:00 (FRA) | Канадэйр Регионал Джет 900 | |||
|
|
07:00 (TLV) | 10:10 (MUC) | 06:00 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
11:00 (MUC) | 12:00 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
07:05 (TLV) | 11:15 (AUH) | 12:40 | - - Ср - - - - | ||
|
|
14:00 (AUH) | 18:45 (FRA) | ||||
|
|
07:15 (TLV) | 10:10 (WAW) | 09:40 | Боинг 737 | - Вт - - - - - | |
|
|
13:55 (WAW) | 15:55 (FRA) | Эмбраер 175 | |||
|
|
07:15 (TLV) | 10:10 (WAW) | 12:45 | Боинг 737 | - Вт - - - - - | |
|
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | BOEING 737MAX 8 | |||
|
|
07:15 (TLV) | 09:50 (SOF) | 14:20 | Боинг 737-800 | - - - - Пт - - | |
|
|
19:05 (SOF) | 20:35 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:30 (TLV) | 11:30 (CDG) | 15:35 | Боинг 737-800 | - Вт Ср - - - - | |
|
|
20:45 (CDG) | 22:05 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
07:30 (TLV) | 11:30 (CDG) | 11:15 | Боинг 737-800 | - Вт - Чт - - Вс | |
|
|
16:25 (CDG) | 17:45 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
07:40 (TLV) | 10:20 (VIE) | 06:10 | Боинг 737-800 | - - - Чт Пт - - | |
|
|
11:20 (VIE) | 12:50 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
07:45 (TLV) | 11:55 (AUH) | 12:05 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:05 (AUH) | 18:50 (FRA) | AIRBUS A330-900 NEO | |||
|
|
07:45 (TLV) | 11:55 (AUH) | 12:00 | Аэробус A321 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:00 (AUH) | 18:45 (FRA) | BOEING 787-10 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 11:20 (ZRH) | 07:35 | Боинг 737-800 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
13:30 (ZRH) | 14:35 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 11:20 (ZRH) | 14:00 | Боинг 737-800 | Пн - - - - - - | |
|
|
19:55 (ZRH) | 21:00 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 11:20 (ZRH) | 11:10 | Боинг 737-800 | Пн - - - - - - | |
|
|
17:10 (ZRH) | 18:10 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 13:35 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
18:35 (FCO) | 20:35 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 08:20 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 10:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - - - - - | |
|
|
15:35 (FCO) | 17:40 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 09:55 | Эйрбас А321 Нео | Пн - - Чт - - - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 10:40 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:35 (FCO) | 17:40 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:00 (TLV) | 10:45 (FCO) | 08:20 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср Чт - - - | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A321 | |||
|
|
08:40 (TLV) | 11:40 (WAW) | 08:50 | Аэробус A320-100/200 | - - - - Пт - - | |
|
|
14:30 (WAW) | 16:30 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 07:40 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | ||||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 09:15 | - Вт Ср - - - - | ||
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | ||||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 09:15 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - - - Сб - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 07:40 | Эйрбас А321 Нео | - Вт Ср - - Сб - | |
|
|
13:20 (FCO) | 15:20 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 12:55 | Эйрбас А321 Нео | - - - - - Сб - | |
|
|
18:35 (FCO) | 20:35 (FRA) | Аэробус A320-100/200 | |||
|
|
08:40 (TLV) | 11:25 (FCO) | 10:00 | Эйрбас А321 Нео | - Вт - - - Сб - | |
|
|
15:35 (FCO) | 17:40 (FRA) | AIRBUS A220-100 PASSENGER | |||
|
|
08:55 (TLV) | 13:15 (DXB) | 12:10 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
15:20 (DXB) | 20:05 (FRA) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
09:05 (TLV) | 11:45 (FCO) | 08:50 | Боинг 737-800 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
14:55 (FCO) | 16:55 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
10:00 (TLV) | 13:50 (CDG) | 13:05 | BOEING 787-9 | - Вт Ср - Пт - Вс | |
|
|
20:45 (CDG) | 22:05 (FRA) | Эмбраер 190 | |||
|
|
10:00 (TLV) | 13:50 (CDG) | 08:45 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
16:25 (CDG) | 17:45 (FRA) | Эмбраер 170 | |||
|
|
10:25 (TLV) | 14:45 (DXB) | 23:25 | - Вт Ср - Пт - - | ||
|
|
03:45 (DXB) | 08:50 (FRA) | ||||
|
|
10:45 (TLV) | 13:50 (WAW) | 12:25 | - - Ср - Пт - Вс | ||
|
|
20:15 (WAW) | 22:10 (FRA) | ||||
|
|
10:45 (TLV) | 13:50 (WAW) | 10:35 | - - Ср - - - Вс | ||
|
|
18:30 (WAW) | 20:20 (FRA) | ||||
|
|
10:45 (TLV) | 13:50 (WAW) | 09:10 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
17:00 (WAW) | 18:55 (FRA) | ||||
|
|
10:45 (TLV) | 13:50 (WAW) | 22:35 | - - Ср - - Сб - | ||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | ||||
|
|
10:45 (TLV) | 13:50 (WAW) | 12:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
20:15 (WAW) | 22:10 (FRA) | Эмбраер 195 | |||
|
|
10:45 (TLV) | 13:45 (WAW) | 11:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт - - | |
|
|
19:10 (WAW) | 21:00 (FRA) | Аэробус A319 | |||
|
|
10:45 (TLV) | 13:45 (WAW) | 09:15 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:00 (WAW) | 19:00 (FRA) | Боинг 737 | |||
|
|
10:45 (TLV) | 13:45 (WAW) | 22:55 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - Чт - - - | |
|
|
06:50 (WAW) | 08:40 (FRA) | Аэробус A320 (sharklets) | |||
|
|
