Авиабилеты Варшава — Нью-Йорк от 20 317 грн
Самые дешевые авиабилеты Варшава — Нью-Йорк
Самые дешевые рейсы в одну сторону
Самые дешевые рейсы туда и обратно
Когда выгоднее покупать перелет
Стоимость по дням недели
|
Воскресенье
самый дешевый день недели
|
Суббота
самый дорогой день недели
|
|
средняя стоимость
23 323 грн
|
средняя стоимость
36 276 грн
|
Стоимость по месяцам
|
Февраль
самый выгодный месяц
|
Сентябрь
самый дорогой месяц
|
|
средняя стоимость
20 317 грн
|
средняя стоимость
31 807 грн
|
Расписание рейсов Варшава — Нью-Йорк
| Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Самолет | Дни недели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12:10 (WAW) | 15:40 (JFK) | 09:30 | Боинг 787 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:50 (WAW) | 18:20 (EWR) | 09:30 | Боинг 787 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:50 (WAW) | 18:20 (EWR) | 09:30 | Боинг 787-8 | - - Ср - Пт Сб Вс | |
|
|
16:50 (WAW) | 20:20 (JFK) | 09:30 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:50 (WAW) | 20:20 (JFK) | 09:30 | Боинг 777 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:55 (WAW) | 20:35 (JFK) | 09:40 | BOEING 787-9 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
18:35 (WAW) | 22:05 (JFK) | 09:30 | BOEING 787-9 | Пн Вт - - - - - | |
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 18:45 | Аэробус A319 | - - - Чт - - - | |
|
|
16:00 (MUC) | 18:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 08:00 (AMS) | 17:05 | Боинг 737 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
|
|
15:00 (AMS) | 17:05 (JFK) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
06:00 (WAW) | 08:00 (AMS) | 12:32 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:10 (AMS) | 12:32 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 08:00 (AMS) | 19:05 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:05 (AMS) | 19:05 (JFK) | BOEING 787-10 | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 12:50 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:50 (MUC) | 12:50 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
06:00 (WAW) | 08:00 (AMS) | 17:05 | Боинг 737 | Пн - Ср - Пт - Вс | |
|
|
15:00 (AMS) | 17:05 (JFK) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
06:00 (WAW) | 07:35 (MUC) | 13:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:50 (MUC) | 13:00 (EWR) | ||||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 15:35 | - - - - - - Вс | ||
|
|
12:45 (MUC) | 15:40 (JFK) | ||||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 12:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
09:20 (MUC) | 12:40 (EWR) | ||||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 17:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - - Пт - - | |
|
|
14:40 (CDG) | 17:10 (JFK) | Боинг 767-400 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 14:44 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - - Чт - Сб - | |
|
|
12:30 (CDG) | 14:49 (JFK) | Боинг 767-400 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 14:55 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:50 (AMS) | 15:00 (JFK) | BOEING 787-10 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 13:55 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:35 (AMS) | 14:00 (JFK) | AIRBUS A330-900 NEO | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 21:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - - Ср - - - - | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:00 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 15:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
13:30 (CDG) | 15:50 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 14:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
12:30 (CDG) | 14:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 17:05 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | - Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
14:40 (CDG) | 17:10 (JFK) | Боинг 767-400 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 21:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:00 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 21:55 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - - - Пт Сб Вс | |
|
|
19:45 (CDG) | 22:00 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 12:15 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (MUC) | 12:20 (EWR) | Боинг 777 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 12:50 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:45 (CDG) | 12:55 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:15 (AMS) | 13:55 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:35 (AMS) | 14:00 (JFK) | AIRBUS A330-900 NEO | |||
|
|
06:05 (WAW) | 07:40 (MUC) | 12:35 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
09:20 (MUC) | 12:40 (EWR) | Боинг 767-400 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 14:40 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (CDG) | 14:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:05 (WAW) | 08:45 (CDG) | 15:45 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:30 (CDG) | 15:50 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 19:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - - - Чт - - - | |
|
|
17:15 (FRA) | 20:25 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 19:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 21:25 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 19:55 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт - Чт - - Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 21:25 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 15:30 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:30 (FRA) | 16:00 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 13:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:15 (FRA) | 14:05 (JFK) | ||||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 13:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:05 (FRA) | 13:55 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 13:25 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:05 (FRA) | 13:55 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 13:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:00 (FRA) | 13:35 (JFK) | ||||
|
|
06:30 (WAW) | 08:20 (FRA) | 13:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:05 (FRA) | 13:55 (EWR) | ||||
|
|
06:35 (WAW) | 08:25 (FRA) | 13:00 | Аэробус A320 (sharklets) | - Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
10:55 (FRA) | 13:35 (JFK) | Аэробус A340-600 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 16:44 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:40 (CDG) | 17:19 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 14:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн - Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:30 (CDG) | 15:05 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 15:30 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:35 (CDG) | 16:05 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 16:44 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:40 (CDG) | 17:19 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 16:44 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:40 (CDG) | 17:19 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 14:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:20 (CDG) | 14:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 14:10 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:20 (CDG) | 14:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 12:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:30 (CDG) | 12:55 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:35 (WAW) | 09:20 (CDG) | 12:20 | AIRBUS A220-100 PASSENGER | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:30 (CDG) | 12:55 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 13:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (FRA) | 14:25 (JFK) | ||||
|
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 13:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | ||||
|
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 15:05 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
06:40 (WAW) | 08:30 (FRA) | 13:00 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:45 (WAW) | 08:35 (FRA) | 15:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
06:45 (WAW) | 08:35 (FRA) | 12:55 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
06:45 (WAW) | 08:35 (FRA) | 15:00 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 12:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:10 (BRU) | 13:10 (EWR) | BOEING 787-10 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 12:20 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:10 (BRU) | 13:10 (EWR) | BOEING 787-10 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 13:05 | Эмбраер 195 | - Вт Ср Чт - - - | |
|
|
10:45 (VIE) | 13:55 (EWR) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 13:05 | Эмбраер 195 | - Вт - Чт - Сб - | |
|
|
10:45 (VIE) | 13:55 (EWR) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 12:10 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:35 (BRU) | 13:00 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 15:55 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:35 (VIE) | 16:45 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 12:15 | Аэробус A319 | Пн Вт - - Пт Сб - | |
|
|
11:10 (BRU) | 13:05 (EWR) | BOEING 787-10 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:55 (BRU) | 12:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
11:10 (BRU) | 13:05 (EWR) | ||||
|
|
06:50 (WAW) | 08:40 (FRA) | 12:45 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:55 (FRA) | 13:35 (JFK) | Аэробус A340-600 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:40 (FRA) | 19:15 | Аэробус A320 (sharklets) | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | Аэробус A340-300 | |||
|
|
06:50 (WAW) | 08:05 (VIE) | 13:05 | Эмбраер 195 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:45 (VIE) | 13:55 (EWR) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 18:55 | Эмбраер 195 | Пн - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
16:55 (VIE) | 20:05 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:10 (WAW) | 08:30 (VIE) | 15:35 | Эмбраер 195 | - - - - - Сб - | |
|
|
13:35 (VIE) | 16:45 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:25 (BRU) | 11:45 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
10:35 (BRU) | 13:00 (JFK) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 16:05 | Аэробус A320 | Пн - Ср - - - - | |
|
|
14:15 (LHR) | 17:20 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 13:10 | Аэробус A320 | Пн - - Чт - Сб Вс | |
|
|
11:20 (LHR) | 15:25 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:55 (MUC) | 17:50 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:10 (MUC) | 19:05 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 12:40 | Эмбраер 190 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:30 (VIE) | 13:55 (EWR) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 17:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:35 (LHR) | 18:45 (JFK) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 13:10 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:20 (LHR) | 15:25 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 16:05 | Аэробус A320 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
14:15 (LHR) | 18:20 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 12:35 | Пн - Ср Чт - Сб Вс | ||
|
|
10:40 (LHR) | 13:50 (EWR) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 12:35 | Эйрбас А321 Нео | Пн - Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
10:40 (LHR) | 13:50 (EWR) | Боинг 777 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 09:20 (LHR) | 18:20 | Эйрбас А321 Нео | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:25 (LHR) | 19:35 (EWR) | Боинг 777 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 13:00 | - Вт Ср Чт - Сб - | ||
|
|
10:50 (VIE) | 14:15 (JFK) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 12:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | ||
|
|
10:45 (VIE) | 13:55 (EWR) | ||||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 18:50 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
16:55 (VIE) | 20:05 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:15 (WAW) | 08:35 (VIE) | 12:40 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
10:45 (VIE) | 13:55 (EWR) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:55 (CDG) | 14:40 | BOEING 737MAX 8 | Пн - - - - - - | |
|
|
13:30 (CDG) | 16:00 (JFK) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:25 (LHR) | 12:30 | Аэробус A320-100/200 | Пн - Ср Чт - Сб Вс | |
|
|
10:40 (LHR) | 14:50 (EWR) | Боинг 777 | |||
|
|
07:20 (WAW) | 09:25 (LHR) | 13:00 | Аэробус A320-100/200 | - - Ср Чт Пт Сб - | |
|
|
11:20 (LHR) | 14:20 (JFK) | Боинг 777 | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:20 (LHR) | 17:15 | BOEING 737MAX 8 | - - - Чт - - - | |
|
|
15:20 (LHR) | 18:40 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:20 (LHR) | 17:55 | BOEING 737MAX 8 | - - - Чт - - - | |
|
|
16:00 (LHR) | 19:20 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:20 (LHR) | 12:20 | BOEING 737MAX 8 | - - - Чт - - - | |
|
|
10:25 (LHR) | 13:45 (EWR) | Боинг 767-300/300ER | |||
|
|
07:25 (WAW) | 09:20 (LHR) | 13:35 | BOEING 737MAX 8 | - - - Чт - - - | |
|
|
12:00 (LHR) | 15:00 (EWR) | Боинг 777 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 17:15 | BOEING 737MAX 8 | - - - Чт - - - | |
|
|
16:00 (MUC) | 18:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 17:15 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
16:00 (MUC) | 18:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:35 (ZRH) | 19:00 | - - - - Пт - - | ||
|
|
17:15 (ZRH) | 20:30 (EWR) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 13:30 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:10 (MUC) | 15:00 (JFK) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 13:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:10 (MUC) | 15:00 (JFK) | ||||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 13:30 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
12:10 (MUC) | 15:00 (JFK) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 17:15 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:00 (MUC) | 18:45 (EWR) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:30 (WAW) | 09:10 (MUC) | 13:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:10 (MUC) | 15:00 (JFK) | ||||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 18:40 | Embraer E195-E2 | - - - Чт - - - | |
|
|
17:25 (ZRH) | 20:15 (EWR) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 18:40 | Embraer E195-E2 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:25 (ZRH) | 20:15 (EWR) | Аэробус A330-300 | |||
|
|
07:35 (WAW) | 09:40 (ZRH) | 15:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:15 (ZRH) | 16:35 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:35 (FRA) | 18:45 | - - - - - - Вс | ||
|
|
17:15 (FRA) | 20:25 (EWR) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 18:25 | BOEING 737MAX 8 | - Вт - Чт Пт Сб - | |
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | Аэробус A340-300 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:55 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:55 (FRA) | 13:35 (JFK) | Аэробус A340-600 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 18:25 | - - - Чт - - - | ||
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 18:25 | - - - Чт - Сб Вс | ||
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 18:25 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт - Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:00 | BOEING 737MAX 8 | - Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:35 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт - Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:55 (FRA) | 13:15 (JFK) | Аэробус A350-900 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 14:05 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 14:05 | Пн Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:55 (FRA) | 13:15 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:45 | - - - Чт - - - | ||
|
|
11:40 (FRA) | 14:25 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 18:25 | Боинг 737 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
17:15 (FRA) | 20:05 (JFK) | Аэробус A340-300 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:55 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
10:55 (FRA) | 13:35 (JFK) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 14:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | ||||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 14:05 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (FRA) | 15:45 (EWR) | Боинг 747-8 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:00 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
11:10 (FRA) | 13:40 (EWR) | Боинг 777-300ER | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 11:55 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
10:55 (FRA) | 13:35 (JFK) | Аэробус A340-600 | |||
|
|
07:40 (WAW) | 09:40 (FRA) | 12:45 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:40 (FRA) | 14:25 (JFK) | ||||
|
|
07:45 (WAW) | 09:50 (LHR) | 14:15 | Аэробус A319 | - Вт - - Пт - - | |
|
|
12:55 (LHR) | 16:00 (JFK) | Боинг 777-300 | |||
|
|
07:55 (WAW) | 09:45 (LHR) | 13:05 | Аэробус A320-100/200 | - - - - - - Вс | |
|
|
12:00 (LHR) | 15:00 (JFK) | Боинг 777-200/200ER | |||
|
|
07:55 (WAW) | 09:45 (LHR) | 13:05 | - Вт - - - - Вс | ||
|
|
12:00 (LHR) | 15:00 (JFK) | ||||
|
|
07:55 (WAW) | 09:45 (LHR) | 15:50 | - Вт Ср Чт Пт - Вс | ||
|
|
15:00 (LHR) | 17:45 (JFK) | ||||
|
|
07:55 (WAW) | 09:55 (OSL) | 13:45 | BOEING 737MAX 8 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
13:20 (OSL) | 15:40 (JFK) | Эйрбас А321 Нео | |||
|
|
08:00 (WAW) | 09:55 (ARN) | 12:25 | - Вт - - - - - | ||
|
|
11:20 (ARN) | 15:25 (EWR) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 17:25 | Аэробус A319 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | |
|
|
16:35 (LHR) | 19:25 (EWR) | BOEING 787-10 | |||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 15:00 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
14:10 (LHR) | 17:00 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 14:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
13:20 (LHR) | 16:15 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 17:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:35 (LHR) | 19:25 (EWR) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 12:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
11:35 (LHR) | 14:25 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 16:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
15:20 (LHR) | 18:20 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 17:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
16:35 (LHR) | 19:40 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 20:25 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
19:25 (LHR) | 22:25 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 13:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
12:30 (LHR) | 15:20 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 18:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
17:25 (LHR) | 20:20 (JFK) | ||||
|
|
08:00 (WAW) | 09:50 (LHR) | 19:05 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | ||
|
|
18:05 (LHR) | 21:05 (JFK) | ||||
|
|
08:20 (WAW) | 10:10 (LHR) | 14:40 | Аэробус A320-100/200 | Пн Вт - - Пт - - | |
|
|
14:10 (LHR) | 17:00 (JFK) | BOEING 787-9 | |||
|
|
